Votações da matéria PLP 177/2023
Projeto de Lei Complementar n° 177, de 2023- Apresentação
- 07/05/2025
- Assunto
- Organização do Estado > Poder Legislativo
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 25/06/2025
3 votações
- Data:
- 25/06/2025
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
41 | 33 | 0 | 1 | 0 | 75 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Alan Rick | Não | |
2 | Alessandro Vieira | Sim | |
3 | Ana Paula Lobato | Sim | |
4 | Angelo Coronel | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
5 | Astronauta Marcos Pontes | Não | |
6 | Augusta Brito | Sim | |
7 | Beto Faro | Sim | |
8 | Carlos Portinho | Sim | |
9 | Carlos Viana | Sim | |
10 | Chico Rodrigues | - | art. 43, I - Licença saúde |
11 | Cid Gomes | Sim | |
12 | Ciro Nogueira | Sim | |
13 | Cleitinho | Não | |
14 | Confúcio Moura | Não | |
15 | Damares Alves | Não | |
16 | Daniella Ribeiro | Sim | |
17 | Davi Alcolumbre | Sim | |
18 | Dr. Hiran | Não | |
19 | Dra. Eudócia | Sim | |
20 | Eduardo Braga | Sim | |
21 | Eduardo Girão | Não | |
22 | Eduardo Gomes | Sim | |
23 | Efraim Filho | Sim | |
24 | Eliziane Gama | Sim | |
25 | Esperidião Amin | Não | |
26 | Fabiano Contarato | Não | |
27 | Fernando Dueire | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Fernando Farias | Sim | |
29 | Flávio Arns | - | art. 43, I - Licença saúde |
30 | Flávio Bolsonaro | Não | |
31 | Giordano | Sim | |
32 | Hamilton Mourão | Não | |
33 | Humberto Costa | Não | |
34 | Irajá | Sim | |
35 | Ivete da Silveira | Não | |
36 | Izalci Lucas | Sim | |
37 | Jader Barbalho | Sim | |
38 | Jaime Bagattoli | Não | |
39 | Jaques Wagner | Sim | |
40 | Jayme Campos | Não | |
41 | Jorge Kajuru | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
42 | Jorge Seif | - | Não Compareceu |
43 | Jussara Lima | Sim | |
44 | Laércio Oliveira | Sim | |
45 | Leila Barros | Não | |
46 | Lucas Barreto | Sim | |
47 | Luis Carlos Heinze | Não | |
48 | Magno Malta | Não | |
49 | Mara Gabrilli | Não | |
50 | Marcelo Castro | Sim | |
51 | Marcio Bittar | Não | |
52 | Marcos Rogério | Não | |
53 | Marcos do Val | Não | |
54 | Margareth Buzetti | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Mecias de Jesus | Sim | |
56 | Nelsinho Trad | - | Presidente (art. 51 RISF) |
57 | Omar Aziz | Sim | |
58 | Oriovisto Guimarães | Não | |
59 | Otto Alencar | Sim | |
60 | Paulo Paim | Não | |
61 | Plínio Valério | Não | |
62 | Professora Dorinha Seabra | Sim | |
63 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
64 | Renan Calheiros | Sim | |
65 | Rodrigo Pacheco | Sim | |
66 | Rogerio Marinho | Sim | |
67 | Rogério Carvalho | Sim | |
68 | Romário | Sim | |
69 | Sergio Moro | Não | |
70 | Soraya Thronicke | Não | |
71 | Styvenson Valentim | Sim | |
72 | Sérgio Petecão | Sim | |
73 | Teresa Leitão | Não | |
74 | Tereza Cristina | Não | |
75 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
76 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
77 | Wellington Fagundes | Não | |
78 | Weverton | Sim | |
79 | Wilder Morais | Não | |
80 | Zenaide Maia | Não | |
81 | Zequinha Marinho | Sim |
- Data:
- 25/06/2025
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 26 | 0 | 1 | 0 | 47 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Alan Rick | - | Não registrou voto |
2 | Alessandro Vieira | Não | |
3 | Ana Paula Lobato | Não | |
4 | Angelo Coronel | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
5 | Astronauta Marcos Pontes | Sim | |
6 | Augusta Brito | - | Não registrou voto |
7 | Beto Faro | Não | |
8 | Carlos Portinho | Sim | |
9 | Carlos Viana | Não | |
10 | Chico Rodrigues | - | art. 43, I - Licença saúde |
11 | Cid Gomes | Não | |
12 | Ciro Nogueira | Não | |
13 | Cleitinho | Sim | |
14 | Confúcio Moura | - | Não registrou voto |
15 | Damares Alves | Sim | |
16 | Daniella Ribeiro | Não | |
17 | Davi Alcolumbre | Não | |
18 | Dr. Hiran | - | Não registrou voto |
19 | Dra. Eudócia | - | Não registrou voto |
20 | Eduardo Braga | Não | |
21 | Eduardo Girão | Sim | |
22 | Eduardo Gomes | Sim | |
23 | Efraim Filho | Não | |
24 | Eliziane Gama | Não | |
25 | Esperidião Amin | - | Não registrou voto |
26 | Fabiano Contarato | - | Não registrou voto |
27 | Fernando Dueire | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Fernando Farias | Não | |
29 | Flávio Arns | - | art. 43, I - Licença saúde |
30 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
31 | Giordano | Não | |
32 | Hamilton Mourão | Sim | |
33 | Humberto Costa | - | Não registrou voto |
34 | Irajá | - | Não registrou voto |
35 | Ivete da Silveira | Sim | |
36 | Izalci Lucas | Sim | |
37 | Jader Barbalho | - | Não registrou voto |
38 | Jaime Bagattoli | - | Não registrou voto |
39 | Jaques Wagner | Não | |
40 | Jayme Campos | - | Não registrou voto |
41 | Jorge Kajuru | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
42 | Jorge Seif | - | Não Compareceu |
43 | Jussara Lima | Não | |
44 | Laércio Oliveira | Não | |
45 | Leila Barros | - | Não registrou voto |
46 | Lucas Barreto | - | Não registrou voto |
47 | Luis Carlos Heinze | - | Não registrou voto |
48 | Magno Malta | Sim | |
49 | Mara Gabrilli | Sim | |
50 | Marcelo Castro | Não | |
51 | Marcio Bittar | Sim | |
52 | Marcos Rogério | Sim | |
53 | Marcos do Val | - | Não registrou voto |
54 | Margareth Buzetti | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Mecias de Jesus | Não | |
56 | Nelsinho Trad | - | Presidente (art. 51 RISF) |
57 | Omar Aziz | Não | |
58 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
59 | Otto Alencar | Não | |
60 | Paulo Paim | Sim | |
61 | Plínio Valério | Não | |
62 | Professora Dorinha Seabra | - | Não registrou voto |
63 | Randolfe Rodrigues | - | Não registrou voto |
64 | Renan Calheiros | - | Não registrou voto |
65 | Rodrigo Pacheco | Não | |
66 | Rogerio Marinho | - | Não registrou voto |
67 | Rogério Carvalho | Não | |
68 | Romário | Sim | |
69 | Sergio Moro | Sim | |
70 | Soraya Thronicke | - | Não registrou voto |
71 | Styvenson Valentim | - | Não registrou voto |
72 | Sérgio Petecão | - | Não registrou voto |
73 | Teresa Leitão | Sim | |
74 | Tereza Cristina | - | Não registrou voto |
75 | Vanderlan Cardoso | - | Não registrou voto |
76 | Veneziano Vital do Rêgo | Não | |
77 | Wellington Fagundes | - | Não registrou voto |
78 | Weverton | Não | |
79 | Wilder Morais | Sim | |
80 | Zenaide Maia | - | Não registrou voto |
81 | Zequinha Marinho | Não |
- Data:
- 25/06/2025
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
---|---|---|---|---|---|
43 | 30 | 0 | 1 | 0 | 74 |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
1 | Alan Rick | Não | |
2 | Alessandro Vieira | Sim | |
3 | Ana Paula Lobato | Não | |
4 | Angelo Coronel | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
5 | Astronauta Marcos Pontes | Não | |
6 | Augusta Brito | Sim | |
7 | Beto Faro | Sim | |
8 | Carlos Portinho | Sim | |
9 | Carlos Viana | Sim | |
10 | Chico Rodrigues | - | art. 43, I - Licença saúde |
11 | Cid Gomes | Sim | |
12 | Ciro Nogueira | Sim | |
13 | Cleitinho | Não | |
14 | Confúcio Moura | Não | |
15 | Damares Alves | Não | |
16 | Daniella Ribeiro | Sim | |
17 | Davi Alcolumbre | - | Presidente (art. 51 RISF) |
18 | Dr. Hiran | Não | |
19 | Dra. Eudócia | Sim | |
20 | Eduardo Braga | Sim | |
21 | Eduardo Girão | Não | |
22 | Eduardo Gomes | Sim | |
23 | Efraim Filho | Sim | |
24 | Eliziane Gama | Sim | |
25 | Esperidião Amin | Não | |
26 | Fabiano Contarato | Não | |
27 | Fernando Dueire | - | Não registrou voto |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
28 | Fernando Farias | Sim | |
29 | Flávio Arns | - | art. 43, I - Licença saúde |
30 | Flávio Bolsonaro | Não | |
31 | Giordano | Sim | |
32 | Hamilton Mourão | Não | |
33 | Humberto Costa | Não | |
34 | Irajá | Sim | |
35 | Ivete da Silveira | Não | |
36 | Izalci Lucas | Sim | |
37 | Jader Barbalho | - | Não registrou voto |
38 | Jaime Bagattoli | Não | |
39 | Jaques Wagner | Sim | |
40 | Jayme Campos | Sim | |
41 | Jorge Kajuru | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
42 | Jorge Seif | - | Não Compareceu |
43 | Jussara Lima | Sim | |
44 | Laércio Oliveira | Sim | |
45 | Leila Barros | Não | |
46 | Lucas Barreto | Sim | |
47 | Luis Carlos Heinze | Não | |
48 | Magno Malta | Não | |
49 | Mara Gabrilli | Não | |
50 | Marcelo Castro | Sim | |
51 | Marcio Bittar | Não | |
52 | Marcos Rogério | Não | |
53 | Marcos do Val | Não | |
54 | Margareth Buzetti | Não |
# | Parlamentar | Voto | Obs. |
---|---|---|---|
55 | Mecias de Jesus | Sim | |
56 | Nelsinho Trad | Sim | |
57 | Omar Aziz | Sim | |
58 | Oriovisto Guimarães | Não | |
59 | Otto Alencar | Sim | |
60 | Paulo Paim | Não | |
61 | Plínio Valério | Sim | |
62 | Professora Dorinha Seabra | Sim | |
63 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
64 | Renan Calheiros | Sim | |
65 | Rodrigo Pacheco | Sim | |
66 | Rogerio Marinho | Sim | |
67 | Rogério Carvalho | Sim | |
68 | Romário | Sim | |
69 | Sergio Moro | Não | |
70 | Soraya Thronicke | Sim | |
71 | Styvenson Valentim | Sim | |
72 | Sérgio Petecão | Sim | |
73 | Teresa Leitão | Não | |
74 | Tereza Cristina | Sim | |
75 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
76 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
77 | Wellington Fagundes | Não | |
78 | Weverton | Sim | |
79 | Wilder Morais | Não | |
80 | Zenaide Maia | Não | |
81 | Zequinha Marinho | Sim |