Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº CD257071561000
- Autoria
- Deputado(a) Altineu Côrtes
- Ofício
- CD257071561000
- Data
- 07/11/2025
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 943680 | MUNICIPIO DE ITABORAI | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ/RJ | 7.260.376,33 |
| RJ | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 943719 | MUNICIPIO DE ITABORAI | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, ITABORAÍ/RJ | 7.260.376,33 |
| RJ | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 943226 | MUNICIPIO DE ITABORAI | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ITABORAÍ/RJ. | 7.260.376,00 |
| RJ | 2022 | FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABORAI | EMPENHO DA PROGRAMACAO N. 330190020220003 REFERENTE A EMENDA DE RELATORIA N. 202281000306 - PROCESSO N. 71000055902202245 - ENTE - ITABORAI-RJ | 500.000,00 |
| RJ | 2022 | FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABORAI | EMPENHO DA PROGRAMACAO N. 330190020220002 REFERENTE A EMENDA DE RELATORIA N. 202281000306 - PROCESSO N. 71000056041202212 - ENTE - ITABORAI-RJ | 500.000,00 |
| RJ | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ITABORAI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR MA | 1.008.657,90 |
| RJ | 2020 | MINISTERIO DO ESPORTE 903986 | MUNICIPIO DE ITABORAI | IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE LUTAS E ARTES MARCIAIS NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ/RJ. | 2.387.500,00 |
| RJ | 2020 | MINISTERIO DO ESPORTE 905068 | MUNICIPIO DE ITABORAI | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ/RJ | 3.342.500,00 |
| RJ | 2021 | MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME 923428 | MUNICIPIO DE ITABORAI | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS | 573.000,00 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 090078 | MUNICIPIO DE ITABORAI | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS- ONUREA | 1.000.000,00 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 005588 | MUNICIPIO DE ITABORAI | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 200.000,00 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 015613 | MUNICIPIO DE ITABORAI | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA | 200.000,00 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 059358 | MUNICIPIO DE ITABORAI | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR EQUIP - AQU.DE EQUIP. COZINHA | 162.371,55 |
| RJ | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 917632 | MUNICIPIO DE ITABORAI | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ/RJ. | 704.253,00 |
| RJ | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 913034 | MUNICIPIO DE ITABORAI | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ/RJ | 2.870.210,00 |
| RJ | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 913035 | MUNICIPIO DE ITABORAI | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ/RJ | 14.364.463,00 |
| RJ | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 918380 | MUNICIPIO DE ITABORAI | PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ/RJ | 960.019,00 |
| RJ | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 924008 | MUNICIPIO DE ITABORAI | PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ/RJ | 2.870.210,00 |
| RJ | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 914686 | MUNICIPIO DE ITABORAI | AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ/RJ | 859.500,00 |
| RJ | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 915364 | MUNICIPIO DE ITABORAI | CONSTRU??O E ADEQUA??O DO ENTREPOSTO DE PESCADO NO MUNIC?PIO DE ITABORA?/RJ | 859.500,00 |
| RJ | 2022 | FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABORAI | EMPENHO DA PROGRAMACAO N. 330190020220004 REFERENTE A EMENDA DE RELATORIA N. 202281000306 - PROCESSO N. 71000074875202218 - ENTE - ITABORAI-RJ | 5.000.000,00 |

