Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº CD257880472200
- Autoria
- Deputado(a) Altineu Côrtes
- Ofício
- CD257880472200
- Data
- 07/11/2025
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945482 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM LOGRADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. | 39.508.139,00 |
| RJ | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945483 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM LOGRADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. | 5.000.000,00 |
| RJ | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945484 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM LOGRADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. | 8.000.000,00 |
| RJ | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945485 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM LOGRADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. | 7.000.000,00 |
| RJ | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945486 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM LOGRADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. | 7.996.000,00 |
| RJ | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 952780 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM LOGRADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. | 5.747.773,00 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 004403 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 31.152,80 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 004406 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 76.396,50 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 004407 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 42.442,50 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 004409 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 48.384,45 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 004408 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 59.504,39 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 004411 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 53.080,48 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 004410 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 49.657,73 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 004412 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 12.732,75 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 004413 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 21.221,25 |
| RJ | 2021 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 004414 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 105.427,17 |
| RJ | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 911064 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DAS PEDRINHAS. | 2.870.210,00 |
| RJ | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 916373 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO CENTRO DO BAIRRO ALCÂNTARA. | 14.364.463,00 |
| RJ | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 924501 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ. | 955.000,00 |

