Quadro de Tramitação de Projetos de Lei - 2025
| Identificação | Resumo UO | Valor (R$) | Relator | Emendas | Situação | Norma gerada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN 29/2025 (Alteração da LOA) | Alteração da LOA 2025 - Superior Tribunal de Justiça | - | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 28/2025 (Crédito Especial) | Telecomunicações Brasileiras S.A. | 600.000,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 27/2025 (Crédito Suplementar) | Justiças Federal e Eleitoral, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público | 254.878.286,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 26/2025 (Crédito Suplementar) | Saúde, Justiça e Segurança Pública, Transportes e outros | 14.428.665.740,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 25/2025 (Crédito Suplementar) | Superior Tribunal de Justiça | 13.500.000,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 24/2025 (Crédito Suplementar) | Banco da Amazônia, Serviço Federal de Processamento de Dados e Companhia Docas do Rio Grande do Norte | 46.769.856,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 23/2025 (Crédito Especial) | Telecomunicações Brasileiras S.A. | 53.040.201,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 22/2025 (Crédito Especial) | Justiças Eleitoral, do Trabalho e do Distrito Federal e Territórios | 600.000,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 21/2025 (Crédito Especial) | Educação, Justiça e Segurança Pública, Relações Exteriores, Transportes, Integração e Desenvolvimento Regional, Cidades | 199.488.899,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 20/2025 (Crédito Especial) | Companhia Docas do Rio Grande do Norte, Empresa Gerencial de Projetos Navais e Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil | 43.632.528,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 19/2025 (Alteração do PPA) | Alteração do PPA 2024-2027 | - | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 18/2025 (Crédito Suplementar) | Companhia Docas do Ceará – CDC | 3.036.965,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 17/2025 (Crédito Suplementar) | Ministério da Fazenda | 62.726.592,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 16/2025 (Crédito Especial) | Companhia Docas do Estado do Rio Grande do Norte - CODERN | 10.550.000,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 15/2025 (Lei Orçamentária Anual) | PLOA 2026 | - |
| Prazo: de 24/10/2025 a 13/11/2025 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | MATÉRIA COM A RELATORIA | - |
| PLN 14/2025 (Crédito Suplementar) | Benefícios Previdenciários e Programa Bolsa Família | 42.228.328.634,00 | - | Prazo: de 27/10/2025 a 03/11/2025 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | - |
| PLN 13/2025 (Alteração da LOA) | Alteração da LOA 2025 | - | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 12/2025 (Crédito Suplementar) | Presidência da República; dos Ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional; do Esporte; da Justiça e Segurança Pública e da Cultura. | 2.151.590.306,00 |
| Prazo: de 19/08/2025 a 25/08/2025 Total de emendas apresentadas até o momento: 4 | PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO | - |
| PLN 11/2025 (Crédito Suplementar) | Petrobras | 3.309.800,00 |
| Prazo: de 19/08/2025 a 25/08/2025 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO | - |
| PLN 10/2025 (Crédito Suplementar) | TCU, Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, MPU e Conselho Nacional do Ministério Público | 14.224.686,00 |
| Prazo: de 19/08/2025 a 25/08/2025 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO | - |
| PLN 9/2025 (Crédito Especial) | Despesas com pessoal civil no exterior | 500.000,00 |
| Prazo: de 19/08/2025 a 25/08/2025 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO | - |
| PLN 8/2025 (Crédito Especial) | Educação, Transporte, Portos e Aeroportos, Povos Indígenas | 22.923.351,00 |
| Prazo: de 19/08/2025 a 25/08/2025 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO | - |
| PLN 7/2025 (Crédito Especial) | Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho | 4.730.282,00 |
| Prazo: de 19/08/2025 a 25/08/2025 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO | - |
| PLN 6/2025 (Crédito Suplementar) | Transferência ao Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais - FCBF | 8.305.621.600,00 |
| Prazo: de 19/08/2025 a 25/08/2025 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO | - |
| PLN 5/2025 (Crédito Suplementar) | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 685.921.778,00 |
| Prazo: de 19/08/2025 a 25/08/2025 Total de emendas apresentadas até o momento: 2 | PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO | - |
| PLN 4/2025 (Alteração da LDO) | Alteração da LDO 2025 | - |
| Prazo: de 19/08/2025 a 25/08/2025 Total de emendas apresentadas até o momento: 1 | PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO | - |
| PLN 3/2025 (Crédito Suplementar) | FDNE-MDR | 816.647.541,00 |
| Prazo: de 10/06/2025 a 10/06/2025 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | TRANSFORMADA EM NORMA JURÍDICA | Lei nº 15.158 de 03/07/2025 |
| PLN 2/2025 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) | PLDO 2026 | - |
| Prazo: de 18/06/2025 a 18/06/2025 Total de emendas apresentadas até o momento: 60 | INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO | - |
| PLN 1/2025 (Alteração da LDO) | Alteração da LDO 2025 | - |
| Prazo: de 10/06/2025 a 10/06/2025 Total de emendas apresentadas até o momento: 1 | INCLUÍDA EM ORDEM DO DIA | - |

