Votações da matéria MPV 538/2011
Medida Provisória n° 538, de 2011- Apresentação
- 01/07/2011
- Assunto
- Administração Pública > Licitação e Contratos
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 05/10/2011
1 votação
- Data:
- 05/10/2011
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 49 | 1 | 1 | 0 | 56 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Abstenção | |
| 2 | Alfredo Nascimento | - | Não registrou voto |
| 3 | Aloysio Nunes Ferreira | Não | |
| 4 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
| 5 | Ana Amélia | Não | |
| 6 | Ana Rita | Não | |
| 7 | Anibal Diniz | Não | |
| 8 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 9 | Antonio Russo | Não | |
| 10 | Armando Monteiro | Não | |
| 11 | Aécio Neves | Não | |
| 12 | Benedito de Lira | Não | |
| 13 | Blairo Maggi | Sim | |
| 14 | Casildo Maldaner | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 15 | Ciro Nogueira | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 16 | Clovis Fecury | Não | |
| 17 | Clésio Andrade | Não | |
| 18 | Cristovam Buarque | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 19 | Cyro Miranda | Não | |
| 20 | Cícero Lucena | Não | |
| 21 | Delcídio do Amaral | - | Não registrou voto |
| 22 | Demóstenes Torres | Não | |
| 23 | Eduardo Amorim | - | Não registrou voto |
| 24 | Eduardo Braga | - | Não registrou voto |
| 25 | Eduardo Suplicy | Não | |
| 26 | Epitácio Cafeteira | Não | |
| 27 | Eunício Oliveira | - | Não registrou voto |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Fernando Collor | Não | |
| 29 | Flexa Ribeiro | Não | |
| 30 | Francisco Dornelles | Sim | |
| 31 | Garibaldi Alves | Não | |
| 32 | Geovani Borges | Não | |
| 33 | Humberto Costa | - | Não registrou voto |
| 34 | Inácio Arruda | Não | |
| 35 | Jarbas Vasconcelos | - | Não registrou voto |
| 36 | Jayme Campos | Não | |
| 37 | Jorge Afonso Argello | Não | |
| 38 | Jorge Viana | Não | |
| 39 | José Agripino | - | Não registrou voto |
| 40 | José Pimentel | Não | |
| 41 | José Sarney | Não | |
| 42 | João Durval | - | Não registrou voto |
| 43 | João Ribeiro | - | Não Compareceu |
| 44 | João Vicente Claudino | Não | |
| 45 | Kátia Abreu | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 46 | Lindbergh Farias | Não | |
| 47 | Lobão Filho | - | Não Compareceu |
| 48 | Luiz Henrique | Sim | |
| 49 | Lídice da Mata | Não | |
| 50 | Lúcia Vânia | - | Não registrou voto |
| 51 | Magno Malta | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 52 | Marcelo Crivella | Não | |
| 53 | Maria do Carmo Alves | - | Não registrou voto |
| 54 | Marinor Brito | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Marta Suplicy | - | Não Compareceu |
| 56 | Mozarildo Cavalcanti | Não | |
| 57 | Mário Couto | Não | |
| 58 | Paulo Bauer | Não | |
| 59 | Paulo Davim | Não | |
| 60 | Paulo Paim | Não | |
| 61 | Pedro Simon | Não | |
| 62 | Pedro Taques | Não | |
| 63 | Randolfe Rodrigues | Não | |
| 64 | Reditario Cassol | - | Não registrou voto |
| 65 | Renan Calheiros | Não | |
| 66 | Ricardo Ferraço | Não | |
| 67 | Roberto Requião | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 68 | Rodrigo Rollemberg | Não | |
| 69 | Romero Jucá | Não | |
| 70 | Sergio Souza | - | Não registrou voto |
| 71 | Sérgio Petecão | - | Não Compareceu |
| 72 | Valdir Raupp | Não | |
| 73 | Vanessa Grazziotin | Não | |
| 74 | Vicentinho Alves | Não | |
| 75 | Vital do Rêgo | Não | |
| 76 | Waldemir Moka | - | Não registrou voto |
| 77 | Walter Pinheiro | Sim | |
| 78 | Wellington Dias | Não | |
| 79 | Wilson Santiago | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 80 | Zeze Perrella | Não | |
| 81 | Ângela Portela | Não |

