Votações da matéria MPV 633/2013
Medida Provisória n° 633, de 2013- Apresentação
- 26/12/2013
- Assunto
- Economia e Desenvolvimento > Finanças Públicas
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 28/05/2014
1 votação
- Data:
- 28/05/2014
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 36 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Não | |
| 2 | Alfredo Nascimento | Não | |
| 3 | Aloysio Nunes Ferreira | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 4 | Alvaro Dias | Não | |
| 5 | Ana Amélia | - | Não registrou voto |
| 6 | Ana Rita | Não | |
| 7 | Anibal Diniz | - | Não registrou voto |
| 8 | Antonio Carlos Rodrigues | Não | |
| 9 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 10 | Armando Monteiro | - | Não Compareceu |
| 11 | Ataídes Oliveira | Não | |
| 12 | Aécio Neves | Não | |
| 13 | Benedito de Lira | Não | |
| 14 | Casildo Maldaner | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 15 | Cidinho Santos | - | Não Compareceu |
| 16 | Ciro Nogueira | - | Não registrou voto |
| 17 | Clésio Andrade | Sim | |
| 18 | Cristovam Buarque | - | Não registrou voto |
| 19 | Cyro Miranda | Não | |
| 20 | Cássio Cunha Lima | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 21 | Cícero Lucena | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 22 | Delcídio do Amaral | - | Não registrou voto |
| 23 | Eduardo Amorim | - | Não Compareceu |
| 24 | Eduardo Braga | Não | |
| 25 | Eduardo Suplicy | Não | |
| 26 | Epitácio Cafeteira | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 27 | Eunício Oliveira | - | Não registrou voto |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Fernando Collor | - | Não Compareceu |
| 29 | Flexa Ribeiro | Não | |
| 30 | Francisco Dornelles | Não | |
| 31 | Gleisi Hoffmann | Não | |
| 32 | Humberto Costa | Não | |
| 33 | Inácio Arruda | Sim | |
| 34 | Ivo Cassol | Não | |
| 35 | Ivonete Dantas | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 36 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
| 37 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
| 38 | Jayme Campos | Não | |
| 39 | Jorge Afonso Argello | - | Não registrou voto |
| 40 | Jorge Viana | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 41 | José Agripino | Não | |
| 42 | José Pimentel | Não | |
| 43 | José Sarney | - | Não registrou voto |
| 44 | João Alberto Souza | Não | |
| 45 | João Capiberibe | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 46 | João Durval | Não | |
| 47 | João Vicente Claudino | Não | |
| 48 | Kátia Abreu | - | Não registrou voto |
| 49 | Lindbergh Farias | - | Não Compareceu |
| 50 | Lobão Filho | Não | |
| 51 | Luiz Henrique | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 52 | Lídice da Mata | Sim | |
| 53 | Lúcia Vânia | Não | |
| 54 | Magno Malta | - | Não Compareceu |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Marcelo Crivella | Não | |
| 56 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
| 57 | Mozarildo Cavalcanti | Não | |
| 58 | Mário Couto | Não | |
| 59 | Paulo Bauer | Sim | |
| 60 | Paulo Davim | Sim | |
| 61 | Paulo Paim | Não | |
| 62 | Pedro Simon | - | Não Compareceu |
| 63 | Pedro Taques | - | Não registrou voto |
| 64 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
| 65 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 66 | Ricardo Ferraço | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 67 | Roberto Requião | Sim | |
| 68 | Rodrigo Rollemberg | Sim | |
| 69 | Romero Jucá | Não | |
| 70 | Ruben Figueiró | Não | |
| 71 | Sérgio Petecão | Não | |
| 72 | Valdir Raupp | - | Não registrou voto |
| 73 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
| 74 | Vicentinho Alves | Não | |
| 75 | Vital do Rêgo | Sim | |
| 76 | Waldemir Moka | Não | |
| 77 | Walter Pinheiro | - | Não registrou voto |
| 78 | Wellington Dias | Não | |
| 79 | Wilder Morais | Não | |
| 80 | Zeze Perrella | Sim | |
| 81 | Ângela Portela | Não |

