Votações da matéria MPV 651/2014
Medida Provisória n° 651, de 2014- Apresentação
- 10/07/2014
- Assunto
- Economia e Desenvolvimento > Tributos
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 29/10/2014
1 votação
- Data:
- 29/10/2014
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16 | 1 | 1 | 0 | 59 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Alfredo Nascimento | Sim | |
| 3 | Aloysio Nunes Ferreira | Não | |
| 4 | Ana Amélia | Sim | |
| 5 | Ana Rita | Sim | |
| 6 | Anibal Diniz | Sim | |
| 7 | Antonio Aureliano | Não | |
| 8 | Antonio Carlos Rodrigues | Sim | |
| 9 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 10 | Ataídes Oliveira | Não | |
| 11 | Aécio Neves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 12 | Benedito de Lira | Sim | |
| 13 | Blairo Maggi | Sim | |
| 14 | Casildo Maldaner | Sim | |
| 15 | Ciro Nogueira | - | Não Compareceu |
| 16 | Cristovam Buarque | Não | |
| 17 | Cyro Miranda | Não | |
| 18 | Cássio Cunha Lima | - | Não Compareceu |
| 19 | Cícero Lucena | Não | |
| 20 | Delcídio do Amaral | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 21 | Douglas Cintra | Sim | |
| 22 | Eduardo Braga | - | Não Compareceu |
| 23 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 24 | Epitácio Cafeteira | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 25 | Eunício Oliveira | Sim | |
| 26 | Fernando Collor | - | Não Compareceu |
| 27 | Fleury | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Flexa Ribeiro | Não | |
| 29 | Francisco Dornelles | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 30 | Gleisi Hoffmann | Sim | |
| 31 | Humberto Costa | Sim | |
| 32 | Inácio Arruda | Sim | |
| 33 | Ivonete Dantas | Sim | |
| 34 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 35 | Jarbas Vasconcelos | Não | |
| 36 | Jayme Campos | - | Não Compareceu |
| 37 | Jorge Afonso Argello | - | Não Compareceu |
| 38 | Jorge Viana | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 39 | José Agripino | Não | |
| 40 | José Pimentel | Sim | |
| 41 | José Sarney | - | Não Compareceu |
| 42 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
| 43 | João Capiberibe | Sim | |
| 44 | João Durval | - | Não Compareceu |
| 45 | João Vicente Claudino | Sim | |
| 46 | Kaká Andrade | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 47 | Kátia Abreu | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 48 | Lindbergh Farias | Sim | |
| 49 | Lobão Filho | - | art. 43, II - Licença particular |
| 50 | Luiz Henrique | Sim | |
| 51 | Lídice da Mata | Sim | |
| 52 | Lúcia Vânia | Não | |
| 53 | Magno Malta | Sim | |
| 54 | Marcelo Crivella | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Maria do Carmo Alves | Não | |
| 56 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
| 57 | Mário Couto | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 58 | Odacir Soares | Sim | |
| 59 | Paulo Bauer | Não | |
| 60 | Paulo Davim | Sim | |
| 61 | Paulo Paim | Sim | |
| 62 | Pedro Simon | Sim | |
| 63 | Pedro Taques | Sim | |
| 64 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
| 65 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 66 | Ricardo Ferraço | Sim | |
| 67 | Roberto Requião | Sim | |
| 68 | Rodrigo Rollemberg | Abstenção | |
| 69 | Romero Jucá | Sim | |
| 70 | Ruben Figueiró | Não | |
| 71 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 72 | Valdir Raupp | Sim | |
| 73 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
| 74 | Vicentinho Alves | Sim | |
| 75 | Vital do Rêgo | - | Não Compareceu |
| 76 | Waldemir Moka | Sim | |
| 77 | Walter Pinheiro | Não | |
| 78 | Wellington Dias | Sim | |
| 79 | Wilson Matos | Não | |
| 80 | Zeze Perrella | - | Não Compareceu |
| 81 | Ângela Portela | Sim |

