Votações da matéria MPV 658/2014
Medida Provisória n° 658, de 2014- Apresentação
- 06/02/2015
- Leitura
- 06/02/2015
- Assunto
- Administração Pública > Licitação e Contratos
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 25/02/2015
1 votação
- Data:
- 25/02/2015
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 65 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Não | |
| 2 | Aloysio Nunes Ferreira | Não | |
| 3 | Alvaro Dias | - | Não Compareceu |
| 4 | Ana Amélia | - | Não Compareceu |
| 5 | Antonio Anastasia | Não | |
| 6 | Antonio Carlos Valadares | - | Não Compareceu |
| 7 | Ataídes Oliveira | Não | |
| 8 | Aécio Neves | Não | |
| 9 | Benedito de Lira | Não | |
| 10 | Blairo Maggi | Não | |
| 11 | Ciro Nogueira | - | Não registrou voto |
| 12 | Cristovam Buarque | Não | |
| 13 | Cássio Cunha Lima | Não | |
| 14 | Davi Alcolumbre | Não | |
| 15 | Delcídio do Amaral | - | Não Compareceu |
| 16 | Donizeti Nogueira | Não | |
| 17 | Douglas Cintra | Não | |
| 18 | Dário Berger | Não | |
| 19 | Edison Lobão | Não | |
| 20 | Eduardo Amorim | Não | |
| 21 | Elmano Férrer | Não | |
| 22 | Eunício Oliveira | Não | |
| 23 | Fernando Bezerra Coelho | Não | |
| 24 | Fernando Collor | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 25 | Fernando Ribeiro | Não | |
| 26 | Flexa Ribeiro | Não | |
| 27 | Fátima Bezerra | - | Não Compareceu |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Garibaldi Alves Filho | Não | |
| 29 | Gladson Cameli | Não | |
| 30 | Gleisi Hoffmann | Não | |
| 31 | Humberto Costa | Não | |
| 32 | Hélio José | Não | |
| 33 | Ivo Cassol | Não | |
| 34 | Jorge Viana | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 35 | José Agripino | Não | |
| 36 | José Maranhão | Não | |
| 37 | José Medeiros | Não | |
| 38 | José Pimentel | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 39 | José Serra | Não | |
| 40 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
| 41 | João Capiberibe | Não | |
| 42 | Lasier Martins | Não | |
| 43 | Lindbergh Farias | Não | |
| 44 | Luiz Henrique | Não | |
| 45 | Lídice da Mata | Não | |
| 46 | Lúcia Vânia | Abstenção | |
| 47 | Magno Malta | Não | |
| 48 | Marcelo Crivella | Não | |
| 49 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
| 50 | Marta Suplicy | - | Não registrou voto |
| 51 | Omar Aziz | Não | |
| 52 | Otto Alencar | Não | |
| 53 | Paulo Bauer | Não | |
| 54 | Paulo Paim | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Paulo Rocha | Não | |
| 56 | Raimundo Lira | Não | |
| 57 | Randolfe Rodrigues | Não | |
| 58 | Regina Sousa | Não | |
| 59 | Reguffe | Não | |
| 60 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 61 | Ricardo Ferraço | Não | |
| 62 | Roberto Requião | Não | |
| 63 | Roberto Rocha | Não | |
| 64 | Romero Jucá | Não | |
| 65 | Romário | Não | |
| 66 | Ronaldo Caiado | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 67 | Rose de Freitas | Não | |
| 68 | Sandra Braga | Não | |
| 69 | Simone Tebet | Não | |
| 70 | Sérgio Petecão | Não | |
| 71 | Tasso Jereissati | Não | |
| 72 | Telmário Mota | Não | |
| 73 | Valdir Raupp | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 74 | Vanessa Grazziotin | Não | |
| 75 | Vicentinho Alves | Não | |
| 76 | Waldemir Moka | Não | |
| 77 | Walter Pinheiro | Não | |
| 78 | Wellington Fagundes | Não | |
| 79 | Wilder Morais | Não | |
| 80 | Zeze Perrella | Não | |
| 81 | Ângela Portela | Não |

