Votações da matéria MPV 672/2015
Medida Provisória n° 672, de 2015 (AGENDA BRASIL 2015 )- Apresentação
- 01/07/2015
- Leitura
- 01/07/2015
- Assunto
- Política Social > Trabalho e Emprego
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 08/07/2015
1 votação
- Data:
- 08/07/2015
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 1 | 1 | 0 | 61 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Aloysio Nunes Ferreira | Não | |
| 3 | Alvaro Dias | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 4 | Ana Amélia | Não | |
| 5 | Antonio Anastasia | Não | |
| 6 | Antonio Carlos Valadares | Não | |
| 7 | Ataídes Oliveira | - | Não Compareceu |
| 8 | Aécio Neves | Não | |
| 9 | Benedito de Lira | - | art. 43, II - Licença particular |
| 10 | Blairo Maggi | Sim | |
| 11 | Ciro Nogueira | Sim | |
| 12 | Cristovam Buarque | Sim | |
| 13 | Cássio Cunha Lima | Não | |
| 14 | Dalirio Beber | Não | |
| 15 | Davi Alcolumbre | Não | |
| 16 | Delcídio do Amaral | Sim | |
| 17 | Donizeti Nogueira | Sim | |
| 18 | Douglas Cintra | Sim | |
| 19 | Dário Berger | Não | |
| 20 | Edison Lobão | Sim | |
| 21 | Eduardo Amorim | Não | |
| 22 | Elmano Férrer | Sim | |
| 23 | Eunício Oliveira | - | Não Compareceu |
| 24 | Fernando Bezerra Coelho | - | Não Compareceu |
| 25 | Fernando Collor | Não | |
| 26 | Flexa Ribeiro | Não | |
| 27 | Fátima Bezerra | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
| 29 | Gladson Cameli | - | Não Compareceu |
| 30 | Gleisi Hoffmann | - | Não Compareceu |
| 31 | Humberto Costa | Sim | |
| 32 | Hélio José | Sim | |
| 33 | Ivo Cassol | Sim | |
| 34 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
| 35 | Jorge Viana | Sim | |
| 36 | José Agripino | Não | |
| 37 | José Maranhão | Não | |
| 38 | José Medeiros | Abstenção | |
| 39 | José Pimentel | Sim | |
| 40 | José Serra | Não | |
| 41 | João Alberto Souza | Sim | |
| 42 | João Capiberibe | Não | |
| 43 | Lasier Martins | Não | |
| 44 | Lindbergh Farias | Sim | |
| 45 | Lídice da Mata | Não | |
| 46 | Lúcia Vânia | Não | |
| 47 | Magno Malta | Não | |
| 48 | Marcelo Crivella | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 49 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
| 50 | Marta Suplicy | Não | |
| 51 | Omar Aziz | - | Não Compareceu |
| 52 | Otto Alencar | Sim | |
| 53 | Paulo Bauer | Não | |
| 54 | Paulo Paim | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Paulo Rocha | Sim | |
| 56 | Raimundo Lira | - | Não Compareceu |
| 57 | Randolfe Rodrigues | Não | |
| 58 | Regina Sousa | Sim | |
| 59 | Reguffe | Sim | |
| 60 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 61 | Ricardo Ferraço | Não | |
| 62 | Roberto Requião | Não | |
| 63 | Roberto Rocha | Não | |
| 64 | Romero Jucá | Sim | |
| 65 | Romário | - | Não Compareceu |
| 66 | Ronaldo Caiado | Não | |
| 67 | Rose de Freitas | Não | |
| 68 | Sandra Braga | - | Não Compareceu |
| 69 | Simone Tebet | Não | |
| 70 | Sérgio Petecão | - | Não Compareceu |
| 71 | Tasso Jereissati | - | Não Compareceu |
| 72 | Telmário Mota | - | Não Compareceu |
| 73 | Valdir Raupp | Sim | |
| 74 | Vanessa Grazziotin | - | Não Compareceu |
| 75 | Vicentinho Alves | Sim | |
| 76 | Waldemir Moka | Não | |
| 77 | Walter Pinheiro | Não | |
| 78 | Wellington Fagundes | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 79 | Wilder Morais | Não | |
| 80 | Zeze Perrella | Não | |
| 81 | Ângela Portela | - | Não Compareceu |

