Votações da matéria MPV 695/2015
Medida Provisória n° 695, de 2015- Apresentação
- 25/02/2016
- Leitura
- 25/02/2016
- Assunto
- Administração Pública > Organização Administrativa > Administração Pública Indireta
- Economia e Desenvolvimento > Sistema Financeiro Nacional
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 02/03/2016
1 votação
- Data:
- 02/03/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 21 | 1 | 1 | 0 | 68 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Aloysio Nunes Ferreira | Não | |
| 3 | Alvaro Dias | Não | |
| 4 | Ana Amélia | Não | |
| 5 | Antonio Anastasia | Não | |
| 6 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 7 | Ataídes Oliveira | Não | |
| 8 | Aécio Neves | Não | |
| 9 | Benedito de Lira | Sim | |
| 10 | Blairo Maggi | Sim | |
| 11 | Ciro Nogueira | Sim | |
| 12 | Cristovam Buarque | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 13 | Cássio Cunha Lima | Não | |
| 14 | Dalirio Beber | Não | |
| 15 | Davi Alcolumbre | - | Não Compareceu |
| 16 | Delcídio do Amaral | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 17 | Donizeti Nogueira | Sim | |
| 18 | Douglas Cintra | Sim | |
| 19 | Dário Berger | Sim | |
| 20 | Edison Lobão | Sim | |
| 21 | Eduardo Amorim | Não | |
| 22 | Elmano Férrer | Sim | |
| 23 | Eunício Oliveira | Sim | |
| 24 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 25 | Fernando Collor | - | Não Compareceu |
| 26 | Flexa Ribeiro | Não | |
| 27 | Fátima Bezerra | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
| 29 | Gladson Cameli | - | Não Compareceu |
| 30 | Gleisi Hoffmann | Sim | |
| 31 | Humberto Costa | Sim | |
| 32 | Hélio José | Sim | |
| 33 | Ivo Cassol | Sim | |
| 34 | Jader Barbalho | Sim | |
| 35 | Jorge Viana | Sim | |
| 36 | José Agripino | Não | |
| 37 | José Maranhão | Sim | |
| 38 | José Medeiros | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 39 | José Pimentel | Sim | |
| 40 | José Serra | Não | |
| 41 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
| 42 | João Capiberibe | Sim | |
| 43 | Lasier Martins | Não | |
| 44 | Lindbergh Farias | Sim | |
| 45 | Lídice da Mata | Sim | |
| 46 | Lúcia Vânia | Sim | |
| 47 | Magno Malta | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 48 | Marcelo Crivella | Sim | |
| 49 | Marta Suplicy | Sim | |
| 50 | Omar Aziz | Sim | |
| 51 | Otto Alencar | Sim | |
| 52 | Paulo Bauer | Não | |
| 53 | Paulo Paim | Sim | |
| 54 | Paulo Rocha | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Raimundo Lira | Sim | |
| 56 | Randolfe Rodrigues | - | Não Compareceu |
| 57 | Regina Sousa | Sim | |
| 58 | Reguffe | Não | |
| 59 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 60 | Ricardo Ferraço | Não | |
| 61 | Ricardo Franco | Não | |
| 62 | Roberto Requião | Abstenção | |
| 63 | Roberto Rocha | - | Não Compareceu |
| 64 | Romero Jucá | Sim | |
| 65 | Romário | Não | |
| 66 | Ronaldo Caiado | Não | |
| 67 | Rose de Freitas | Sim | |
| 68 | Sandra Braga | Sim | |
| 69 | Simone Tebet | Sim | |
| 70 | Sérgio Petecão | - | Não Compareceu |
| 71 | Tasso Jereissati | Não | |
| 72 | Telmário Mota | Sim | |
| 73 | Valdir Raupp | Sim | |
| 74 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
| 75 | Vicentinho Alves | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 76 | Waldemir Moka | Sim | |
| 77 | Walter Pinheiro | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Wilder Morais | - | Não Compareceu |
| 80 | Zeze Perrella | Não | |
| 81 | Ângela Portela | Sim |

