Votações da matéria MPV 696/2015
Medida Provisória n° 696, de 2015- Apresentação
- 25/02/2016
- Leitura
- 25/02/2016
- Assunto
- Administração Pública > Organização Administrativa
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 09/03/2016
1 votação
- Data:
- 09/03/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 5 | 1 | 0 | 45 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Aloysio Nunes Ferreira | - | Não registrou voto |
| 3 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
| 4 | Ana Amélia | Abstenção | |
| 5 | Antonio Anastasia | - | Não registrou voto |
| 6 | Antonio Carlos Valadares | Não | |
| 7 | Ataídes Oliveira | - | Não registrou voto |
| 8 | Aécio Neves | - | Não registrou voto |
| 9 | Benedito de Lira | Sim | |
| 10 | Blairo Maggi | Sim | |
| 11 | Ciro Nogueira | Sim | |
| 12 | Cristovam Buarque | - | Não registrou voto |
| 13 | Cássio Cunha Lima | - | Não registrou voto |
| 14 | Dalirio Beber | - | Não registrou voto |
| 15 | Davi Alcolumbre | - | Não registrou voto |
| 16 | Delcídio do Amaral | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 17 | Donizeti Nogueira | Sim | |
| 18 | Douglas Cintra | Não | |
| 19 | Dário Berger | - | Não registrou voto |
| 20 | Edison Lobão | - | Não registrou voto |
| 21 | Eduardo Amorim | - | Não registrou voto |
| 22 | Elmano Férrer | - | Não registrou voto |
| 23 | Eunício Oliveira | - | Não registrou voto |
| 24 | Fernando Bezerra Coelho | Não | |
| 25 | Fernando Collor | - | Não registrou voto |
| 26 | Flexa Ribeiro | - | Não registrou voto |
| 27 | Fátima Bezerra | Abstenção |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
| 29 | Gladson Cameli | - | Não Compareceu |
| 30 | Gleisi Hoffmann | Sim | |
| 31 | Humberto Costa | Sim | |
| 32 | Hélio José | - | Não registrou voto |
| 33 | Ivo Cassol | - | Não registrou voto |
| 34 | Jader Barbalho | Sim | |
| 35 | Jorge Viana | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 36 | José Agripino | - | Não registrou voto |
| 37 | José Maranhão | Abstenção | |
| 38 | José Medeiros | - | Não registrou voto |
| 39 | José Pimentel | Sim | |
| 40 | José Serra | - | Não registrou voto |
| 41 | João Alberto Souza | Sim | |
| 42 | João Capiberibe | Não | |
| 43 | Lasier Martins | - | Não registrou voto |
| 44 | Lindbergh Farias | Sim | |
| 45 | Lídice da Mata | Não | |
| 46 | Lúcia Vânia | Não | |
| 47 | Magno Malta | Não | |
| 48 | Marcelo Crivella | Sim | |
| 49 | Marta Suplicy | Sim | |
| 50 | Omar Aziz | Sim | |
| 51 | Otto Alencar | Sim | |
| 52 | Paulo Bauer | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 53 | Paulo Paim | Abstenção | |
| 54 | Paulo Rocha | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Raimundo Lira | - | Não registrou voto |
| 56 | Randolfe Rodrigues | - | Não registrou voto |
| 57 | Regina Sousa | Sim | |
| 58 | Reguffe | Não | |
| 59 | Renan Calheiros | - | Não registrou voto |
| 60 | Ricardo Ferraço | Não | |
| 61 | Ricardo Franco | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 62 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
| 63 | Roberto Rocha | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 64 | Romero Jucá | Sim | |
| 65 | Romário | Não | |
| 66 | Ronaldo Caiado | Não | |
| 67 | Rose de Freitas | - | Não registrou voto |
| 68 | Sandra Braga | Sim | |
| 69 | Simone Tebet | Abstenção | |
| 70 | Sérgio Petecão | Não | |
| 71 | Tasso Jereissati | - | Não registrou voto |
| 72 | Telmário Mota | Sim | |
| 73 | Valdir Raupp | - | Não registrou voto |
| 74 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
| 75 | Vicentinho Alves | Sim | |
| 76 | Waldemir Moka | Não | |
| 77 | Walter Pinheiro | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Wilder Morais | Não | |
| 80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
| 81 | Ângela Portela | - | Não registrou voto |

