Votações da matéria MPV 737/2016
Medida Provisória n° 737, de 2016 (Cooperação Federativa Polícial )- Apresentação
- 19/10/2016
- Leitura
- 19/10/2016
- Assunto
- Administração Pública > Agentes Públicos > Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 01/11/2016
1 votação
- Data:
- 01/11/2016
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 12 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
| 2 | Alvaro Dias | Sim | |
| 3 | Ana Amélia | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 4 | Antonio Anastasia | Sim | |
| 5 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 6 | Armando Monteiro | Sim | |
| 7 | Ataídes Oliveira | Sim | |
| 8 | Aécio Neves | Sim | |
| 9 | Benedito de Lira | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 10 | Cidinho Santos | Sim | |
| 11 | Ciro Nogueira | Sim | |
| 12 | Cristovam Buarque | - | art. 43, II - Licença particular |
| 13 | Dalirio Beber | Sim | |
| 14 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 15 | Deca | Sim | |
| 16 | Dário Berger | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 17 | Edison Lobão | Sim | |
| 18 | Eduardo Amorim | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 19 | Eduardo Braga | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 20 | Elmano Férrer | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 21 | Eunício Oliveira | - | Não Compareceu |
| 22 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 23 | Fernando Collor | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 24 | Flexa Ribeiro | Sim | |
| 25 | Fátima Bezerra | Não | |
| 26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
| 27 | Gladson Cameli | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gleisi Hoffmann | Não | |
| 29 | Humberto Costa | Não | |
| 30 | Hélio José | Não | |
| 31 | Ivo Cassol | Sim | |
| 32 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 33 | Jorge Viana | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 34 | José Agripino | Sim | |
| 35 | José Aníbal | Sim | |
| 36 | José Maranhão | - | Não Compareceu |
| 37 | José Medeiros | Sim | |
| 38 | José Pimentel | Sim | |
| 39 | João Alberto Souza | Sim | |
| 40 | João Capiberibe | Não | |
| 41 | Kátia Abreu | - | Não Compareceu |
| 42 | Lasier Martins | Sim | |
| 43 | Lindbergh Farias | Não | |
| 44 | Lídice da Mata | Sim | |
| 45 | Lúcia Vânia | Sim | |
| 46 | Magno Malta | Sim | |
| 47 | Marcelo Crivella | Sim | |
| 48 | Marta Suplicy | Sim | |
| 49 | Omar Aziz | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 50 | Otto Alencar | Sim | |
| 51 | Pastor Valadares | Sim | |
| 52 | Paulo Bauer | Sim | |
| 53 | Paulo Paim | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 54 | Paulo Rocha | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Pedro Chaves | Sim | |
| 56 | Pinto Itamaraty | Sim | |
| 57 | Raimundo Lira | Sim | |
| 58 | Randolfe Rodrigues | Não | |
| 59 | Regina Sousa | Não | |
| 60 | Reguffe | Não | |
| 61 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 62 | Ricardo Ferraço | Sim | |
| 63 | Roberto Muniz | Sim | |
| 64 | Roberto Requião | Sim | |
| 65 | Romero Jucá | - | Não Compareceu |
| 66 | Romário | Sim | |
| 67 | Ronaldo Caiado | - | Não Compareceu |
| 68 | Rose de Freitas | - | Não Compareceu |
| 69 | Simone Tebet | - | Não Compareceu |
| 70 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 71 | Tasso Jereissati | - | art. 43, II - Licença particular |
| 72 | Telmário Mota | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 73 | Valdir Raupp | Sim | |
| 74 | Vanessa Grazziotin | Não | |
| 75 | Vicentinho Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 76 | Virginio de Carvalho | Sim | |
| 77 | Waldemir Moka | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | - | art. 43, II - Licença particular |
| 79 | Wilder Morais | Sim | |
| 80 | Zeze Perrella | Sim | |
| 81 | Ângela Portela | Não |

