Votações da matéria MPV 744/2016
Medida Provisória n° 744, de 2016 (Empresa Brasil de Telecomunicações - EBC )- Apresentação
- 02/09/2016
- Assunto
- Infraestrutura > Comunicações
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 07/02/2017
1 votação
- Data:
- 07/02/2017
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 13 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 2 | Aloysio Nunes Ferreira | Sim | |
| 3 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
| 4 | Ana Amélia | Sim | |
| 5 | Antonio Anastasia | Sim | |
| 6 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 7 | Armando Monteiro | Sim | |
| 8 | Ataídes Oliveira | Sim | |
| 9 | Aécio Neves | - | Não registrou voto |
| 10 | Benedito de Lira | Sim | |
| 11 | Cidinho Santos | Sim | |
| 12 | Ciro Nogueira | Sim | |
| 13 | Cristovam Buarque | Sim | |
| 14 | Cássio Cunha Lima | - | Não registrou voto |
| 15 | Dalirio Beber | Sim | |
| 16 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 17 | Dário Berger | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 18 | Edison Lobão | Sim | |
| 19 | Eduardo Amorim | Sim | |
| 20 | Eduardo Braga | Sim | |
| 21 | Eduardo Lopes | Sim | |
| 22 | Elmano Férrer | Sim | |
| 23 | Eunício Oliveira | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 24 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 25 | Fernando Collor | Sim | |
| 26 | Flexa Ribeiro | Sim | |
| 27 | Fátima Bezerra | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
| 29 | Gladson Cameli | Sim | |
| 30 | Gleisi Hoffmann | Não | |
| 31 | Humberto Costa | Não | |
| 32 | Hélio José | Sim | |
| 33 | Ivo Cassol | Sim | |
| 34 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
| 35 | Jorge Viana | Não | |
| 36 | José Agripino | Sim | |
| 37 | José Aníbal | Sim | |
| 38 | José Maranhão | - | Não registrou voto |
| 39 | José Medeiros | - | Não registrou voto |
| 40 | José Pimentel | Não | |
| 41 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
| 42 | João Capiberibe | - | Não registrou voto |
| 43 | Kátia Abreu | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 44 | Lasier Martins | Sim | |
| 45 | Lindbergh Farias | Não | |
| 46 | Lídice da Mata | Não | |
| 47 | Lúcia Vânia | Sim | |
| 48 | Magno Malta | Sim | |
| 49 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
| 50 | Marta Suplicy | Sim | |
| 51 | Omar Aziz | Sim | |
| 52 | Otto Alencar | Sim | |
| 53 | Paulo Bauer | Sim | |
| 54 | Paulo Paim | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Paulo Rocha | Não | |
| 56 | Pedro Chaves | Sim | |
| 57 | Raimundo Lira | Sim | |
| 58 | Randolfe Rodrigues | Não | |
| 59 | Regina Sousa | Não | |
| 60 | Reguffe | Não | |
| 61 | Renan Calheiros | Sim | |
| 62 | Ricardo Ferraço | - | Não registrou voto |
| 63 | Roberto Muniz | Sim | |
| 64 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
| 65 | Roberto Rocha | - | Não registrou voto |
| 66 | Romero Jucá | - | Não registrou voto |
| 67 | Romário | Sim | |
| 68 | Ronaldo Caiado | Sim | |
| 69 | Rose de Freitas | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 70 | Simone Tebet | - | Não registrou voto |
| 71 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 72 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 73 | Thieres Pinto | Sim | |
| 74 | Valdir Raupp | Sim | |
| 75 | Vanessa Grazziotin | Não | |
| 76 | Vicentinho Alves | - | Não registrou voto |
| 77 | Waldemir Moka | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Wilder Morais | Sim | |
| 80 | Zeze Perrella | - | Não registrou voto |
| 81 | Ângela Portela | - | Não registrou voto |

