Votações da matéria MPV 817/2018
Medida Provisória n° 817, de 2018 (Enquadramento e remuneração de servidores de ex-Territórios )- Apresentação
- 05/01/2018
- Assunto
- Administração Pública > Agentes Públicos > Servidores Públicos
- Política Social > Trabalho e Emprego > Remuneração
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 28/05/2018
1 votação
- Data:
- 28/05/2018
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 11 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Airton Sandoval | Sim | |
| 3 | Alvaro Dias | Sim | |
| 4 | Ana Amélia | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 5 | Antonio Anastasia | Não | |
| 6 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 7 | Armando Monteiro | Sim | |
| 8 | Ataídes Oliveira | Sim | |
| 9 | Aécio Neves | Sim | |
| 10 | Benedito de Lira | Sim | |
| 11 | Ciro Nogueira | Sim | |
| 12 | Cristovam Buarque | Não | |
| 13 | Cássio Cunha Lima | Sim | |
| 14 | Dalirio Beber | Sim | |
| 15 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 16 | Dário Berger | Sim | |
| 17 | Edison Lobão | Sim | |
| 18 | Eduardo Amorim | Sim | |
| 19 | Eduardo Braga | Sim | |
| 20 | Eduardo Lopes | Não | |
| 21 | Elmano Férrer | Sim | |
| 22 | Eunício Oliveira | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 24 | Fernando Collor | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 25 | Flexa Ribeiro | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 26 | Fátima Bezerra | Sim | |
| 27 | Garibaldi Alves Filho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gladson Cameli | - | Não registrou voto |
| 29 | Gleisi Hoffmann | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 30 | Humberto Costa | Sim | |
| 31 | Hélio José | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 32 | Ivo Cassol | - | Não Compareceu |
| 33 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 34 | Jorge Viana | Sim | |
| 35 | José Agripino | Sim | |
| 36 | José Maranhão | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 37 | José Medeiros | Sim | |
| 38 | José Pimentel | Não | |
| 39 | José Serra | Não | |
| 40 | João Alberto Souza | Sim | |
| 41 | João Capiberibe | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 42 | Kátia Abreu | - | art. 43, II - Licença particular |
| 43 | Lasier Martins | - | Não registrou voto |
| 44 | Lindbergh Farias | Sim | |
| 45 | Lídice da Mata | Sim | |
| 46 | Lúcia Vânia | Sim | |
| 47 | Magno Malta | - | Não registrou voto |
| 48 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
| 49 | Marta Suplicy | Sim | |
| 50 | Omar Aziz | Sim | |
| 51 | Otto Alencar | Não | |
| 52 | Paulo Bauer | Sim | |
| 53 | Paulo Paim | Sim | |
| 54 | Paulo Rocha | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Pedro Chaves | Não | |
| 56 | Raimundo Lira | Sim | |
| 57 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
| 58 | Regina Sousa | Sim | |
| 59 | Reguffe | Não | |
| 60 | Renan Calheiros | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 61 | Ricardo Ferraço | Não | |
| 62 | Roberto Muniz | Sim | |
| 63 | Roberto Requião | Sim | |
| 64 | Roberto Rocha | - | Não Compareceu |
| 65 | Rodrigues Palma | Sim | |
| 66 | Romero Jucá | Sim | |
| 67 | Romário | Sim | |
| 68 | Ronaldo Caiado | Não | |
| 69 | Rose de Freitas | Sim | |
| 70 | Simone Tebet | Sim | |
| 71 | Sérgio Petecão | - | Não registrou voto |
| 72 | Tasso Jereissati | Não | |
| 73 | Telmário Mota | Sim | |
| 74 | Valdir Raupp | Sim | |
| 75 | Vanessa Grazziotin | Sim | |
| 76 | Vicentinho Alves | - | art. 43, II - Licença particular |
| 77 | Waldemir Moka | - | Não registrou voto |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Wilder Morais | Sim | |
| 80 | Zeze Perrella | Sim | |
| 81 | Ângela Portela | - | Não Compareceu |

