Votações da matéria MPV 926/2020
Medida Provisória n° 926, de 2020 (Procedimentos para aquisições destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus )- Apresentação
 - 20/03/2020
 - Assunto
 - Política Social > Saúde
 - Tipo de conteúdo
 - Norma Geral
 
Data: 16/07/2020
1 votação
- Data:
 - 16/07/2020
 - Mapas de votação:
 - Por nome | Por partido | Por UF
 
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 10 | 1 | 1 | 0 | 71 | 
| # | Parlamentar | Voto | Obs. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Alessandro Vieira | Sim | |
| 3 | Alvaro Dias | Não | |
| 4 | Angelo Coronel | Sim | |
| 5 | Antonio Anastasia | Sim | |
| 6 | Arolde de Oliveira | Sim | |
| 7 | Carlos Fávaro | Sim | |
| 8 | Carlos Viana | Não | |
| 9 | Chico Rodrigues | Sim | |
| 10 | Cid Gomes | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar | 
| 11 | Ciro Nogueira | Sim | |
| 12 | Confúcio Moura | Sim | |
| 13 | Daniella Ribeiro | Sim | |
| 14 | Davi Alcolumbre | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar | 
| 15 | Dário Berger | Sim | |
| 16 | Eduardo Braga | Abstenção | |
| 17 | Eduardo Girão | Não | |
| 18 | Eduardo Gomes | Sim | |
| 19 | Eliziane Gama | Sim | |
| 20 | Elmano Férrer | Sim | |
| 21 | Esperidião Amin | Não | |
| 22 | Fabiano Contarato | Sim | |
| 23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 24 | Fernando Collor | Sim | |
| 25 | Flávio Arns | Não | |
| 26 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
| 27 | Humberto Costa | Sim | 
| # | Parlamentar | Voto | Obs. | 
|---|---|---|---|
| 28 | Irajá | Sim | |
| 29 | Izalci Lucas | Sim | |
| 30 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu | 
| 31 | Jaques Wagner | Sim | |
| 32 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
| 33 | Jayme Campos | Sim | |
| 34 | Jean-Paul Prates | Sim | |
| 35 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 36 | Jorginho Mello | Sim | |
| 37 | José Maranhão | Sim | |
| 38 | José Serra | Sim | |
| 39 | Kátia Abreu | Sim | |
| 40 | Lasier Martins | Sim | |
| 41 | Leila Barros | - | art. 43, I - Licença saúde | 
| 42 | Lucas Barreto | Sim | |
| 43 | Luis Carlos Heinze | Sim | |
| 44 | Luiz Carlos do Carmo | Sim | |
| 45 | Mailza Gomes | Sim | |
| 46 | Major Olimpio | Sim | |
| 47 | Mara Gabrilli | - | art. 43, I - Licença saúde | 
| 48 | Marcelo Castro | Sim | |
| 49 | Marcio Bittar | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar | 
| 50 | Marcos Rogério | - | Presidente (art. 51 RISF) | 
| 51 | Marcos do Val | Sim | |
| 52 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
| 53 | Mecias de Jesus | Sim | |
| 54 | Nelsinho Trad | Sim | 
| # | Parlamentar | Voto | Obs. | 
|---|---|---|---|
| 55 | Omar Aziz | Não | |
| 56 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
| 57 | Otto Alencar | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar | 
| 58 | Paulo Paim | Sim | |
| 59 | Paulo Rocha | Sim | |
| 60 | Plínio Valério | Sim | |
| 61 | Randolfe Rodrigues | Não | |
| 62 | Reguffe | Não | |
| 63 | Renan Calheiros | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar | 
| 64 | Roberto Rocha | Sim | |
| 65 | Rodrigo Cunha | Sim | |
| 66 | Rodrigo Pacheco | Sim | |
| 67 | Rogério Carvalho | Sim | |
| 68 | Romário | Não | |
| 69 | Rose de Freitas | Sim | |
| 70 | Simone Tebet | Sim | |
| 71 | Soraya Thronicke | Sim | |
| 72 | Styvenson Valentim | Não | |
| 73 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 74 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 75 | Telmário Mota | Sim | |
| 76 | Vanderlan Cardoso | - | Não Compareceu | 
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Weverton | - | Não Compareceu | 
| 80 | Zenaide Maia | Sim | |
| 81 | Zequinha Marinho | Sim | 
 
 