Votações da matéria MPV 998/2020
Medida Provisória n° 998, de 2020 (Transferência para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear e dá outras providências )- Apresentação
- 02/09/2020
- Assunto
- Administração Pública > Organização Administrativa
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 04/02/2021
1 votação
- Data:
- 04/02/2021
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 54 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Não | |
| 2 | Alessandro Vieira | Sim | |
| 3 | Alvaro Dias | Não | |
| 4 | Angelo Coronel | Não | |
| 5 | Antonio Anastasia | Não | |
| 6 | Carlos Fávaro | Não | |
| 7 | Carlos Portinho | Não | |
| 8 | Carlos Viana | Não | |
| 9 | Cid Gomes | Sim | |
| 10 | Ciro Nogueira | Não | |
| 11 | Confúcio Moura | Não | |
| 12 | Daniella Ribeiro | Não | |
| 13 | Davi Alcolumbre | Não | |
| 14 | Dário Berger | Não | |
| 15 | Eduardo Braga | Não | |
| 16 | Eduardo Girão | Não | |
| 17 | Eduardo Gomes | Não | |
| 18 | Eliziane Gama | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 19 | Elmano Férrer | Não | |
| 20 | Esperidião Amin | Não | |
| 21 | Fabiano Contarato | Sim | |
| 22 | Fernando Bezerra Coelho | Não | |
| 23 | Fernando Collor | Não | |
| 24 | Flávio Arns | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 25 | Flávio Bolsonaro | Não | |
| 26 | Humberto Costa | Sim | |
| 27 | Irajá | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Izalci Lucas | Não | |
| 29 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 30 | Jaques Wagner | Sim | |
| 31 | Jarbas Vasconcelos | Não | |
| 32 | Jayme Campos | Não | |
| 33 | Jean-Paul Prates | Sim | |
| 34 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 35 | Jorginho Mello | Não | |
| 36 | José Serra | Não | |
| 37 | Kátia Abreu | Não | |
| 38 | Lasier Martins | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 39 | Leila Barros | Sim | |
| 40 | Lucas Barreto | Não | |
| 41 | Luis Carlos Heinze | Não | |
| 42 | Luiz Carlos do Carmo | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 43 | Mailza Gomes | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 44 | Major Olimpio | Sim | |
| 45 | Mara Gabrilli | Não | |
| 46 | Marcelo Castro | Não | |
| 47 | Marcio Bittar | Não | |
| 48 | Marcos Rogério | Sim | |
| 49 | Marcos do Val | Não | |
| 50 | Maria do Carmo Alves | Não | |
| 51 | Mecias de Jesus | Não | |
| 52 | Nelsinho Trad | Não | |
| 53 | Nilda Gondim | Não | |
| 54 | Omar Aziz | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
| 56 | Otto Alencar | Não | |
| 57 | Paulo Paim | Sim | |
| 58 | Paulo Rocha | Sim | |
| 59 | Plínio Valério | Não | |
| 60 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
| 61 | Reguffe | Não | |
| 62 | Renan Calheiros | Não | |
| 63 | Roberto Rocha | Não | |
| 64 | Rodrigo Cunha | Não | |
| 65 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 66 | Rogério Carvalho | Sim | |
| 67 | Romário | Não | |
| 68 | Rose de Freitas | Não | |
| 69 | Simone Tebet | Não | |
| 70 | Soraya Thronicke | Não | |
| 71 | Styvenson Valentim | Não | |
| 72 | Sérgio Petecão | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 73 | Tasso Jereissati | Não | |
| 74 | Telmário Mota | Não | |
| 75 | Vanderlan Cardoso | Não | |
| 76 | Veneziano Vital do Rêgo | Não | |
| 77 | Wellington Fagundes | Não | |
| 78 | Weverton | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 79 | Zenaide Maia | Sim | |
| 80 | Zequinha Marinho | Não |

