Votações da matéria MPV 1042/2021
Medida Provisória n° 1042, de 2021 (Simplificação da gestão de cargos em comissão e de funções de confiança no Poder Executivo Federal )- Apresentação
- 15/04/2021
- Assunto
- Administração Pública > Organização Administrativa > Administração Pública Direta
- Administração Pública > Organização Administrativa > Cargos e Funções Públicos
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 19/08/2021
1 votação
- Data:
- 19/08/2021
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 9 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Alessandro Vieira | - | Não Compareceu |
| 3 | Alvaro Dias | Não | |
| 4 | Angelo Coronel | Sim | |
| 5 | Antonio Anastasia | Sim | |
| 6 | Carlos Fávaro | Sim | |
| 7 | Carlos Portinho | Sim | |
| 8 | Carlos Viana | Sim | |
| 9 | Chico Rodrigues | Sim | |
| 10 | Cid Gomes | Sim | |
| 11 | Confúcio Moura | Sim | |
| 12 | Daniella Ribeiro | Sim | |
| 13 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 14 | Dário Berger | Sim | |
| 15 | Eduardo Braga | Sim | |
| 16 | Eduardo Girão | Sim | |
| 17 | Eduardo Gomes | Sim | |
| 18 | Eliane Nogueira | Sim | |
| 19 | Eliziane Gama | Sim | |
| 20 | Elmano Férrer | Sim | |
| 21 | Esperidião Amin | Sim | |
| 22 | Fabiano Contarato | Não | |
| 23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 24 | Fernando Collor | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 25 | Flávio Arns | Não | |
| 26 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
| 27 | Giordano | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Humberto Costa | Não | |
| 29 | Irajá | Sim | |
| 30 | Izalci Lucas | Sim | |
| 31 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 32 | Jaques Wagner | Não | |
| 33 | Jarbas Vasconcelos | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 34 | Jayme Campos | Sim | |
| 35 | Jean-Paul Prates | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 36 | Jorge Kajuru | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 37 | Jorginho Mello | Sim | |
| 38 | José Aníbal | Sim | |
| 39 | Kátia Abreu | Sim | |
| 40 | Lasier Martins | Sim | |
| 41 | Leila Barros | Sim | |
| 42 | Lucas Barreto | Sim | |
| 43 | Luis Carlos Heinze | Sim | |
| 44 | Luiz Carlos do Carmo | Sim | |
| 45 | Mailza Gomes | Sim | |
| 46 | Mara Gabrilli | Sim | |
| 47 | Marcelo Castro | Sim | |
| 48 | Marcio Bittar | Sim | |
| 49 | Marcos Rogério | Sim | |
| 50 | Marcos do Val | Sim | |
| 51 | Maria do Carmo Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 52 | Mecias de Jesus | Sim | |
| 53 | Nelsinho Trad | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 54 | Nilda Gondim | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Omar Aziz | Sim | |
| 56 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
| 57 | Otto Alencar | Sim | |
| 58 | Paulo Paim | Sim | |
| 59 | Paulo Rocha | Sim | |
| 60 | Plínio Valério | Sim | |
| 61 | Randolfe Rodrigues | Não | |
| 62 | Reguffe | Sim | |
| 63 | Renan Calheiros | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 64 | Roberto Rocha | Sim | |
| 65 | Rodrigo Cunha | Sim | |
| 66 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 67 | Rogério Carvalho | Não | |
| 68 | Romário | Sim | |
| 69 | Rose de Freitas | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 70 | Simone Tebet | Sim | |
| 71 | Soraya Thronicke | Sim | |
| 72 | Styvenson Valentim | Sim | |
| 73 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 74 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 75 | Telmário Mota | Sim | |
| 76 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Weverton | Não | |
| 80 | Zenaide Maia | Não | |
| 81 | Zequinha Marinho | Sim |

