Votações da matéria MPV 1045/2021
Medida Provisória n° 1045, de 2021 (Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda )- Apresentação
- 28/04/2021
- Assunto
- Política Social > Trabalho e Emprego
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 01/09/2021
1 votação
- Data:
- 01/09/2021
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 47 | 1 | 1 | 0 | 76 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Não | |
| 2 | Alessandro Vieira | Não | |
| 3 | Alvaro Dias | Não | |
| 4 | Angelo Coronel | Sim | |
| 5 | Antonio Anastasia | Sim | |
| 6 | Carlos Fávaro | Sim | |
| 7 | Carlos Portinho | Não | |
| 8 | Carlos Viana | Sim | |
| 9 | Chico Rodrigues | Sim | |
| 10 | Cid Gomes | Não | |
| 11 | Confúcio Moura | Sim | |
| 12 | Daniella Ribeiro | Não | |
| 13 | Davi Alcolumbre | Não | |
| 14 | Dário Berger | Não | |
| 15 | Eduardo Braga | Não | |
| 16 | Eduardo Girão | Sim | |
| 17 | Eduardo Gomes | Sim | |
| 18 | Eliane Nogueira | Sim | |
| 19 | Eliziane Gama | Não | |
| 20 | Elmano Férrer | Sim | |
| 21 | Esperidião Amin | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 22 | Fabiano Contarato | Não | |
| 23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 24 | Fernando Collor | Sim | |
| 25 | Flávio Arns | Não | |
| 26 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
| 27 | Giordano | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Humberto Costa | Não | |
| 29 | Irajá | Sim | |
| 30 | Izalci Lucas | Não | |
| 31 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 32 | Jaques Wagner | Não | |
| 33 | Jarbas Vasconcelos | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 34 | Jayme Campos | Sim | |
| 35 | Jean-Paul Prates | Não | |
| 36 | Jorge Kajuru | Não | |
| 37 | Jorginho Mello | Não | |
| 38 | José Aníbal | Não | |
| 39 | Kátia Abreu | Não | |
| 40 | Lasier Martins | Não | |
| 41 | Leila Barros | Não | |
| 42 | Lucas Barreto | Não | |
| 43 | Luis Carlos Heinze | Sim | |
| 44 | Luiz Carlos do Carmo | Sim | |
| 45 | Mailza Gomes | Sim | |
| 46 | Mara Gabrilli | Não | |
| 47 | Marcelo Castro | Não | |
| 48 | Marcio Bittar | Sim | |
| 49 | Marcos Rogério | Sim | |
| 50 | Marcos do Val | Não | |
| 51 | Maria do Carmo Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 52 | Mecias de Jesus | Sim | |
| 53 | Nelsinho Trad | Sim | |
| 54 | Nilda Gondim | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Omar Aziz | Não | |
| 56 | Oriovisto Guimarães | Não | |
| 57 | Otto Alencar | Não | |
| 58 | Paulo Paim | Não | |
| 59 | Paulo Rocha | Não | |
| 60 | Plínio Valério | Não | |
| 61 | Randolfe Rodrigues | Não | |
| 62 | Reguffe | Não | |
| 63 | Renan Calheiros | Não | |
| 64 | Roberto Rocha | Não | |
| 65 | Rodrigo Cunha | Não | |
| 66 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 67 | Rogério Carvalho | Não | |
| 68 | Romário | Não | |
| 69 | Rose de Freitas | Não | |
| 70 | Simone Tebet | Não | |
| 71 | Soraya Thronicke | Sim | |
| 72 | Styvenson Valentim | Não | |
| 73 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 74 | Tasso Jereissati | Não | |
| 75 | Telmário Mota | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 76 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | Não | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Weverton | Não | |
| 80 | Zenaide Maia | Não | |
| 81 | Zequinha Marinho | Abstenção |

