Votações da matéria MPV 1087/2021
Medida Provisória n° 1087, de 2021 (Crédito Extraordinário ao Ministério da Cidadania para distribuição de cestas de alimentos à população quilombola. )- Apresentação
- 28/12/2021
- Assunto
- Orçamento Público > Crédito Adicional > Crédito Extraordinário
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 26/05/2022
1 votação
- Data:
- 26/05/2022
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Alessandro Vieira | Sim | |
| 3 | Alexandre Silveira | Sim | |
| 4 | Alvaro Dias | Sim | |
| 5 | Angelo Coronel | Sim | |
| 6 | Carlos Fávaro | Sim | |
| 7 | Carlos Portinho | Sim | |
| 8 | Carlos Viana | Sim | |
| 9 | Chico Rodrigues | Sim | |
| 10 | Cid Gomes | Sim | |
| 11 | Confúcio Moura | Sim | |
| 12 | Daniella Ribeiro | Sim | |
| 13 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 14 | Dra. Eudócia | Sim | |
| 15 | Dário Berger | Sim | |
| 16 | Eduardo Braga | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 17 | Eduardo Girão | Sim | |
| 18 | Eduardo Gomes | Sim | |
| 19 | Eliane Nogueira | Sim | |
| 20 | Eliziane Gama | Sim | |
| 21 | Elmano Férrer | Sim | |
| 22 | Esperidião Amin | Sim | |
| 23 | Fabiano Contarato | Sim | |
| 24 | Fabio Garcia | Sim | |
| 25 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 26 | Fernando Collor | Sim | |
| 27 | Flávio Arns | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Flávio Bolsonaro | - | Não Compareceu |
| 29 | Giordano | Sim | |
| 30 | Humberto Costa | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 31 | Irajá | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 32 | Izalci Lucas | Sim | |
| 33 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
| 34 | Jaques Wagner | Sim | |
| 35 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
| 36 | Jean-Paul Prates | Sim | |
| 37 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 38 | Jorginho Mello | Sim | |
| 39 | José Serra | Sim | |
| 40 | Kátia Abreu | Sim | |
| 41 | Lasier Martins | Sim | |
| 42 | Leila Barros | Sim | |
| 43 | Lucas Barreto | - | Não registrou voto |
| 44 | Luis Carlos Heinze | Sim | |
| 45 | Luiz Carlos do Carmo | Sim | |
| 46 | Mailza Gomes | Sim | |
| 47 | Mara Gabrilli | Sim | |
| 48 | Marcelo Castro | Sim | |
| 49 | Marcio Bittar | Sim | |
| 50 | Marcos Rogério | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 51 | Marcos do Val | Sim | |
| 52 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
| 53 | Mecias de Jesus | Sim | |
| 54 | Nelsinho Trad | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Nilda Gondim | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 56 | Omar Aziz | Sim | |
| 57 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
| 58 | Otto Alencar | Sim | |
| 59 | Paulo Paim | - | Dispositivo não citado |
| 60 | Paulo Rocha | Sim | |
| 61 | Plínio Valério | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 62 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
| 63 | Reguffe | Sim | |
| 64 | Renan Calheiros | Sim | |
| 65 | Roberto Rocha | Sim | |
| 66 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 67 | Rogério Carvalho | Sim | |
| 68 | Romário | Sim | |
| 69 | Rose de Freitas | Sim | |
| 70 | Simone Tebet | Sim | |
| 71 | Soraya Thronicke | Sim | |
| 72 | Styvenson Valentim | Sim | |
| 73 | Sérgio Petecão | - | Não Compareceu |
| 74 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 75 | Telmário Mota | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 76 | Vanderlan Cardoso | - | art. 43, II - Licença particular |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Weverton | Sim | |
| 80 | Zenaide Maia | Sim | |
| 81 | Zequinha Marinho | Sim |

