Votações da matéria MPV 1108/2022
Medida Provisória n° 1108, de 2022 (Altera CLT - auxílio-alimentação e teletrabalho )- Apresentação
- 28/03/2022
- Assunto
- Política Social > Trabalho e Emprego > Jornada de Trabalho
- Política Social > Trabalho e Emprego > Remuneração
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 03/08/2022
1 votação
Votação nominal da Emenda nº 161 ao Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2022, destacada. Rejeitado
- Data:
- 03/08/2022
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 28 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | - | Não registrou voto |
| 2 | Alessandro Vieira | Sim | |
| 3 | Alexandre Silveira | - | Não registrou voto |
| 4 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
| 5 | Angelo Coronel | Sim | |
| 6 | Carlos Portinho | Não | |
| 7 | Carlos Viana | Não | |
| 8 | Chico Rodrigues | Não | |
| 9 | Cid Gomes | - | Não registrou voto |
| 10 | Confúcio Moura | Sim | |
| 11 | Daniella Ribeiro | Não | |
| 12 | Davi Alcolumbre | Não | |
| 13 | Dra. Eudócia | Não | |
| 14 | Dário Berger | Sim | |
| 15 | Eduardo Braga | - | Não registrou voto |
| 16 | Eduardo Girão | Não | |
| 17 | Eduardo Velloso | Não | |
| 18 | Eliane Nogueira | Não | |
| 19 | Eliziane Gama | - | Não registrou voto |
| 20 | Elmano Férrer | Não | |
| 21 | Esperidião Amin | - | Não registrou voto |
| 22 | Fabiano Contarato | Sim | |
| 23 | Fernando Bezerra Coelho | - | Não registrou voto |
| 24 | Fernando Collor | Não | |
| 25 | Flávio Arns | Sim | |
| 26 | Flávio Bolsonaro | Não | |
| 27 | Giordano | - | Não registrou voto |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Humberto Costa | Sim | |
| 29 | Irajá | - | Não registrou voto |
| 30 | Izalci Lucas | Não | |
| 31 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
| 32 | Jaques Wagner | Sim | |
| 33 | Jarbas Vasconcelos | Não | |
| 34 | Jayme Campos | - | Não registrou voto |
| 35 | Jean-Paul Prates | Sim | |
| 36 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 37 | Jorginho Mello | Não | |
| 38 | José Serra | Sim | |
| 39 | Lasier Martins | - | Não registrou voto |
| 40 | Leila Barros | - | Não registrou voto |
| 41 | Lucas Barreto | Não | |
| 42 | Luis Carlos Heinze | Não | |
| 43 | Luiz Carlos do Carmo | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 44 | Luiz Pastore | Não | |
| 45 | Mailza Gomes | - | Não registrou voto |
| 46 | Mara Gabrilli | Sim | |
| 47 | Marcelo Castro | - | Não registrou voto |
| 48 | Marcos Rogério | Não | |
| 49 | Marcos do Val | - | Não registrou voto |
| 50 | Margareth Buzetti | Não | |
| 51 | Maria das Vitórias | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 52 | Maria do Carmo Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 53 | Mecias de Jesus | Não | |
| 54 | Nelsinho Trad | - | Não registrou voto |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Nilda Gondim | Sim | |
| 56 | Ogari Pacheco | Sim | |
| 57 | Omar Aziz | Sim | |
| 58 | Oriovisto Guimarães | - | Não registrou voto |
| 59 | Otto Alencar | Sim | |
| 60 | Paulo Paim | Sim | |
| 61 | Paulo Rocha | Sim | |
| 62 | Plínio Valério | Não | |
| 63 | Rafael Tenório | - | Não registrou voto |
| 64 | Randolfe Rodrigues | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 65 | Reguffe | - | Não registrou voto |
| 66 | Roberth Bringel | Não | |
| 67 | Roberto Rocha | Não | |
| 68 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 69 | Rogério Carvalho | Sim | |
| 70 | Romário | Não | |
| 71 | Simone Tebet | Sim | |
| 72 | Soraya Thronicke | - | Não registrou voto |
| 73 | Styvenson Valentim | - | Não registrou voto |
| 74 | Tasso Jereissati | - | Não registrou voto |
| 75 | Telmário Mota | Não | |
| 76 | Vanderlan Cardoso | Não | |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | - | Não registrou voto |
| 78 | Wellington Fagundes | Não | |
| 79 | Zenaide Maia | Sim | |
| 80 | Zequinha Marinho | - | Não registrou voto |

