Votações da matéria MPV 1113/2022
Medida Provisória n° 1113, de 2022 (Racionalização do fluxo do INSS )- Apresentação
- 20/04/2022
- Assunto
- Administração Pública > Organização Administrativa > Administração Pública Indireta
- Política Social > Previdência Social
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 03/08/2022
1 votação
- Data:
- 03/08/2022
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 35 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | - | Não registrou voto |
| 2 | Alessandro Vieira | Sim | |
| 3 | Alexandre Silveira | - | Não registrou voto |
| 4 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
| 5 | Angelo Coronel | Não | |
| 6 | Carlos Portinho | Não | |
| 7 | Carlos Viana | Não | |
| 8 | Chico Rodrigues | Não | |
| 9 | Cid Gomes | - | Não registrou voto |
| 10 | Confúcio Moura | Não | |
| 11 | Daniella Ribeiro | Não | |
| 12 | Davi Alcolumbre | Não | |
| 13 | Dra. Eudócia | Não | |
| 14 | Dário Berger | - | Não registrou voto |
| 15 | Eduardo Braga | - | Não registrou voto |
| 16 | Eduardo Girão | Não | |
| 17 | Eduardo Velloso | - | Não registrou voto |
| 18 | Eliane Nogueira | Não | |
| 19 | Eliziane Gama | - | Não registrou voto |
| 20 | Elmano Férrer | Não | |
| 21 | Esperidião Amin | Não | |
| 22 | Fabiano Contarato | Sim | |
| 23 | Fernando Bezerra Coelho | - | Não registrou voto |
| 24 | Fernando Collor | Não | |
| 25 | Flávio Arns | - | Não registrou voto |
| 26 | Flávio Bolsonaro | Não | |
| 27 | Giordano | - | Não registrou voto |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Humberto Costa | Sim | |
| 29 | Irajá | - | Não registrou voto |
| 30 | Izalci Lucas | Não | |
| 31 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
| 32 | Jaques Wagner | Sim | |
| 33 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
| 34 | Jayme Campos | Não | |
| 35 | Jean-Paul Prates | Sim | |
| 36 | Jorge Kajuru | Não | |
| 37 | Jorginho Mello | Não | |
| 38 | José Serra | Não | |
| 39 | Lasier Martins | Não | |
| 40 | Leila Barros | - | Não registrou voto |
| 41 | Lucas Barreto | - | Não registrou voto |
| 42 | Luis Carlos Heinze | Não | |
| 43 | Luiz Carlos do Carmo | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 44 | Luiz Pastore | Não | |
| 45 | Mailza Gomes | - | Não registrou voto |
| 46 | Mara Gabrilli | Sim | |
| 47 | Marcelo Castro | - | Não registrou voto |
| 48 | Marcos Rogério | - | Não registrou voto |
| 49 | Marcos do Val | Não | |
| 50 | Margareth Buzetti | Não | |
| 51 | Maria das Vitórias | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 52 | Maria do Carmo Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 53 | Mecias de Jesus | Não | |
| 54 | Nelsinho Trad | - | Não registrou voto |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Nilda Gondim | Sim | |
| 56 | Ogari Pacheco | Não | |
| 57 | Omar Aziz | - | Não registrou voto |
| 58 | Oriovisto Guimarães | - | Não registrou voto |
| 59 | Otto Alencar | Sim | |
| 60 | Paulo Paim | Sim | |
| 61 | Paulo Rocha | Sim | |
| 62 | Plínio Valério | Não | |
| 63 | Rafael Tenório | Não | |
| 64 | Randolfe Rodrigues | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 65 | Reguffe | - | Não registrou voto |
| 66 | Roberth Bringel | Não | |
| 67 | Roberto Rocha | Não | |
| 68 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 69 | Rogério Carvalho | Sim | |
| 70 | Romário | Não | |
| 71 | Simone Tebet | Sim | |
| 72 | Soraya Thronicke | Sim | |
| 73 | Styvenson Valentim | - | Não registrou voto |
| 74 | Tasso Jereissati | Não | |
| 75 | Telmário Mota | Não | |
| 76 | Vanderlan Cardoso | Não | |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Não | |
| 79 | Zenaide Maia | Sim | |
| 80 | Zequinha Marinho | - | Não registrou voto |

