Votações da matéria MPV 1116/2022
Medida Provisória n° 1116, de 2022 (Programa Emprega + Mulheres e Jovens )- Apresentação
- 05/05/2022
- Assunto
- Política Social > Trabalho e Emprego
- Política Social > Trabalho e Emprego > Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
- Política Social > Proteção Social > Crianças e Adolescentes
- Política Social > Proteção Social > Mulheres
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 31/08/2022
1 votação
- Data:
- 31/08/2022
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | 0 | 1 | 0 | 63 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Não | |
| 2 | Alessandro Vieira | Não | |
| 3 | Alexandre Silveira | Não | |
| 4 | Alvaro Dias | Sim | |
| 5 | Angelo Coronel | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 6 | Carlos Portinho | Sim | |
| 7 | Carlos Viana | Sim | |
| 8 | Chico Rodrigues | Sim | |
| 9 | Cid Gomes | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 10 | Confúcio Moura | Não | |
| 11 | Daniella Ribeiro | Não | |
| 12 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 13 | Dra. Eudócia | Sim | |
| 14 | Dário Berger | Não | |
| 15 | Eduardo Braga | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 16 | Eduardo Girão | Sim | |
| 17 | Eduardo Velloso | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 18 | Eliane Nogueira | Sim | |
| 19 | Eliziane Gama | Não | |
| 20 | Elmano Férrer | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 21 | Esperidião Amin | Sim | |
| 22 | Fabiano Contarato | Não | |
| 23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 24 | Fernando Collor | Não | |
| 25 | Flávio Arns | Não | |
| 26 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
| 27 | Giordano | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Guaracy Silveira | Sim | |
| 29 | Humberto Costa | Não | |
| 30 | Irajá | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 31 | Ivete da Silveira | Sim | |
| 32 | Izalci Lucas | Não | |
| 33 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 34 | Jaques Wagner | Não | |
| 35 | Jarbas Vasconcelos | Não | |
| 36 | Jayme Campos | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 37 | Jean-Paul Prates | Não | |
| 38 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 39 | José Serra | Não | |
| 40 | Lasier Martins | Sim | |
| 41 | Leila Barros | Não | |
| 42 | Lucas Barreto | Sim | |
| 43 | Luis Carlos Heinze | Sim | |
| 44 | Luiz Carlos do Carmo | Sim | |
| 45 | Luiz Pastore | - | Não Compareceu |
| 46 | Mailza Gomes | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 47 | Mara Gabrilli | Não | |
| 48 | Marcelo Castro | Não | |
| 49 | Marcos Rogério | Sim | |
| 50 | Marcos do Val | Sim | |
| 51 | Margareth Buzetti | Sim | |
| 52 | Maria das Vitórias | - | Não Compareceu |
| 53 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
| 54 | Mecias de Jesus | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Nelsinho Trad | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 56 | Nilda Gondim | Não | |
| 57 | Ogari Pacheco | Sim | |
| 58 | Omar Aziz | Não | |
| 59 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
| 60 | Otto Alencar | Não | |
| 61 | Paulo Paim | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 62 | Paulo Rocha | Não | |
| 63 | Plínio Valério | Sim | |
| 64 | Rafael Tenório | Sim | |
| 65 | Randolfe Rodrigues | Não | |
| 66 | Reguffe | Não | |
| 67 | Roberth Bringel | Sim | |
| 68 | Roberto Rocha | Sim | |
| 69 | Rodrigo Pacheco | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 70 | Rogério Carvalho | Não | |
| 71 | Romário | Sim | |
| 72 | Simone Tebet | Não | |
| 73 | Soraya Thronicke | - | Não Compareceu |
| 74 | Styvenson Valentim | Não | |
| 75 | Tasso Jereissati | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 76 | Telmário Mota | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 77 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 78 | Veneziano Vital do Rêgo | Não | |
| 79 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 80 | Zenaide Maia | Não | |
| 81 | Zequinha Marinho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |

