Votações da matéria MPV 58/2002
Medida Provisória n° 58, de 2002- Apresentação
- 14/08/2002
- Assunto
- Economia e Desenvolvimento > Sistema Financeiro Nacional
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 19/11/2002
1 votação
- Data:
- 19/11/2002
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 9 | 1 | 1 | 0 | 54 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ademir Andrade | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 2 | Alberto Silva | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 3 | Amir Lando | - | Não Compareceu |
| 4 | Antero Paes de Barros | Sim | |
| 5 | Antonio Carlos Júnior | Sim | |
| 6 | Antonio Carlos Valadares | Abstenção | |
| 7 | Arlindo Porto | - | Não Compareceu |
| 8 | Artur da Tavola | Sim | |
| 9 | Bello Parga | Sim | |
| 10 | Benício Sampaio | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 11 | Bernardo Cabral | Sim | |
| 12 | Carlos Bezerra | Sim | |
| 13 | Carlos Patrocínio | Sim | |
| 14 | Carlos Wilson | Não | |
| 15 | Casildo Maldaner | Sim | |
| 16 | Chico Sartori | Sim | |
| 17 | Edison Lobão | Sim | |
| 18 | Eduardo Siqueira Campos | Sim | |
| 19 | Eduardo Suplicy | Não | |
| 20 | Emília Fernandes | Não | |
| 21 | Fernando Ribeiro | Sim | |
| 22 | Francelino Pereira | Sim | |
| 23 | Freitas Neto | - | Não registrou voto |
| 24 | Geraldo Althoff | Sim | |
| 25 | Geraldo Cândido | - | Não registrou voto |
| 26 | Geraldo Melo | Sim | |
| 27 | Gilberto Mestrinho | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gilvam Borges | Sim | |
| 29 | Heloísa Helena | Não | |
| 30 | Iris Rezende | Sim | |
| 31 | Jefferson Peres | Não | |
| 32 | Jonas Pinheiro | - | Não Compareceu |
| 33 | Jorge Bornhausen | Sim | |
| 34 | José Agripino | Sim | |
| 35 | José Alencar | - | Não Compareceu |
| 36 | José Eduardo Dutra | Não | |
| 37 | José Fogaça | Sim | |
| 38 | José Jorge | Sim | |
| 39 | José Sarney | - | Não Compareceu |
| 40 | José Serra | - | art. 43, II - Licença particular |
| 41 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
| 42 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 43 | Lauro Campos | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 44 | Leomar Quintanilha | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 45 | Lindberg Cury | Sim | |
| 46 | Luiz Otavio | Sim | |
| 47 | Luiz Pastore | Sim | |
| 48 | Luiz Pontes | - | Não Compareceu |
| 49 | Lúcio Alcântara | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 50 | Lúdio Coelho | Sim | |
| 51 | Maguito Vilela | Sim | |
| 52 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
| 53 | Marina Silva | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 54 | Marluce Pinto | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mauro Miranda | Não | |
| 56 | Moreira Mendes | Sim | |
| 57 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
| 58 | Nabor Júnior | Sim | |
| 59 | Ney Suassuna | Sim | |
| 60 | Olivir Gabardo | Sim | |
| 61 | Osmar Dias | Sim | |
| 62 | Paulo Hartung | - | Não Compareceu |
| 63 | Paulo Souto | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 64 | Pedro Simon | Sim | |
| 65 | Ramez Tebet | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 66 | Renan Calheiros | - | Não Compareceu |
| 67 | Ricardo Santos | Sim | |
| 68 | Roberto Freire | - | Não Compareceu |
| 69 | Roberto Requião | - | Não registrou voto |
| 70 | Roberto Saturnino | Não | |
| 71 | Romero Jucá | Sim | |
| 72 | Romeu Tuma | Sim | |
| 73 | Ronaldo Cunha Lima | - | Não Compareceu |
| 74 | Sebastião Bala Rocha | - | Não registrou voto |
| 75 | Sérgio Machado | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
| 76 | Tasso Rosado | Sim | |
| 77 | Teotonio Vilela Filho | - | Não registrou voto |
| 78 | Tião Viana | Não | |
| 79 | Valmir Amaral | - | Não Compareceu |
| 80 | Waldeck Ornelas | Sim | |
| 81 | Wellington Roberto | Sim |

