Votações da matéria MPV 114/2003
Medida Provisória n° 114, de 2003- Apresentação
- 01/04/2003
- Assunto
- Economia e Desenvolvimento > Política Fundiária e Reforma Agrária
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 11/06/2003
1 votação
- Data:
- 11/06/2003
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aelton Freitas | - | Não Compareceu |
| 2 | Alberto Silva | - | Não Compareceu |
| 3 | Almeida Lima | Sim | |
| 4 | Aloizio Mercadante | Sim | |
| 5 | Alvaro Dias | Sim | |
| 6 | Amir Lando | Sim | |
| 7 | Ana Júlia Carepa | Sim | |
| 8 | Antero Paes de Barros | Sim | |
| 9 | Antonio Carlos Magalhães | Sim | |
| 10 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 11 | Arthur Virgílio | Sim | |
| 12 | Augusto Botelho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 13 | César Borges | Sim | |
| 14 | Delcídio do Amaral | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 15 | Demóstenes Torres | Sim | |
| 16 | Duciomar Costa | Sim | |
| 17 | Edison Lobão | Sim | |
| 18 | Eduardo Azeredo | Sim | |
| 19 | Eduardo Siqueira Campos | - | Não Compareceu |
| 20 | Eduardo Suplicy | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 21 | Efraim Morais | Sim | |
| 22 | Eurípedes Camargo | Sim | |
| 23 | Fernando Bezerra | Sim | |
| 24 | Flávio Arns | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 25 | Fátima Cleide | Sim | |
| 26 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
| 27 | Geraldo Mesquita Júnior | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gerson Camata | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 29 | Gilberto Mestrinho | Sim | |
| 30 | Heloísa Helena | Sim | |
| 31 | Heráclito Fortes | Sim | |
| 32 | Hélio Costa | Sim | |
| 33 | Ideli Salvatti | Sim | |
| 34 | Jefferson Peres | Sim | |
| 35 | Jonas Pinheiro | Sim | |
| 36 | Jorge Bornhausen | Sim | |
| 37 | José Agripino | Sim | |
| 38 | José Jorge | Sim | |
| 39 | José Maranhão | Sim | |
| 40 | José Sarney | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 41 | João Alberto Souza | Sim | |
| 42 | João Batista Motta | - | Não registrou voto |
| 43 | João Capiberibe | Sim | |
| 44 | João Ribeiro | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 45 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 46 | Leomar Quintanilha | Sim | |
| 47 | Leonel Pavan | Não | |
| 48 | Luiz Otavio | - | Não Compareceu |
| 49 | Lúcia Vânia | Sim | |
| 50 | Magno Malta | Sim | |
| 51 | Marcelo Crivella | Sim | |
| 52 | Marco Maciel | Sim | |
| 53 | Mozarildo Cavalcanti | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 54 | Mão Santa | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Ney Suassuna | Sim | |
| 56 | Osmar Dias | Sim | |
| 57 | Papaléo Paes | Sim | |
| 58 | Patrícia Saboya | Sim | |
| 59 | Paulo Octávio | Sim | |
| 60 | Paulo Paim | Sim | |
| 61 | Pedro Simon | Sim | |
| 62 | Ramez Tebet | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 63 | Reginaldo Duarte | Sim | |
| 64 | Renan Calheiros | Sim | |
| 65 | Renildo Santana | Sim | |
| 66 | Roberto Saturnino | Sim | |
| 67 | Rodolpho Tourinho | Sim | |
| 68 | Romero Jucá | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 69 | Romeu Tuma | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 70 | Roseana Sarney | Sim | |
| 71 | Sergio Guerra | Sim | |
| 72 | Serys Slhessarenko | - | Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) |
| 73 | Sibá Machado | Sim | |
| 74 | Sérgio Cabral | - | Não Compareceu |
| 75 | Sérgio Zambiasi | Sim | |
| 76 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 77 | Teotonio Vilela Filho | Sim | |
| 78 | Tião Viana | Sim | |
| 79 | Valdir Raupp | - | Não Compareceu |
| 80 | Valmir Amaral | - | Não Compareceu |
| 81 | Íris de Araújo | Sim |

