Votações da matéria MPV 225/2004
Medida Provisória n° 225, de 2004- Apresentação
- 23/11/2004
- Assunto
- Infraestrutura > Minas e Energia
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 08/03/2005
1 votação
- Data:
- 08/03/2005
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 20 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aelton Freitas | Sim | |
| 2 | Alberto Silva | Sim | |
| 3 | Almeida Lima | - | Não Compareceu |
| 4 | Aloizio Mercadante | Sim | |
| 5 | Alvaro Dias | Não | |
| 6 | Ana Júlia Carepa | - | Não Compareceu |
| 7 | Antero Paes de Barros | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 8 | Antonio Carlos Magalhães | Não | |
| 9 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 10 | Arthur Virgílio | Não | |
| 11 | Augusto Botelho | Sim | |
| 12 | Cristovam Buarque | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 13 | César Borges | - | Não Compareceu |
| 14 | Delcídio do Amaral | Sim | |
| 15 | Demóstenes Torres | Não | |
| 16 | Edison Lobão | Não | |
| 17 | Eduardo Azeredo | Não | |
| 18 | Eduardo Siqueira Campos | - | Não Compareceu |
| 19 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 20 | Efraim Morais | - | Não Compareceu |
| 21 | Fernando Bezerra | - | Não Compareceu |
| 22 | Flexa Ribeiro | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 23 | Flávio Arns | Sim | |
| 24 | Francisco Pereira | Sim | |
| 25 | Fátima Cleide | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 26 | Garibaldi Alves Filho | - | Não Compareceu |
| 27 | Geraldo Mesquita Júnior | - | art. 43, I - Licença saúde |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gerson Camata | Sim | |
| 29 | Gilberto Miranda | Não | |
| 30 | Heloísa Helena | Não | |
| 31 | Heráclito Fortes | Não | |
| 32 | Hélio Costa | Sim | |
| 33 | Ideli Salvatti | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 34 | Jefferson Peres | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 35 | Jonas Pinheiro | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 36 | Jorge Bornhausen | Não | |
| 37 | José Agripino | Não | |
| 38 | José Jorge | - | Não Compareceu |
| 39 | José Maranhão | Sim | |
| 40 | José Sarney | - | Não Compareceu |
| 41 | João Alberto Souza | - | Não Compareceu |
| 42 | João Batista Motta | Não | |
| 43 | João Capiberibe | - | Não Compareceu |
| 44 | João Ribeiro | Sim | |
| 45 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 46 | Leomar Quintanilha | - | Não Compareceu |
| 47 | Leonel Pavan | Não | |
| 48 | Luiz Otavio | Sim | |
| 49 | Lúcia Vânia | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 50 | Maguito Vilela | Sim | |
| 51 | Marcelo Crivella | Sim | |
| 52 | Marco Maciel | Não | |
| 53 | Maria do Carmo Alves | Não | |
| 54 | Mozarildo Cavalcanti | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mário Calixto | - | Não Compareceu |
| 56 | Mão Santa | - | Não Compareceu |
| 57 | Ney Suassuna | Sim | |
| 58 | Osmar Dias | Sim | |
| 59 | Papaléo Paes | - | Não Compareceu |
| 60 | Patrícia Saboya | Sim | |
| 61 | Paulo Octávio | Não | |
| 62 | Paulo Paim | Sim | |
| 63 | Pedro Simon | Sim | |
| 64 | Ramez Tebet | Sim | |
| 65 | Reginaldo Duarte | Não | |
| 66 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 67 | Roberto Saturnino | Sim | |
| 68 | Rodolpho Tourinho | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 69 | Romero Jucá | Sim | |
| 70 | Romeu Tuma | Não | |
| 71 | Roseana Sarney | Sim | |
| 72 | Sergio Guerra | - | Não Compareceu |
| 73 | Serys Slhessarenko | Sim | |
| 74 | Sibá Machado | Sim | |
| 75 | Sérgio Cabral | Sim | |
| 76 | Sérgio Zambiasi | Sim | |
| 77 | Tasso Jereissati | Não | |
| 78 | Teotonio Vilela Filho | Não | |
| 79 | Tião Viana | Sim | |
| 80 | Valdir Raupp | Sim | |
| 81 | Valmir Amaral | - | Não Compareceu |

