Votações da matéria MPV 248/2005
Medida Provisória n° 248, de 2005- Apresentação
- 22/04/2005
- Assunto
- Política Social > Trabalho e Emprego
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 10/08/2005
2 votações
- Data:
- 10/08/2005
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aelton Freitas | Não | |
| 2 | Alberto Silva | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 3 | Almeida Lima | Sim | |
| 4 | Aloizio Mercadante | Sim | |
| 5 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
| 6 | Amir Lando | - | Não Compareceu |
| 7 | Ana Júlia Carepa | Não | |
| 8 | Antonio Carlos Magalhães | Sim | |
| 9 | Antonio Carlos Valadares | Não | |
| 10 | Arthur Virgílio | Sim | |
| 11 | Augusto Botelho | Sim | |
| 12 | Cristovam Buarque | Não | |
| 13 | César Borges | Sim | |
| 14 | Delcídio do Amaral | Não | |
| 15 | Demóstenes Torres | Sim | |
| 16 | Edison Lobão | Não | |
| 17 | Eduardo Azeredo | - | Não registrou voto |
| 18 | Eduardo Siqueira Campos | Sim | |
| 19 | Eduardo Suplicy | Não | |
| 20 | Efraim Morais | - | Não registrou voto |
| 21 | Fernando Bezerra | Não | |
| 22 | Flexa Ribeiro | - | Não registrou voto |
| 23 | Flávio Arns | - | Não registrou voto |
| 24 | Fátima Cleide | Não | |
| 25 | Garibaldi Alves Filho | - | Não registrou voto |
| 26 | Geraldo Mesquita Júnior | - | Não registrou voto |
| 27 | Gerson Camata | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gilberto Goellner | - | Não registrou voto |
| 29 | Gilberto Mestrinho | Não | |
| 30 | Heloísa Helena | - | Não registrou voto |
| 31 | Heráclito Fortes | Sim | |
| 32 | Ideli Salvatti | Não | |
| 33 | Jefferson Peres | - | Não Compareceu |
| 34 | Jorge Bornhausen | Sim | |
| 35 | José Agripino | Sim | |
| 36 | José Jorge | Sim | |
| 37 | José Maranhão | Não | |
| 38 | José Sarney | Não | |
| 39 | João Batista Motta | Sim | |
| 40 | João Capiberibe | Não | |
| 41 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 42 | Leomar Quintanilha | - | Não Compareceu |
| 43 | Leonel Pavan | Sim | |
| 44 | Luiz Otavio | Não | |
| 45 | Luiz Soares | Sim | |
| 46 | Lúcia Vânia | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 47 | Magno Malta | - | Não registrou voto |
| 48 | Maguito Vilela | - | Não registrou voto |
| 49 | Marcelo Crivella | Abstenção | |
| 50 | Marco Maciel | Sim | |
| 51 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
| 52 | Mauro Fecury | Não | |
| 53 | Mozarildo Cavalcanti | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 54 | Mão Santa | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Ney Suassuna | Não | |
| 56 | Nezinho Alencar | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 57 | Osmar Dias | Sim | |
| 58 | Papaléo Paes | Sim | |
| 59 | Patrícia Saboya | Não | |
| 60 | Paulo Octávio | Sim | |
| 61 | Paulo Paim | Não | |
| 62 | Pedro Simon | Não | |
| 63 | Ramez Tebet | Sim | |
| 64 | Reginaldo Duarte | Sim | |
| 65 | Renan Calheiros | - | Não Compareceu |
| 66 | Ribamar Fiquene | Não | |
| 67 | Roberto Saturnino | Não | |
| 68 | Rodolpho Tourinho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 69 | Romero Jucá | - | Não registrou voto |
| 70 | Romeu Tuma | - | Não Compareceu |
| 71 | Sergio Guerra | Sim | |
| 72 | Serys Slhessarenko | Não | |
| 73 | Sibá Machado | Não | |
| 74 | Sérgio Cabral | Sim | |
| 75 | Sérgio Zambiasi | Não | |
| 76 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 77 | Teotonio Vilela Filho | - | art. 43, II - Licença particular |
| 78 | Tião Viana | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 79 | Valdir Raupp | Não | |
| 80 | Valmir Amaral | - | Não registrou voto |
| 81 | Wellington Salgado | Não |
- Data:
- 10/08/2005
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 5 | 1 | 0 | 63 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aelton Freitas | Sim | |
| 2 | Alberto Silva | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 3 | Almeida Lima | - | Não registrou voto |
| 4 | Aloizio Mercadante | Não | |
| 5 | Alvaro Dias | Sim | |
| 6 | Amir Lando | - | Não Compareceu |
| 7 | Ana Júlia Carepa | Não | |
| 8 | Antonio Carlos Magalhães | Sim | |
| 9 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 10 | Arthur Virgílio | Sim | |
| 11 | Augusto Botelho | Sim | |
| 12 | Cristovam Buarque | Abstenção | |
| 13 | César Borges | Sim | |
| 14 | Delcídio do Amaral | Não | |
| 15 | Demóstenes Torres | - | Não registrou voto |
| 16 | Edison Lobão | Sim | |
| 17 | Eduardo Azeredo | Sim | |
| 18 | Eduardo Siqueira Campos | Sim | |
| 19 | Eduardo Suplicy | Não | |
| 20 | Efraim Morais | Sim | |
| 21 | Fernando Bezerra | Não | |
| 22 | Flexa Ribeiro | Sim | |
| 23 | Flávio Arns | Não | |
| 24 | Fátima Cleide | Não | |
| 25 | Garibaldi Alves Filho | Não | |
| 26 | Geraldo Mesquita Júnior | Sim | |
| 27 | Gerson Camata | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gilberto Goellner | Sim | |
| 29 | Gilberto Mestrinho | Não | |
| 30 | Heloísa Helena | Sim | |
| 31 | Heráclito Fortes | - | Não registrou voto |
| 32 | Ideli Salvatti | Não | |
| 33 | Jefferson Peres | - | Não Compareceu |
| 34 | Jorge Bornhausen | - | Não registrou voto |
| 35 | José Agripino | Sim | |
| 36 | José Jorge | Sim | |
| 37 | José Maranhão | Sim | |
| 38 | José Sarney | - | Não registrou voto |
| 39 | João Batista Motta | Sim | |
| 40 | João Capiberibe | Sim | |
| 41 | Juvêncio da Fonseca | Sim | |
| 42 | Leomar Quintanilha | - | Não Compareceu |
| 43 | Leonel Pavan | Sim | |
| 44 | Luiz Otavio | Não | |
| 45 | Luiz Soares | Sim | |
| 46 | Lúcia Vânia | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 47 | Magno Malta | - | Não registrou voto |
| 48 | Maguito Vilela | Não | |
| 49 | Marcelo Crivella | Não | |
| 50 | Marco Maciel | - | Não registrou voto |
| 51 | Maria do Carmo Alves | - | Não registrou voto |
| 52 | Mauro Fecury | Não | |
| 53 | Mozarildo Cavalcanti | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 54 | Mão Santa | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Ney Suassuna | Não | |
| 56 | Nezinho Alencar | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 57 | Osmar Dias | Sim | |
| 58 | Papaléo Paes | Sim | |
| 59 | Patrícia Saboya | Não | |
| 60 | Paulo Octávio | Sim | |
| 61 | Paulo Paim | Abstenção | |
| 62 | Pedro Simon | Abstenção | |
| 63 | Ramez Tebet | Não | |
| 64 | Reginaldo Duarte | Sim | |
| 65 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 66 | Ribamar Fiquene | Não | |
| 67 | Roberto Saturnino | Não | |
| 68 | Rodolpho Tourinho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 69 | Romero Jucá | Não | |
| 70 | Romeu Tuma | - | Não Compareceu |
| 71 | Sergio Guerra | Sim | |
| 72 | Serys Slhessarenko | Não | |
| 73 | Sibá Machado | Não | |
| 74 | Sérgio Cabral | Sim | |
| 75 | Sérgio Zambiasi | Abstenção | |
| 76 | Tasso Jereissati | Abstenção | |
| 77 | Teotonio Vilela Filho | - | art. 43, II - Licença particular |
| 78 | Tião Viana | Não | |
| 79 | Valdir Raupp | Não | |
| 80 | Valmir Amaral | Não | |
| 81 | Wellington Salgado | Não |

