Votações da matéria MPV 360/2007
Medida Provisória n° 360, de 2007- Apresentação
- 29/03/2007
- Assunto
- Organização do Estado > Organização Federativa
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 27/06/2007
1 votação
- Data:
- 27/06/2007
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 27 | 2 | 1 | 0 | 55 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelmir Santana | Não | |
| 2 | Almeida Lima | Não | |
| 3 | Aloizio Mercadante | Não | |
| 4 | Antonio Carlos Magalhães | - | Não Compareceu |
| 5 | Antonio Carlos Valadares | Não | |
| 6 | Arthur Virgílio | Sim | |
| 7 | Augusto Botelho | Não | |
| 8 | Cristovam Buarque | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 9 | César Borges | Sim | |
| 10 | Cícero Lucena | Sim | |
| 11 | Delcídio do Amaral | - | Não Compareceu |
| 12 | Demóstenes Torres | - | Não registrou voto |
| 13 | Edison Lobão | Sim | |
| 14 | Eduardo Azeredo | Sim | |
| 15 | Eduardo Suplicy | Não | |
| 16 | Efraim Morais | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 17 | Eliseu Resende | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 18 | Epitácio Cafeteira | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 19 | Expedito Júnior | - | Não registrou voto |
| 20 | Fernando Collor | - | Não registrou voto |
| 21 | Flexa Ribeiro | Sim | |
| 22 | Flávio Arns | Não | |
| 23 | Francisco Dornelles | Não | |
| 24 | Fátima Cleide | Não | |
| 25 | Garibaldi Alves Filho | Não | |
| 26 | Geraldo Mesquita Júnior | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 27 | Gerson Camata | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gilvam Borges | Não | |
| 29 | Heráclito Fortes | Sim | |
| 30 | Ideli Salvatti | Não | |
| 31 | Inácio Arruda | Não | |
| 32 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
| 33 | Jayme Campos | Sim | |
| 34 | Jefferson Peres | - | Não Compareceu |
| 35 | Joaquim Roriz | - | Não Compareceu |
| 36 | Jonas Pinheiro | Sim | |
| 37 | José Agripino | Sim | |
| 38 | José Maranhão | - | Não Compareceu |
| 39 | José Nery | Sim | |
| 40 | José Sarney | Não | |
| 41 | João Durval | Não | |
| 42 | João Pedro | Não | |
| 43 | João Ribeiro | - | Não registrou voto |
| 44 | João Tenório | Sim | |
| 45 | João Vicente Claudino | - | Não Compareceu |
| 46 | Kátia Abreu | - | Não Compareceu |
| 47 | Leomar Quintanilha | Não | |
| 48 | Lúcia Vânia | Sim | |
| 49 | Magno Malta | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 50 | Marcelo Crivella | Não | |
| 51 | Marco Maciel | Sim | |
| 52 | Marconi Perillo | Sim | |
| 53 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
| 54 | Marisa Serrano | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mozarildo Cavalcanti | - | Não registrou voto |
| 56 | Mário Couto | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 57 | Mão Santa | - | Não registrou voto |
| 58 | Neuto de Conto | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 59 | Osmar Dias | - | Não registrou voto |
| 60 | Papaléo Paes | Sim | |
| 61 | Patrícia Saboya | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 62 | Paulo Duque | Abstenção | |
| 63 | Paulo Paim | Não | |
| 64 | Pedro Simon | Sim | |
| 65 | Raimundo Colombo | Sim | |
| 66 | Renan Calheiros | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 67 | Renato Casagrande | Não | |
| 68 | Romero Jucá | Não | |
| 69 | Romeu Tuma | Sim | |
| 70 | Rosalba Ciarlini | - | Não registrou voto |
| 71 | Roseana Sarney | Não | |
| 72 | Sergio Guerra | Sim | |
| 73 | Serys Slhessarenko | Não | |
| 74 | Sibá Machado | - | Não registrou voto |
| 75 | Sérgio Zambiasi | Não | |
| 76 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 77 | Tião Viana | Não | |
| 78 | Valdir Raupp | Não | |
| 79 | Valter Pereira | Não | |
| 80 | Wellington Salgado | Abstenção | |
| 81 | Wilson Matos | Sim |

