Votações da matéria MPV 402/2007
Medida Provisória n° 402, de 2007- Apresentação
- 26/11/2007
- Assunto
- Orçamento Público > Crédito Adicional > Crédito Extraordinário
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 08/04/2008
1 votação
- Data:
- 08/04/2008
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 13 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelmir Santana | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 2 | Almeida Lima | - | Não Compareceu |
| 3 | Aloizio Mercadante | Sim | |
| 4 | Alvaro Dias | - | Não Compareceu |
| 5 | Antonio Carlos Júnior | - | Não Compareceu |
| 6 | Antonio Carlos Valadares | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 7 | Arthur Virgílio | Não | |
| 8 | Augusto Botelho | Sim | |
| 9 | Carlos Dunga | Sim | |
| 10 | Cristovam Buarque | Sim | |
| 11 | César Borges | Sim | |
| 12 | Delcídio do Amaral | Sim | |
| 13 | Demóstenes Torres | - | Não Compareceu |
| 14 | Eduardo Azeredo | Não | |
| 15 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 16 | Efraim Morais | Não | |
| 17 | Eliseu Resende | - | Não Compareceu |
| 18 | Epitácio Cafeteira | Sim | |
| 19 | Expedito Júnior | Sim | |
| 20 | Fernando Collor | - | Não Compareceu |
| 21 | Flexa Ribeiro | - | Não Compareceu |
| 22 | Flávio Arns | Sim | |
| 23 | Francisco Dornelles | Sim | |
| 24 | Fátima Cleide | Sim | |
| 25 | Garibaldi Alves Filho | Sim | |
| 26 | Geraldo Mesquita Júnior | Não | |
| 27 | Gerson Camata | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gilberto Goellner | - | Não Compareceu |
| 29 | Gilvam Borges | Sim | |
| 30 | Heráclito Fortes | Não | |
| 31 | Ideli Salvatti | Sim | |
| 32 | Inácio Arruda | Sim | |
| 33 | Jarbas Vasconcelos | Não | |
| 34 | Jayme Campos | - | Não Compareceu |
| 35 | Jefferson Peres | - | Não Compareceu |
| 36 | Jorge Afonso Argello | Sim | |
| 37 | José Agripino | Não | |
| 38 | José Maranhão | - | art. 43, II - Licença particular |
| 39 | José Nery | Não | |
| 40 | José Sarney | - | Não Compareceu |
| 41 | João Durval | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 42 | João Pedro | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 43 | João Ribeiro | Sim | |
| 44 | João Tenório | - | Não Compareceu |
| 45 | João Vicente Claudino | - | Não Compareceu |
| 46 | Kátia Abreu | - | Não Compareceu |
| 47 | Leomar Quintanilha | - | Não Compareceu |
| 48 | Lobão Filho | Sim | |
| 49 | Lúcia Vânia | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 50 | Magno Malta | Sim | |
| 51 | Marcelo Crivella | Sim | |
| 52 | Marco Maciel | Não | |
| 53 | Marconi Perillo | - | Não Compareceu |
| 54 | Marisa Serrano | - | Não Compareceu |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mozarildo Cavalcanti | Não | |
| 56 | Mário Couto | - | Não Compareceu |
| 57 | Mão Santa | Não | |
| 58 | Neuto de Conto | Sim | |
| 59 | Osmar Dias | Sim | |
| 60 | Papaléo Paes | - | Não Compareceu |
| 61 | Patrícia Saboya | Sim | |
| 62 | Paulo Duque | Sim | |
| 63 | Paulo Paim | Sim | |
| 64 | Pedro Simon | Não | |
| 65 | Raimundo Colombo | - | Não Compareceu |
| 66 | Renan Calheiros | Sim | |
| 67 | Renato Casagrande | Sim | |
| 68 | Romero Jucá | Sim | |
| 69 | Romeu Tuma | Sim | |
| 70 | Rosalba Ciarlini | - | Não Compareceu |
| 71 | Roseana Sarney | Sim | |
| 72 | Sergio Guerra | - | Não Compareceu |
| 73 | Serys Slhessarenko | Sim | |
| 74 | Sibá Machado | Sim | |
| 75 | Sérgio Zambiasi | Sim | |
| 76 | Tasso Jereissati | Não | |
| 77 | Tião Viana | Sim | |
| 78 | Valdir Raupp | Sim | |
| 79 | Valter Pereira | Sim | |
| 80 | Virginio de Carvalho | - | Não Compareceu |
| 81 | Wellington Salgado | Sim |
Data: 09/04/2008
1 votação
- Data:
- 09/04/2008
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 1 | 1 | 0 | 45 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelmir Santana | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 2 | Almeida Lima | - | Não Compareceu |
| 3 | Aloizio Mercadante | Sim | |
| 4 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
| 5 | Antonio Carlos Júnior | - | Não registrou voto |
| 6 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 7 | Arthur Virgílio | - | Não registrou voto |
| 8 | Augusto Botelho | Sim | |
| 9 | Carlos Dunga | Sim | |
| 10 | Cristovam Buarque | Sim | |
| 11 | César Borges | Sim | |
| 12 | Delcídio do Amaral | Sim | |
| 13 | Demóstenes Torres | - | Não registrou voto |
| 14 | Eduardo Azeredo | Não | |
| 15 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 16 | Efraim Morais | - | Não registrou voto |
| 17 | Eliseu Resende | - | Não registrou voto |
| 18 | Epitácio Cafeteira | Sim | |
| 19 | Expedito Júnior | Sim | |
| 20 | Fernando Collor | - | Não registrou voto |
| 21 | Flexa Ribeiro | - | Não registrou voto |
| 22 | Flávio Arns | Sim | |
| 23 | Francisco Dornelles | Sim | |
| 24 | Fátima Cleide | Sim | |
| 25 | Garibaldi Alves Filho | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 26 | Geraldo Mesquita Júnior | Não | |
| 27 | Gerson Camata | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gilberto Goellner | - | Não registrou voto |
| 29 | Gilvam Borges | Sim | |
| 30 | Heráclito Fortes | - | Não registrou voto |
| 31 | Ideli Salvatti | Sim | |
| 32 | Inácio Arruda | Sim | |
| 33 | Jarbas Vasconcelos | - | Não registrou voto |
| 34 | Jayme Campos | - | Não registrou voto |
| 35 | Jefferson Peres | Abstenção | |
| 36 | Jorge Afonso Argello | Sim | |
| 37 | José Agripino | - | Não registrou voto |
| 38 | José Maranhão | Sim | |
| 39 | José Nery | - | Não Compareceu |
| 40 | José Sarney | Sim | |
| 41 | João Durval | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 42 | João Pedro | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 43 | João Ribeiro | Sim | |
| 44 | João Tenório | - | Não registrou voto |
| 45 | João Vicente Claudino | Sim | |
| 46 | Kátia Abreu | Não | |
| 47 | Leomar Quintanilha | Sim | |
| 48 | Lobão Filho | - | Não registrou voto |
| 49 | Lúcia Vânia | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 50 | Magno Malta | Sim | |
| 51 | Marcelo Crivella | Sim | |
| 52 | Marco Maciel | - | Não registrou voto |
| 53 | Marconi Perillo | - | Não registrou voto |
| 54 | Marisa Serrano | - | Não registrou voto |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mozarildo Cavalcanti | Não | |
| 56 | Mário Couto | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 57 | Mão Santa | - | Não registrou voto |
| 58 | Neuto de Conto | Sim | |
| 59 | Osmar Dias | Sim | |
| 60 | Papaléo Paes | Não | |
| 61 | Patrícia Saboya | - | Não Compareceu |
| 62 | Paulo Duque | Sim | |
| 63 | Paulo Paim | Sim | |
| 64 | Pedro Simon | Não | |
| 65 | Raimundo Colombo | - | Não registrou voto |
| 66 | Renan Calheiros | - | Não registrou voto |
| 67 | Renato Casagrande | Sim | |
| 68 | Romero Jucá | Sim | |
| 69 | Romeu Tuma | Sim | |
| 70 | Rosalba Ciarlini | - | Não registrou voto |
| 71 | Roseana Sarney | Sim | |
| 72 | Sergio Guerra | - | Não registrou voto |
| 73 | Serys Slhessarenko | Sim | |
| 74 | Sibá Machado | Sim | |
| 75 | Sérgio Zambiasi | Sim | |
| 76 | Tasso Jereissati | - | Não registrou voto |
| 77 | Tião Viana | Sim | |
| 78 | Valdir Raupp | Sim | |
| 79 | Valter Pereira | - | Não registrou voto |
| 80 | Virginio de Carvalho | - | Não registrou voto |
| 81 | Wellington Salgado | - | Não registrou voto |

