Votações da matéria MPV 408/2007
Medida Provisória n° 408, de 2007- Apresentação
- 27/12/2007
- Assunto
- Orçamento Público > Crédito Adicional > Crédito Extraordinário
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 06/05/2008
1 votação
- Data:
- 06/05/2008
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelmir Santana | - | Não registrou voto |
| 2 | Almeida Lima | Sim | |
| 3 | Aloizio Mercadante | Sim | |
| 4 | Alvaro Dias | - | Não Compareceu |
| 5 | Antonio Carlos Júnior | Não | |
| 6 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 7 | Arthur Virgílio | Não | |
| 8 | Augusto Botelho | Sim | |
| 9 | Carlos Dunga | Sim | |
| 10 | Cristovam Buarque | - | Não registrou voto |
| 11 | César Borges | - | Não registrou voto |
| 12 | Delcídio do Amaral | - | Não Compareceu |
| 13 | Demóstenes Torres | - | Não Compareceu |
| 14 | Eduardo Azeredo | Não | |
| 15 | Eduardo Suplicy | - | Não registrou voto |
| 16 | Efraim Morais | Não | |
| 17 | Eliseu Resende | - | Não registrou voto |
| 18 | Epitácio Cafeteira | Sim | |
| 19 | Expedito Júnior | Sim | |
| 20 | Fernando Collor | Sim | |
| 21 | Flexa Ribeiro | Não | |
| 22 | Flávio Arns | - | Não registrou voto |
| 23 | Francisco Dornelles | - | Não registrou voto |
| 24 | Fátima Cleide | Sim | |
| 25 | Garibaldi Alves Filho | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 26 | Geovani Borges | - | Não Compareceu |
| 27 | Geraldo Mesquita Júnior | - | art. 43, I - Licença saúde |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Gerson Camata | Sim | |
| 29 | Gilberto Goellner | Não | |
| 30 | Heráclito Fortes | - | Não registrou voto |
| 31 | Ideli Salvatti | Sim | |
| 32 | Inácio Arruda | - | Não registrou voto |
| 33 | Jarbas Vasconcelos | - | Não registrou voto |
| 34 | Jayme Campos | Não | |
| 35 | Jefferson Peres | Não | |
| 36 | Jorge Afonso Argello | Sim | |
| 37 | José Agripino | Não | |
| 38 | José Maranhão | Sim | |
| 39 | José Nery | - | Não Compareceu |
| 40 | José Sarney | Sim | |
| 41 | João Durval | Sim | |
| 42 | João Pedro | - | Não registrou voto |
| 43 | João Ribeiro | - | Não registrou voto |
| 44 | João Tenório | Não | |
| 45 | João Vicente Claudino | Sim | |
| 46 | Kátia Abreu | - | Não registrou voto |
| 47 | Leomar Quintanilha | - | Não Compareceu |
| 48 | Lobão Filho | - | Não registrou voto |
| 49 | Lúcia Vânia | Não | |
| 50 | Magno Malta | - | Não registrou voto |
| 51 | Marcelo Crivella | Sim | |
| 52 | Marco Maciel | Não | |
| 53 | Marconi Perillo | Não | |
| 54 | Marisa Serrano | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Mozarildo Cavalcanti | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 56 | Mário Couto | Não | |
| 57 | Mão Santa | Não | |
| 58 | Neuto de Conto | Sim | |
| 59 | Osmar Dias | Sim | |
| 60 | Papaléo Paes | Não | |
| 61 | Patrícia Saboya | - | Não registrou voto |
| 62 | Paulo Duque | - | Não registrou voto |
| 63 | Paulo Paim | Sim | |
| 64 | Pedro Simon | Sim | |
| 65 | Raimundo Colombo | Não | |
| 66 | Renan Calheiros | Sim | |
| 67 | Renato Casagrande | Sim | |
| 68 | Romero Jucá | Sim | |
| 69 | Romeu Tuma | Sim | |
| 70 | Rosalba Ciarlini | - | art. 43, II - Licença particular |
| 71 | Roseana Sarney | Sim | |
| 72 | Sergio Guerra | Não | |
| 73 | Serys Slhessarenko | Sim | |
| 74 | Sibá Machado | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 75 | Sérgio Zambiasi | Sim | |
| 76 | Tasso Jereissati | Não | |
| 77 | Tião Viana | Sim | |
| 78 | Valdir Raupp | Sim | |
| 79 | Valter Pereira | Sim | |
| 80 | Virginio de Carvalho | Não | |
| 81 | Wellington Salgado | - | Não Compareceu |

