Projeto de Lei do Congresso Nacional n° 9, de 2021
(Operações de crédito dependentes da Regra de Ouro)
- Autoria
- Presidência da República
- Assunto
- Orçamento Público > Crédito Adicional > Crédito Suplementar
- Natureza
- Norma Geral
Ementa:
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União, e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 164.048.195.973,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências.
Explicação da Ementa:
Visa possibilitar o atendimento de despesas correntes relevantes em diversos Órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, com recursos provenientes de operações de crédito, desde que autorizadas por maioria absoluta dos parlamentares (Regra de Ouro: inciso III do art. 167 da Constituição).
Situação Atual Tramitação encerrada
- Decisão:
- Retirada pelo autor
- Destino:
- Ao arquivo
- Último local:
- 21/12/2021 - Coordenação de Arquivo
- Último estado:
- 16/12/2021 - RETIRADA PELO AUTOR
Participe
- Identificação:
- PLN 9/2021
- Autor:
- Presidência da República
- Data:
- 17/06/2021
- Descrição/Ementa
- Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União, e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 164.048.195.973,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências.
- Local:
- Mesa Diretora do Congresso Nacional
- Identificação:
- Avulso inicial da matéria
- Autor:
- Senado Federal
- Data:
- 05/08/2021
- Descrição/Ementa
- -
- Local:
- Mesa Diretora do Congresso Nacional
- Identificação:
- EMENDA 1 - PLN 9/2021
- Autor:
- Deputado Federal Arnaldo Jardim (CIDADANIA/SP)
- Data:
- 12/08/2021
- Descrição/Ementa
- Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União, e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 164.048.195.973,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências.
- Local:
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Identificação:
- Avulso de emendas
- Autor:
- Senado Federal
- Data:
- 16/08/2021
- Descrição/Ementa
- -
- Local:
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Ação Legislativa:
- Encerrado o prazo regimental, ao Projeto foi apresentada 1 (uma) emenda. A matéria será publicada no DCN de 19.8.2021. | Veja a tramitação
- Identificação:
- Nota Informativa
- Autor:
- Senado Federal
- Data:
- 21/06/2021
- Local:
- Mesa Diretora do Congresso Nacional
- Identificação:
- Calendário
- Autor:
- Congresso Nacional
- Data:
- 04/08/2021
- Local:
- Mesa Diretora do Congresso Nacional
- Ação Legislativa:
- A matéria será publicada no Diário do Congresso Nacional. Calendário de tramitação de projetos de lei de créditos adicionais - PLN 9/2021 (Art. 112, da Res. 1/2006-CN): - Data do despacho: 04/08/2021 - Publicação em avulso eletrônico:... | Veja a tramitação
- Identificação:
- Ofício
- Autor:
- Senadora Rose de Freitas (MDB/ES)
- Data:
- 11/08/2021
- Descrição/Ementa
- Designação de Relatoria.
- Local:
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Ação Legislativa:
- Distribuído ao Deputado Hildo Rocha, para emitir relatório. | Veja a tramitação
- Identificação:
- Relatório sobre crédito adicional
- Autor:
- Deputado Federal Hildo Rocha (MDB/MA)
- Data:
- 25/08/2021
- Descrição/Ementa
- Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, sobre o Projeto de Lei nº 9, de 2021-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União, e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 164.048.195.973,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências”.
- Local:
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Ação Legislativa:
- Recebido do Relator, Deputado Hildo Rocha, relatório com voto pela aprovação do Projeto de Lei na forma do Substitutivo apresentado. Quanto à 1 (uma) emenda apresentada, o Relator ofereceu voto pela APROVAÇÃO. | Veja a tramitação
- Identificação:
- Ofício
- Autor:
- Ministério da Economia
- Data:
- 20/10/2021
- Descrição/Ementa
- Subsídios para ajustes do PLN 9/2021
- Local:
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Ação Legislativa:
- Recebido OFÍCIO SEI Nº 449 e 452/2021/ME, de 19.10.21, do Ministério da Economia, que encaminha subsídios para ajustes do PLN 9/2021, em observância ao § 2º do art. 8º da LOA-2021. Encaminhados ao relator da matéria, Deputado Hildo Roch... | Veja a tramitação
- Identificação:
- Ofício
- Autor:
- Ministério da Economia
- Data:
- 30/11/2021
- Descrição/Ementa
- Subsídios para ajustes do PLN 9/2021
- Local:
- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Ação Legislativa:
- Recebidos OFÍCIOS SEI Nº 520 e 521/2021/ME, de 29.11.21, do Ministério da Economia, que encaminha subsídios para ajustes do PLN 9/2021, em observância ao § 2º do art. 8º da LOA-2021. Encaminhados ao relator da matéria, Deputado Hildo Roc... | Veja a tramitação
- Identificação:
- Mensagem
- Autor:
- Presidência da República
- Data:
- 15/12/2021
- Descrição/Ementa
- Mensagem nº 686, de 2021 - Retirada de tramitação do PLN nº 9, de 2021.
- Local:
- Mesa Diretora do Congresso Nacional
- Ação Legislativa:
- Recebida a Mensagem nº 686 de 2021, do Presidente da República, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 9 de 2021. | Veja a tramitação
- Identificação:
- OFCN 377/2021
- Autor:
- Primeiro-Secretário do Senado Federal
- Data:
- 17/12/2021
- Descrição/Ementa
- Comunica à Câmara dos Deputados a retirada da Mensagem da Presidência nº 686, de 2021, e o arquivamento do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 9, de 2021.
- Local:
- Comissão Diretora do Senado Federal
- Ação Legislativa:
- Remetido Ofício CN nº 377, de 17/12/21, comunicando ao Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados que foi arquivado, definitivamente, nos termos do art. 42 do Regimento Comum do Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 9, de 2021-CN. ... | Veja a tramitação
Data | Documento oficial | Ação legislativa |
---|---|---|
16/12/2021 | Publicado no DCN Páginas 735-738 - DCN nº 53 | Encaminhada à publicação a Mensagem nº 686, de 2021, na origem, pela qual o Senhor Presidente da República solicita a retirada do projeto. Nos termos do caput do art. 42 do Regimento Comum, a Presidência defere a solicitação e determina o consequente arquivamento do projeto. Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados. (Publicação no Diário do Congresso Nacional de 16-12-2021) |
19/08/2021 | Publicado no DCN Páginas 1133-1134 - DCN nº 33 | Encerrado o prazo regimental, ao Projeto foi apresentada 1 (uma) emenda. A matéria será publicada no DCN de 19.8.2021. |
12/08/2021 | Publicado no DCN Páginas 81-336 - DCN nº 32 | A matéria será publicada no Diário do Congresso Nacional. Calendário de tramitação de projetos de lei de créditos adicionais - PLN 9/2021 (Art. 112, da Res. 1/2006-CN): - Data do despacho: 04/08/2021 - Publicação em avulso eletrônico: de 04/08/2021 a 05/08/2021 - Apresentação de emendas: de 06/08/2021 a 13/08/2021 - Publicação em avulso eletrônico das emendas: de 14/08/2021 a 16/08/2021 - Votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional: de 17/08/2021 a 27/08/2021 A matéria vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. * O prazo de emendas é prorrogado até o próximo dia útil quando o prazo final recai em sábado, domingo ou feriado. |
Órgão | Unidade Orçamentária | Valor (R$) |
---|---|---|
Advocacia-Geral da União | Advocacia-Geral da União | 501.960.596,00 |
Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Administração Direta | 135.830.263,00 |
Encargos Financeiros da União | Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia | 714.899.702,00 |
Gabinete da Vice-Presidência da República | Gabinete da Vice-Presidência da República | 1.746.415,00 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB | 154.141.935,00 |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA | 570.789.066,00 | |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA | 56.355.435,00 | |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta | 417.757.155,00 | |
Serviço Florestal Brasileiro - SFB | 3.896.752,00 | |
Ministério da Cidadania | Ministério da Cidadania - Administração Direta | 46.941.754,00 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | Agência Espacial Brasileira | 2.308.835,00 |
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CEITEC | 9.153.714,00 | |
Comissão Nacional de Energia Nuclear | 95.056.972,00 | |
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 23.010.025,00 | |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - Administração Direta | 155.019.396,00 | |
Ministério da Defesa | Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL | 64.043.951,00 |
Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPM | 288.339,00 | |
Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica | 247.639,00 | |
Comando da Aeronáutica | 2.738.277.618,00 | |
Comando da Marinha | 3.110.513.362,00 | |
Comando do Exército | 5.640.398.250,00 | |
Fundação Osório | 1.994.646,00 | |
Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas | 2.950.939,00 | |
Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL | 17.983.103,00 | |
Ministério da Defesa - Administração Direta | 35.685.120,00 | |
Ministério da Economia | Banco Central do Brasil | 366.366.683,00 |
Comissão de Valores Mobiliários | 6.120.015,00 | |
Fundação Escola Nacional de Administração Pública | 6.959.688,00 | |
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 269.052.610,00 | |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho | 10.366.275,00 | |
Fundo do Regime Geral de Previdência Social | 133.935.102.693,00 | |
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | 37.229.218,00 | |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI | 8.234.884,00 | |
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro | 33.654.222,00 | |
Instituto Nacional do Seguro Social | 508.163.030,00 | |
Ministério da Economia - Administração Direta | 1.208.773.624,00 | |
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | 593.072.421,00 | |
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA | 3.440.496,00 | |
Superintendência de Seguros Privados | 7.380.292,00 | |
Superintendência Nacional de Previdência Complementar | 187.881,00 | |
Ministério da Educação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | 49.302.089,00 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 57.956.750,00 | |
Colégio Pedro II | 72.133.489,00 | |
Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia | 665.049,00 | |
Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 584.182,00 | |
Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 123.991,00 | |
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 11.631.495,00 | |
Fundação Joaquim Nabuco | 11.696.604,00 | |
Fundação Universidade de Brasília | 207.589.287,00 | |
Fundação Universidade do Amazonas | 85.714.085,00 | |
Fundação Universidade do Rio de Janeiro | 49.157.094,00 | |
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | 29.243.390,00 | |
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | 15.415.904,00 | |
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | 113.391.546,00 | |
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 98.013.895,00 | |
Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | 50.706.799,00 | |
Fundação Universidade Federal de Pelotas | 87.759.398,00 | |
Fundação Universidade Federal de Rondônia | 35.380.886,00 | |
Fundação Universidade Federal de Roraima | 28.006.419,00 | |
Fundação Universidade Federal de São Carlos | 77.736.965,00 | |
Fundação Universidade Federal de São João del-Rei | 28.239.958,00 | |
Fundação Universidade Federal de Sergipe | 80.746.534,00 | |
Fundação Universidade Federal de Viçosa | 101.787.008,00 | |
Fundação Universidade Federal do ABC | 38.248.069,00 | |
Fundação Universidade Federal do Acre | 42.217.130,00 | |
Fundação Universidade Federal do Amapá | 24.509.500,00 | |
Fundação Universidade Federal do Maranhão | 91.705.540,00 | |
Fundação Universidade Federal do Pampa | 41.189.318,00 | |
Fundação Universidade Federal do Piauí | 103.687.458,00 | |
Fundação Universidade Federal do Rio Grande | 56.763.772,00 | |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | 44.843.300,00 | |
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | 23.140.629,00 | |
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 19.540.141,00 | |
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás | 363.030,00 | |
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais | 7.691.342,00 | |
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco | 7.568.834,00 | |
Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia | 6.510.518,00 | |
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná | 118.253,00 | |
Hospital Universitário Alcides Carneiro | 757.070,00 | |
Hospital Universitário Bettina Ferro Souza | 223.267,00 | |
Hospital Universitário Cassiano Antônio Morais | 3.571.255,00 | |
Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Sergipe | 727.580,00 | |
Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal do Piauí | 127.499,00 | |
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora | 763.886,00 | |
Hospital Universitário de Brasília | 107.792,00 | |
Hospital Universitário de Santa Maria | 4.253.395,00 | |
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. | 1.196.566,00 | |
Hospital Universitário Gaffree e Guinle | 1.268.803,00 | |
Hospital Universitário Getúlio Vargas | 2.226.785,00 | |
Hospital Universitário João de Barros Barreto | 1.174.653,00 | |
Hospital Universitário Lauro Wanderley | 6.060.209,00 | |
Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes | 2.688.494,00 | |
Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago | 5.531.737,00 | |
Hospital Universitário Walter Cantídio | 3.428.571,00 | |
Instituto Benjamin Constant | 8.233.181,00 | |
Instituto Federal Baiano | 40.399.885,00 | |
Instituto Federal Catarinense | 47.489.506,00 | |
Instituto Federal da Bahia | 75.246.282,00 | |
Instituto Federal da Paraíba | 68.526.080,00 | |
Instituto Federal de Alagoas | 50.735.910,00 | |
Instituto Federal de Brasília | 28.800.491,00 | |
Instituto Federal de Goiás | 58.146.365,00 | |
Instituto Federal de Minas Gerais | 51.462.331,00 | |
Instituto Federal de Pernambuco | 66.570.969,00 | |
Instituto Federal de Rondônia | 25.697.143,00 | |
Instituto Federal de Roraima | 16.031.207,00 | |
Instituto Federal de Santa Catarina | 77.861.688,00 | |
Instituto Federal de São Paulo | 117.692.848,00 | |
Instituto Federal de Sergipe | 32.725.775,00 | |
Instituto Federal do Acre | 14.465.570,00 | |
Instituto Federal do Amapá | 11.985.272,00 | |
Instituto Federal do Amazonas | 44.714.176,00 | |
Instituto Federal do Ceará | 90.141.854,00 | |
Instituto Federal do Espírito Santo | 82.330.156,00 | |
Instituto Federal do Maranhão | 73.855.241,00 | |
Instituto Federal do Mato Grosso | 52.930.260,00 | |
Instituto Federal do Mato Grosso do Sul | 25.842.774,00 | |
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais | 33.127.889,00 | |
Instituto Federal do Pará | 54.056.354,00 | |
Instituto Federal do Paraná | 53.460.237,00 | |
Instituto Federal do Piauí | 55.748.227,00 | |
Instituto Federal do Rio de Janeiro | 51.746.321,00 | |
Instituto Federal do Rio Grande do Norte | 77.136.379,00 | |
Instituto Federal do Rio Grande do Sul | 57.298.483,00 | |
Instituto Federal do Sertão Pernambucano | 23.080.865,00 | |
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais | 36.209.647,00 | |
Instituto Federal do Sul de Minas Gerais | 32.409.766,00 | |
Instituto Federal do Tocantins | 30.174.136,00 | |
Instituto Federal do Triângulo Mineiro | 29.390.751,00 | |
Instituto Federal Farroupilha | 36.889.792,00 | |
Instituto Federal Fluminense | 48.323.615,00 | |
Instituto Federal Goiano | 36.988.455,00 | |
Instituto Federal Sul-rio-grandense | 54.912.575,00 | |
Instituto Nacional de Educação de Surdos | 13.465.312,00 | |
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | 11.378.409,00 | |
Maternidade-Escola Assis Chateaubriand | 1.983.074,00 | |
Ministério da Educação - Administração Direta | 65.757.859,00 | |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | 15.008.641,00 | |
Universidade Federal da Bahia | 178.635.266,00 | |
Universidade Federal da Fronteira Sul | 30.043.786,00 | |
Universidade Federal da Integração Latino Americana | 19.596.495,00 | |
Universidade Federal da Paraíba | 189.734.561,00 | |
Universidade Federal de Alagoas | 93.823.786,00 | |
Universidade Federal de Alfenas | 29.800.318,00 | |
Universidade Federal de Campina Grande | 81.036.365,00 | |
Universidade Federal de Goiás | 171.064.653,00 | |
Universidade Federal de Itajubá | 26.407.752,00 | |
Universidade Federal de Juiz de Fora | 98.713.665,00 | |
Universidade Federal de Lavras | 44.741.573,00 | |
Universidade Federal de Minas Gerais | 226.086.529,00 | |
Universidade Federal de Pernambuco | 173.533.293,00 | |
Universidade Federal de Santa Catarina | 179.339.927,00 | |
Universidade Federal de Santa Maria | 135.689.238,00 | |
Universidade Federal de São Paulo | 119.605.498,00 | |
Universidade Federal de Uberlândia | 122.692.059,00 | |
Universidade Federal do Cariri | 13.122.876,00 | |
Universidade Federal do Ceará | 154.582.582,00 | |
Universidade Federal do Espírito Santo | 107.785.627,00 | |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | 12.624.893,00 | |
Universidade Federal do Oeste do Pará | 22.365.641,00 | |
Universidade Federal do Pará | 156.233.307,00 | |
Universidade Federal do Paraná | 163.490.523,00 | |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | 38.566.992,00 | |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 352.979.072,00 | |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 179.006.578,00 | |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 211.717.640,00 | |
Universidade Federal do Sul da Bahia | 12.621.134,00 | |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | 16.260.847,00 | |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 35.503.069,00 | |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 42.252.012,00 | |
Universidade Federal Fluminense | 225.063.550,00 | |
Universidade Federal Rural da Amazônia | 28.051.447,00 | |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | 82.577.024,00 | |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 83.834.814,00 | |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido | 34.110.940,00 | |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 126.628.257,00 | |
Ministério da Infraestrutura | Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC | 56.875.279,00 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ | 6.492.632,00 | |
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | 15.390.787,00 | |
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT | 97.201.346,00 | |
Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL | 6.125.866,00 | |
Ministério da Infraestrutura - Administração Direta | 285.149.163,00 | |
VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. | 19.648.435,00 | |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | Arquivo Nacional | 11.154.862,00 |
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade | 2.223.597,00 | |
Departamento de Polícia Federal | 800.336.200,00 | |
Departamento de Polícia Rodoviária Federal | 502.592.148,00 | |
Fundação Nacional do Índio - FUNAI | 51.733.297,00 | |
Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta | 59.294.927,00 | |
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Administração Direta | 11.088.639,00 |
Ministério da Saúde | Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA | 14.505.126,00 |
Fundação Nacional de Saúde | 130.301.193,00 | |
Fundação Oswaldo Cruz | 29.650.630,00 | |
Fundo Nacional de Saúde | 492.656.215,00 | |
Ministério das Comunicações | Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | 3.142.659,00 |
Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC | 65.617.655,00 | |
Ministério das Comunicações - Administração Direta | 74.647.654,00 | |
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS | 2.836.714,00 | |
Ministério das Relações Exteriores | Fundação Alexandre de Gusmão | 1.327.961,00 |
Ministério das Relações Exteriores - Administração Direta | 401.911.240,00 | |
Ministério de Minas e Energia | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 959.570,00 |
Agência Nacional de Mineração - ANM | 37.766.382,00 | |
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP | 2.092.956,00 | |
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM | 66.439.175,00 | |
Empresa de Pesquisa Energética - EPE | 15.189.026,00 | |
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB | 48.169.220,00 | |
Ministério de Minas e Energia - Administração Direta | 25.390.727,00 | |
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP | 45.675.049,00 | |
Ministério do Desenvolvimento Regional | Agência Nacional de Águas - ANA | 15.052.622,00 |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU | 120.629.136,00 | |
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF | 81.540.297,00 | |
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS | 65.316.325,00 | |
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB | 23.130.032,00 | |
Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta | 22.012.281,00 | |
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | 5.200.386,00 | |
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO | 1.674.897,00 | |
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | 5.172.565,00 | |
Ministério do Meio Ambiente | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | 125.585.239,00 |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | 51.607.732,00 | |
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ | 5.631.639,00 | |
Ministério do Meio Ambiente - Administração Direta | 15.860.171,00 | |
Ministério do Turismo | Agência Nacional do Cinema - ANCINE | 12.972.836,00 |
Fundação Biblioteca Nacional - BN | 8.818.492,00 | |
Fundação Casa de Rui Barbosa | 4.898.024,00 | |
Fundação Cultural Palmares | 1.146.608,00 | |
Fundação Nacional de Artes | 5.835.751,00 | |
Instituto Brasileiro de Museus | 10.007.368,00 | |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | 25.065.399,00 | |
Presidência da República | Agência Brasileira de Inteligência - ABIN | 81.384.415,00 |
Fundo de Imprensa Nacional | 8.683.488,00 | |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI | 2.021.071,00 | |
Presidência da República | 41.798.521,00 | |
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia | 592.666.781,00 |
Valor total: 164.048.195.973,00
Identificação | Autor | Data de apresentação | Turno | Histórico de deliberação |
---|---|---|---|---|
EMENDA 1 - PLN 9/2021 | Deputado Federal Arnaldo Jardim (CIDADANIA/SP) | 12/08/2021 | Único |
- Origem externa:
- MSG 276/2021
- Despacho:
- 04/08/2021
- Motivação:
- Aprovação de parecer
- Providência legislativa:
-
- Análise - Tramitação sucessiva, Instrução da matéria
- CN-CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Análise - Tramitação sucessiva, Instrução da matéria
- Relatoria:
- CMO - (Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização):
- Deputado Federal Hildo Rocha (encerrado em 15/12/2021 - Vencido)
- Calendário:
- Data do despacho: 04/08/2021
- Publicação em avulso eletrônico: 04/08/2021 a 05/08/2021
- Apresentação de emendas: 06/08/2021 a 13/08/2021
- Publicação em avulso eletrônico das emendas: 14/08/2021 a 16/08/2021
- Votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional: 17/08/2021 a 27/08/2021
- Indexação:
- CRIAÇÃO, LEI FEDERAL, CREDITO SUPLEMENTAR, ORÇAMENTO FISCAL, ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, UNIÃO FEDERAL, DESTINAÇÃO, ORGÃOS, EXECUTIVO, ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO, TRANSFERENCIA, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL (DF), MUNICIPIOS
- 17/12/2021
- SF-SEXPE - Secretaria de Expediente
- Ação:
- Remetido Ofício CN nº 377, de 17/12/21, comunicando ao Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados que foi arquivado, definitivamente, nos termos do art. 42 do Regimento Comum do Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 9, de 2021-CN.
À COARQ - OFCN 377/2021
- 16/12/2021
- Mesa - Mesa Diretora do Congresso Nacional
- Situação:
- RETIRADA PELO AUTOR
- Ação:
- Encaminhada à publicação a Mensagem nº 686, de 2021, na origem, pela qual o Senhor Presidente da República solicita a retirada do projeto.
Nos termos do caput do art. 42 do Regimento Comum, a Presidência defere a solicitação e determina o consequente arquivamento do projeto.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
(Publicação no Diário do Congresso Nacional de 16-12-2021) - Publicado no DCN Páginas 735-738 - DCN nº 53
- 15/12/2021
- Mesa - Mesa Diretora do Congresso Nacional
- Ação:
- Recebida a Mensagem nº 686 de 2021, do Presidente da República, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 9 de 2021.
- Mensagem
- 15/12/2021
- CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Situação:
- AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
- Ação:
- Vencido o relator, é encerrada a relatoria.
- 30/11/2021
- CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Ação:
- Recebidos OFÍCIOS SEI Nº 520 e 521/2021/ME, de 29.11.21, do Ministério da Economia, que encaminha subsídios para ajustes do PLN 9/2021, em observância ao § 2º do art. 8º da LOA-2021. Encaminhados ao relator da matéria, Deputado Hildo Rocha e à consultoria técnica da Câmara dos Deputados.
- Ofício
- 20/10/2021
- CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Ação:
- Recebido OFÍCIO SEI Nº 449 e 452/2021/ME, de 19.10.21, do Ministério da Economia, que encaminha subsídios para ajustes do PLN 9/2021, em observância ao § 2º do art. 8º da LOA-2021. Encaminhados ao relator da matéria, Deputado Hildo Rocha e à consultoria técnica da Câmara dos Deputados.
- Ofício
- 25/08/2021
- CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Situação:
- PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO
- Ação:
- Recebido do Relator, Deputado Hildo Rocha, relatório com voto pela aprovação do Projeto de Lei na forma do Substitutivo apresentado. Quanto à 1 (uma) emenda apresentada, o Relator ofereceu voto pela APROVAÇÃO.
- Relatório sobre crédito adicional
- 16/08/2021
- CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Situação:
- MATÉRIA COM A RELATORIA
- Ação:
- Encerrado o prazo regimental, ao Projeto foi apresentada 1 (uma) emenda.
A matéria será publicada no DCN de 19.8.2021. - Publicado no DCN Páginas 1133-1134 - DCN nº 33
- Avulso de emendas
- 11/08/2021
- CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Situação:
- MATÉRIA COM A RELATORIA
- Ação:
- Distribuído ao Deputado Hildo Rocha, para emitir relatório.
- Ofício
- 06/08/2021
- CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Situação:
- AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
- Ação:
- Aguardando recebimento de emendas.
- 05/08/2021
- CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
- Situação:
- AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
- Ação:
