Veto nº 34/2023 - Votação do dispositivo 34.23.000 - Veto total
- Matéria vetada:
- PL 1949/2021
PL 1949/2021 - Norma gerada:
- Lei nº 14.766 de 22/12/2023
Votação do dispositivo 34.23.000 - Veto total
- Texto do dispositivo vetado:
-
- Data da Sessão:
- 14/12/2023
- Tipo de votação:
- Cédula
Casa | Votos |
Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
Câmara dos Deputados | 37 | 441 | 1 | 3 | 0 | 0 | 482 |
Senado Federal | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Resultado | Rejeitado |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
AVANTE |
André Janones | AVANTE | MG | Não |
Bruno Farias | AVANTE | MG | Não |
Luis Tibé | AVANTE | MG | Não |
Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | Não |
Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | Não |
CIDADANIA |
Alex Manente | CIDADANIA | SP | Sim |
Amom Mandel | CIDADANIA | AM | Sim |
Any Ortiz | CIDADANIA | RS | Sim |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | Não |
MDB |
Acácio Favacho | MDB | AP | Não |
Alceu Moreira | MDB | RS | Não |
Andreia Siqueira | MDB | PA | Não |
Antônio Doido | MDB | PA | Não |
Augusto Puppio | MDB | AP | Não |
Baleia Rossi | MDB | SP | Não |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Não |
Cleber Verde | MDB | MA | Não |
Cobalchini | MDB | SC | Não |
Célio Silveira | MDB | GO | Não |
Delegado Palumbo | MDB | SP | Não |
Dra. Alessandra Haber | MDB | PA | Não |
Duda Ramos | MDB | RR | Não |
Emanuel Pinheiro Neto | MDB | MT | Não |
Fábio Teruel | MDB | SP | Não |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Não |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Não |
Iza Arruda | MDB | PE | Não |
Juarez Costa | MDB | MT | Não |
Keniston Braga | MDB | PA | Não |
Lucio Mosquini | MDB | RO | Não |
Marussa Boldrin | MDB | GO | Não |
Márcio Biolchi | MDB | RS | Não |
Newton Cardoso jr | MDB | MG | Não |
Olival Marques | MDB | PA | Não |
Osmar Terra | MDB | RS | Não |
Pezenti | MDB | SC | Não |
Rafael Brito | MDB | AL | Não |
Rafael Prudente | MDB | DF | Não |
Renilce Nicodemos | MDB | PA | Não |
Ricardo Maia | MDB | BA | Não |
Roseana Sarney | MDB | MA | Não |
Sergio Souza | MDB | PR | Não |
Simone Marquetto | MDB | SP | Não |
Thiago Flores | MDB | RO | Não |
NOVO |
Adriana Ventura | NOVO | SP | Não |
Gilson Marques | NOVO | SC | Não |
Marcel Van Hattem | NOVO | RS | Não |
PATRIOTA |
Dr. Frederico | PATRIOTA | MG | Não |
Felipe Saliba | PATRIOTA | MG | Não |
Magda Mofatto | PATRIOTA | GO | Não |
Marreca Filho | PATRIOTA | MA | Não |
Pedro Aihara | PATRIOTA | MG | Não |
PCdoB |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
Daiana Santos | PCdoB | RS | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
PDT |
Afonso Motta | PDT | RS | Não |
André Figueiredo | PDT | CE | Sim |
Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | Não |
Duda Salabert | PDT | MG | Sim |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Não |
Flávia Morais | PDT | GO | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Sim |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
Josenildo | PDT | AP | Sim |
Leo Prates | PDT | BA | Sim |
Marcos Tavares | PDT | RJ | Sim |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Sim |
Max Lemos | PDT | RJ | Sim |
Márcio Honaiser | PDT | MA | Não |
Mário Heringer | PDT | MG | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
Professora Goreth | PDT | AP | Sim |
Robério Monteiro | PDT | CE | Não |
PL |
Abilio Brunini | PL | MT | Não |
Adilson Barroso | PL | SP | Não |
Alberto Fraga | PL | DF | Não |
Altineu Côrtes | PL | RJ | Não |
Amália Barros | PL | MT | Não |
André Fernandes | PL | CE | Não |
André Ferreira | PL | PE | Não |
Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Não |
Bia Kicis | PL | DF | Não |
Bibo Nunes | PL | RS | Não |
Cabo Gilberto Silva | PL | PB | Não |
Capitão Alberto Neto | PL | AM | Não |
Capitão Alden | PL | BA | Não |
Capitão Augusto | PL | SP | Não |
Carla Zambelli | PL | SP | Não |
Carlos Jordy | PL | RJ | Não |
Caroline de Toni | PL | SC | Não |
Chris Tonietto | PL | RJ | Não |
Coronel Chrisóstomo | PL | RO | Não |
Coronel Fernanda | PL | MT | Não |
Coronel Meira | PL | PE | Não |
Daniel Agrobom | PL | GO | Não |
Daniel Freitas | PL | SC | Não |
Daniela Reinehr | PL | SC | Não |
Delegado Caveira | PL | PA | Não |
Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | Não |
Delegado Ramagem | PL | RJ | Não |
Domingos Sávio | PL | MG | Não |
Dr. Jaziel | PL | CE | Não |
Eduardo Bolsonaro | PL | SP | Não |
Eli Borges | PL | TO | Não |
Emidinho Madeira | PL | MG | Não |
Eros Biondini | PL | MG | Não |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Não |
Filipe Barros | PL | PR | Não |
Filipe Martins | PL | TO | Não |
General Girão | PL | RN | Não |
General Pazuello | PL | RJ | Não |
Gilvan da Federal | PL | ES | Não |
Giovani Cherini | PL | RS | Não |
Gustavo Gayer | PL | GO | Não |
Helio Lopes | PL | RJ | Não |
Henrique Júnior | PL | MA | Não |
Icaro de Valmir | PL | SE | Não |
Jefferson Campos | PL | SP | Não |
Joaquim Passarinho | PL | PA | Não |
Jorge Goetten | PL | SC | Não |
José Medeiros | PL | MT | Não |
João Carlos Bacelar | PL | BA | Não |
Julia Zanatta | PL | SC | Não |
Junio Amaral | PL | MG | Não |
Júnior Mano | PL | CE | Não |
Lincoln Portela | PL | MG | Não |
Luciano Galego | PL | MA | Não |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Não |
Luiz Lima | PL | RJ | Não |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | Não |
Marcelo Moraes | PL | RS | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | Não |
Marcio Alvino | PL | SP | Não |
Marcos Pollon | PL | MS | Não |
Mario Frias | PL | SP | Não |
Matheus Noronha | PL | CE | Não |
Mauricio do Vôlei | PL | MG | Não |
Miguel Lombardi | PL | SP | Não |
Nikolas Ferreira | PL | MG | Não |
Pastor Eurico | PL | PE | Não |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Não |
Paulo Marinho jr | PL | MA | Não |
Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Não |
Professor Alcides | PL | GO | Não |
Ricardo Salles | PL | SP | Não |
Roberta Roma | PL | BA | Não |
Roberto Monteiro Pai | PL | RJ | Não |
Robinson Faria | PL | RN | Não |
Rodolfo Nogueira | PL | MS | Não |
Rosana Valle | PL | SP | Não |
Rosângela Reis | PL | MG | Não |
Samuel Viana | PL | MG | Sim |
Sanderson | PL | RS | Não |
Sargento Gonçalves | PL | RN | Não |
Silvia Cristina | PL | RO | Não |
Silvia Waiãpi | PL | AP | Não |
Silvio Antonio | PL | MA | Não |
Sonize Barbosa | PL | AP | Não |
Soraya Santos | PL | RJ | Não |
Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | Não |
Tiririca | PL | SP | Não |
Vermelho | PL | PR | Não |
Vinicius Gurgel | PL | AP | Não |
Wellington Roberto | PL | PB | Não |
Zé Trovão | PL | SC | Sim |
Zé Vitor | PL | MG | Não |
PODE |
Bruno Ganem | PODE | SP | Abstenção |
Dr. Victor Linhalis | PODE | ES | Não |
Fábio Macedo | PODE | MA | Não |
Gilson Daniel | PODE | ES | Não |
Glaustin da Fokus | PODE | GO | Não |
Igor Timo | PODE | MG | Não |
Luiz Carlos Hauly | PODE | PR | Não |
Mauricio Marcon | PODE | RS | Não |
Nely Aquino | PODE | MG | Não |
Raimundo Costa | PODE | BA | Não |
Renata Abreu | PODE | SP | Não |
Rodrigo Gambale | PODE | SP | Não |
Romero Rodrigues | PODE | PB | Não |
Ruy Carneiro | PODE | PB | Não |
Sargento Portugal | PODE | RJ | Não |
PP |
Adriano do Baldy | PP | GO | Não |
Afonso Hamm | PP | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Não |
Amanda Gentil | PP | MA | Não |
Ana Paula Leão | PP | MG | Não |
Bebeto | PP | RJ | Não |
Clarissa Tércio | PP | PE | Não |
Claudio Cajado | PP | BA | Não |
Coronel Telhada | PP | SP | Não |
Covatti Filho | PP | RS | Não |
Daniel Barbosa | PP | AL | Não |
Delegado Fabio Costa | PP | AL | Não |
Delegado da Cunha | PP | SP | Não |
Dilceu Sperafico | PP | PR | Não |
Dimas Fabiano | PP | MG | Não |
Doutor Luizinho | PP | RJ | Não |
Dr. Allan Garcês | PP | MA | Não |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Não |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | Não |
Fausto Pinato | PP | SP | Não |
Fernando Monteiro | PP | PE | Não |
Gerlen Diniz | PP | AC | Sim |
José Nelto | PP | GO | Não |
João Leão | PP | BA | Não |
João Maia | PP | RN | Não |
Julio Arcoverde | PP | PI | Não |
Julio Lopes | PP | RJ | Não |
Lula da Fonte | PP | PE | Não |
Lázaro Botelho | PP | TO | Não |
Marcelo Queiroz | PP | RJ | Não |
Marco Brasil | PP | PR | Não |
Marx Beltrão | PP | AL | Não |
Mauricio Neves | PP | SP | Não |
Mersinho Lucena | PP | PB | Não |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | Não |
Neto Carletto | PP | BA | Não |
Pedro Lupion | PP | PR | Não |
Pedro Westphalen | PP | RS | Não |
Pinheirinho | PP | MG | Não |
Socorro Neri | PP | AC | Sim |
Thiago de Joaldo | PP | SE | Não |
Tião Medeiros | PP | PR | Não |
Toninho Wandscheer | PP | PR | Não |
Vicentinho Júnior | PP | TO | Não |
Zezinho Barbary | PP | AC | Branco |
aj Albuquerque | PP | CE | Não |
da Vitoria | PP | ES | Não |
Átila Lira | PP | PI | Branco |
PSB |
Duarte Jr. | PSB | MA | Não |
Eriberto Medeiros | PSB | PE | Não |
Felipe Carreras | PSB | PE | Não |
Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
Guilherme Uchoa | PSB | PE | Não |
Heitor Schuch | PSB | RS | Não |
Jonas Donizette | PSB | SP | Não |
Lucas Ramos | PSB | PE | Não |
Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
Paulo Foletto | PSB | ES | Não |
Pedro Campos | PSB | PE | Não |
Tabata Amaral | PSB | SP | Sim |
PSD |
Antonio Brito | PSD | BA | Não |
Caio Vianna | PSD | RJ | Não |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | Não |
Célio Studart | PSD | CE | Não |
Darci de Matos | PSD | SC | Não |
Delegada Katarina | PSD | SE | Não |
Diego Andrade | PSD | MG | Não |
Diego Coronel | PSD | BA | Não |
Domingos Neto | PSD | CE | Não |
Fabio Reis | PSD | SE | Não |
Gabriel Nunes | PSD | BA | Não |
Gilberto Nascimento | PSD | SP | Não |
Ismael | PSD | SC | Não |
Ismael Alexandrino | PSD | GO | Não |
Jones Moura | PSD | RJ | Não |
Josivaldo jp | PSD | MA | Não |
Júlio Cesar | PSD | PI | Não |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Não |
Laura Carneiro | PSD | RJ | Não |
Luciano Alves | PSD | PR | Não |
Luciano Azevedo | PSD | RS | Não |
Luisa Canziani | PSD | PR | Não |
Luiz Fernando Faria | PSD | MG | Não |
Luiz Gastão | PSD | CE | Não |
Luiz Nishimori | PSD | PR | Não |
Marcos Aurélio Sampaio | PSD | PI | Não |
Misael Varella | PSD | MG | Não |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Não |
Paulo Litro | PSD | PR | Não |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Não |
Pedro Paulo | PSD | RJ | Não |
Raimundo Santos | PSD | PA | Não |
Reinhold Stephanes | PSD | PR | Não |
Ricardo Silva | PSD | SP | Não |
Rodrigo Estacho | PSD | PR | Não |
Sargento Fahur | PSD | PR | Não |
Saulo Pedroso | PSD | SP | Não |
Sidney Leite | PSD | AM | Não |
Stefano Aguiar | PSD | MG | Não |
Zé Haroldo Cathedral | PSD | RR | Não |
Átila Lins | PSD | AM | Não |
PSDB |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Não |
Aécio Neves | PSDB | MG | Não |
Beto Pereira | PSDB | MS | Não |
Beto Richa | PSDB | PR | Não |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Não |
Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | Não |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não |
Geovania de sá | PSDB | SC | Não |
Geraldo Resende | PSDB | MS | Não |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Não |
Lêda Borges | PSDB | GO | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Não |
Paulo Alexandre Barbosa | PSDB | SP | Não |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Não |
PSOL |
Chico Alencar | PSOL | RJ | Sim |
Célia Xakriabá | PSOL | MG | Sim |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Sim |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Sim |
Guilherme Boulos | PSOL | SP | Sim |
Ivan Valente | PSOL | SP | Sim |
Luiza Erundina | PSOL | SP | Sim |
Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | Sim |
Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | Sim |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Sim |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Sim |
Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Sim |
PT |
Airton Faleiro | PT | PA | Não |
Alencar Santana | PT | SP | Não |
Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | Não |
Alfredinho | PT | SP | Não |
Ana Paula Lima | PT | SC | Não |
Ana Pimentel | PT | MG | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
Benedita da Silva | PT | RJ | Não |
Bohn Gass | PT | RS | Não |
Camila Jara | PT | MS | Sim |
Carlos Veras | PT | PE | Não |
Carlos Zarattini | PT | SP | Não |
Dandara | PT | MG | Não |
Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | Não |
Denise Pessôa | PT | RS | Sim |
Dilvanda Faro | PT | PA | Não |
Dimas Gadelha | PT | RJ | Não |
Dr. Francisco | PT | PI | Não |
Erika Kokay | PT | DF | Não |
Fernando Mineiro | PT | RN | Não |
Florentino Neto | PT | PI | Não |
Flávio Nogueira | PT | PI | Não |
Helder Salomão | PT | ES | Não |
Ivoneide Caetano | PT | BA | Não |
Jack Rocha | PT | ES | Não |
Jilmar Tatto | PT | SP | Não |
Jorge Solla | PT | BA | Não |
Joseildo Ramos | PT | BA | Não |
Josias Gomes | PT | BA | Não |
José Airton Félix Cirilo | PT | CE | Não |
José Guimarães | PT | CE | Não |
João Daniel | PT | SE | Não |
Juliana Cardoso | PT | SP | Não |
Kiko Celeguim | PT | SP | Não |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Não |
Lindbergh Farias | PT | RJ | Não |
Luiz Couto | PT | PB | Não |
Luizianne Lins | PT | CE | Não |
Marcon | PT | RS | Não |
Maria do Rosário | PT | RS | Não |
Merlong Solano | PT | PI | Não |
Miguel Ângelo | PT | MG | Não |
Natália Bonavides | PT | RN | Não |
Nilto Tatto | PT | SP | Não |
Odair Cunha | PT | MG | Não |
Padre João | PT | MG | Não |
Patrus Ananias | PT | MG | Não |
Paulo Guedes | PT | MG | Não |
Paulão | PT | AL | Não |
Pedro Uczai | PT | SC | Não |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
Reginete Bispo | PT | RS | Não |
Reimont | PT | RJ | Não |
Rogério Correia | PT | MG | Não |
Rubens Otoni | PT | GO | Não |
Rubens Pereira Júnior | PT | MA | Não |
Rui Falcão | PT | SP | Não |
Tadeu Veneri | PT | PR | Não |
Valmir Assunção | PT | BA | Não |
Vander Loubet | PT | MS | Não |
Vicentinho | PT | SP | Não |
Waldenor Pereira | PT | BA | Não |
Washington Quaquá | PT | RJ | Não |
Welter | PT | PR | Não |
Zeca Dirceu | PT | PR | Não |
PV |
Aliel Machado | PV | PR | Não |
Bacelar | PV | BA | Branco |
Clodoaldo Magalhães | PV | PE | Não |
Jadyel Alencar | PV | PI | Não |
Luciano Amaral | PV | AL | Não |
Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | Não |
REDE |
Túlio Gadêlha | REDE | PE | Não |
REPUBLICANOS |
Adail Filho | REPUBLICANOS | AM | Não |
Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | Não |
Alexandre Guimarães | REPUBLICANOS | TO | Não |
Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES | Não |
Antonio Andrade | REPUBLICANOS | TO | Não |
Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | Não |
Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | Não |
Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS | RR | Não |
Ely Santos | REPUBLICANOS | SP | Não |
Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS | MG | Não |
Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | Não |
Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF | Não |
Gabriel Mota | REPUBLICANOS | RR | Não |
Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | Não |
Gilvan Maximo | REPUBLICANOS | DF | Não |
Gustinho Ribeiro | REPUBLICANOS | SE | Não |
Hildo do Candango | REPUBLICANOS | GO | Não |
Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | Não |
Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG | Não |
Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | Não |
Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Não |
Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | Não |
Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | Não |
Mariana Carvalho | REPUBLICANOS | MA | Não |
Messias Donato | REPUBLICANOS | ES | Não |
Murilo Galdino | REPUBLICANOS | PB | Não |
Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | Não |
Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | Não |
Prof. Paulo Fernando | REPUBLICANOS | DF | Não |
Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | Não |
Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | Não |
Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | Não |
Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | Não |
Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM | Não |
Wilson Santiago | REPUBLICANOS | PB | Não |
Zucco | REPUBLICANOS | RS | Não |
S.PART. |
Yury do Paredão | S.PART. | CE | Não |
SOLIDARIEDADE |
Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | Não |
Maria Arraes | SOLIDARIEDADE | PE | Não |
Weliton Prado | SOLIDARIEDADE | MG | Sim |
Zé Silva | SOLIDARIEDADE | MG | Não |
UNIÃO |
Alexandre Leite | UNIÃO | SP | Não |
Alfredo Gaspar | UNIÃO | AL | Sim |
Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | Não |
Benes Leocádio | UNIÃO | RN | Não |
Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | Não |
Coronel Assis | UNIÃO | MT | Não |
Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | Não |
Cristiane Lopes | UNIÃO | RO | Não |
Dal Barreto | UNIÃO | BA | Não |
Damião Feliciano | UNIÃO | PB | Não |
Dani Cunha | UNIÃO | RJ | Não |
Daniela do Waguinho | UNIÃO | RJ | Não |
Danilo Forte | UNIÃO | CE | Não |
David Soares | UNIÃO | SP | Não |
Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE | Não |
Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | Não |
Delegado Matheus Laiola | UNIÃO | PR | Não |
Dr. Benjamim | UNIÃO | MA | Não |
Dr. Fernando Máximo | UNIÃO | RO | Não |
Dr. Zacharias Calil | UNIÃO | GO | Não |
Fabio Schiochet | UNIÃO | SC | Não |
Fausto Santos Jr. | UNIÃO | AM | Não |
Felipe Becari | UNIÃO | SP | Não |
Felipe Francischini | UNIÃO | PR | Não |
Fernanda Pessoa | UNIÃO | CE | Não |
Fernando Coelho Filho | UNIÃO | PE | Não |
Geraldo Mendes | UNIÃO | PR | Não |
Gisela Simona | UNIÃO | MT | Não |
José Rocha | UNIÃO | BA | Não |
Juninho do Pneu | UNIÃO | RJ | Não |
Kim Kataguiri | UNIÃO | SP | Não |
Lebrão | UNIÃO | RO | Não |
Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | BA | Sim |
Luciano Bivar | UNIÃO | PE | Não |
Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | Não |
Marangoni | UNIÃO | SP | Não |
Marcos Soares | UNIÃO | RJ | Não |
Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | Não |
Meire Serafim | UNIÃO | AC | Não |
Mendonça Filho | UNIÃO | PE | Não |
Moses Rodrigues | UNIÃO | CE | Não |
Murillo Gouvea | UNIÃO | RJ | Não |
Nicoletti | UNIÃO | RR | Não |
Padovani | UNIÃO | PR | Não |
Pastor Diniz | UNIÃO | RR | Não |
Paulinho Freire | UNIÃO | RN | Não |
Paulo Azi | UNIÃO | BA | Não |
Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO | MA | Não |
Rafael Simoes | UNIÃO | MG | Não |
Ricardo Abrão | UNIÃO | RJ | Não |
Rodrigo Valadares | UNIÃO | SE | Não |
Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | Não |
Rosângela Moro | UNIÃO | SP | Sim |
Saullo Vianna | UNIÃO | AM | Não |
Silvye Alves | UNIÃO | GO | Não |
Yandra Moura | UNIÃO | SE | Não |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
MDB |
Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
Confúcio Moura | MDB | RO | Não |
Eduardo Braga | MDB | AM | Não |
Fernando Dueire | MDB | PE | Não |
Giordano | MDB | SP | Não |
Ivete da Silveira | MDB | SC | Não |
Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Não |
NOVO |
Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
PDT |
Cid Gomes | PDT | CE | Não |
Weverton | PDT | MA | Não |
PL |
Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Não |
Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
Eduardo Gomes | PL | TO | Não |
Jaime Bagattoli | PL | RO | Não |
Jorge Seif | PL | SC | Não |
Magno Malta | PL | ES | Não |
Marcos Rogério | PL | RO | Não |
Rogerio Marinho | PL | RN | Não |
Romário | PL | RJ | Não |
Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
Wilder Morais | PL | GO | Não |
PODEMOS |
Carlos Viana | PODEMOS | MG | Não |
Marcos do Val | PODEMOS | ES | Não |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Não |
Rodrigo Cunha | PODEMOS | AL | Não |
Soraya Thronicke | PODEMOS | MS | Não |
Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
Zequinha Marinho | PODEMOS | PA | Não |
PP |
Ciro Nogueira | PP | PI | Não |
Dr. Hiran | PP | RR | Não |
Esperidião Amin | PP | SC | Não |
Laércio Oliveira | PP | SE | Não |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Não |
Tereza Cristina | PP | MS | Não |
PSB |
Ana Paula Lobato | PSB | MA | Não |
Chico Rodrigues | PSB | RR | Não |
Flávio Arns | PSB | PR | Não |
Jorge Kajuru | PSB | GO | Não |
PSD |
Angelo Coronel | PSD | BA | Não |
Carlos Fávaro | PSD | MT | Não |
Daniella Ribeiro | PSD | PB | Não |
Eliziane Gama | PSD | MA | Não |
Jussara Lima | PSD | PI | Não |
Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
Nelsinho Trad | PSD | MS | Não |
Omar Aziz | PSD | AM | Não |
Otto Alencar | PSD | BA | Não |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Não |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Não |
Zenaide Maia | PSD | RN | Não |
PSDB |
Izalci Lucas | PSDB | DF | Não |
Plínio Valério | PSDB | AM | Não |
PT |
Augusta Brito | PT | CE | Não |
Beto Faro | PT | PA | Não |
Fabiano Contarato | PT | ES | Não |
Humberto Costa | PT | PE | Não |
Paulo Paim | PT | RS | Não |
Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
Teresa Leitão | PT | PE | Não |
REDE |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Não |
REPUBLICANOS |
Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Não |
Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Não |
Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Não |
UNIÃO |
Alan Rick | UNIÃO | AC | Não |
Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Não |
Efraim Filho | UNIÃO | PB | Não |
Jayme Campos | UNIÃO | MT | Não |
Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Não |
Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Não |
Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |