Veto nº 11/2022 Parcial
(LOA 2022)
- Matéria vetada:
- PLN 19/2021
- Norma gerada:
- Lei nº 14.303 de 21/01/2022
- Recebido no Congresso Nacional:
- em 24/01/2022
- Assunto:
- LOA 2022
Ementa:
Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 19 de 2021, que "Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022".
Resultados de votações
- Resultado dos destaques da Sessão Conjunta em 28/04/2022
- Resultado da cédula apurada na Sessão Conjunta em 28/04/2022
Dispositivo | Situação | Resultado Nominal |
---|---|---|
11.22.001 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 26101 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 12.122.0032.2000.0053/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 8/ Fonte: 188 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.002 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 26101 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 12.122.0032.2000.0053/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 8/ Fonte: 186 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.003 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 26101 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 12.363.5012.21B3.0029/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 8/ Fonte: 100 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.004 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 26290 – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA / Classificação funcional-programática: 12.122.0032.2000.0053/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 8/ Fonte: 188 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.005 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 26290 – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA / Classificação funcional-programática: 12.122.0032.2000.0053/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 8/ Fonte: 188 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.006 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 26291 – FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR / Classificação funcional-programática: 12.122.0032.2000.0053/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 8/ Fonte: 188 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.007 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 26298 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO / Classificação funcional-programática: 12.122.0032.2000.0053/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 8/ Fonte: 188 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.008 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 26298 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO / Classificação funcional-programática: 12.368.5011.0509.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 8/ Fonte: 100 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.009 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 26298 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO / Classificação funcional-programática: 12.368.5011.20RP.0052/ GND: 3/ Modalidade: 30/ ID USO: 8/ Fonte: 113 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.010 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 26298 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO / Classificação funcional-programática: 12.363.5012.21B4.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 8/ Fonte: 100 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.011 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 26298 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO / Classificação funcional-programática: 12.364.5013.0048.0029/ GND: 3/ Modalidade: 30/ ID USO: 8/ Fonte: 100 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.012 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 40101 – MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 04.122.0032.2000.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 188 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.013 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 40101 – MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 11.126.2213.21AZ.0001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.014 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 40201 – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / Classificação funcional-programática: 09.122.0032.2000.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 153 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.015 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 40201 – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / Classificação funcional-programática: 09.126.2214.2292.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 153 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.016 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 40201 – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / Classificação funcional-programática: 09.665.2214.2563.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 153 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.017 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 40201 – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / Classificação funcional-programática: 09.271.2214.2591.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 153 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.018 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 41101 – MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 24.126.2205.20V8.7009/ GND: 4/ Modalidade: 91/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.019 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 52101 – MINISTÉRIO DA DEFESA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 05.244.6011.1211.0166/ GND: 3/ Modalidade: 40/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.020 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 52101 – MINISTÉRIO DA DEFESA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 05.244.6011.1211.0166/ GND: 3/ Modalidade: 40/ ID USO: 0/ Fonte: 188 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.021 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 52121 – COMANDO DO EXÉRCITO / Classificação funcional-programática: 05.153.6012.7XT4.0001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.022 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 53101 – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 19.691.2217.7W59.0054/ GND: 4/ Modalidade: 30/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.023 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 53101 – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 15.244.2217.00SX.7002/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.024 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 53101 – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 15.244.2217.00SX.7023/ GND: 4/ Modalidade: 30/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.025 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 53101 – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 15.451.2219.00T1.0981/ GND: 4/ Modalidade: 40/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.026 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 53201 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF / Classificação funcional-programática: 15.244.2217.00SX.7026/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.027 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 53201 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF / Classificação funcional-programática: 15.244.2217.00SX.7017/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 188 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.028 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 53201 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF / Classificação funcional-programática: 15.244.2217.00SX.7017/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.029 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 53201 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF / Classificação funcional-programática: 15.244.2217.00SX.7017/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 188 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.030 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 53201 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF / Classificação funcional-programática: 15.244.2217.00SX.7017/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.031 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 53201 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF / Classificação funcional-programática: 15.244.2217.00SX.7026/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 188 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.032 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 53201 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF / Classificação funcional-programática: 18.544.2221.109J.7001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 188 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.033 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 53201 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF / Classificação funcional-programática: 18.544.2221.109J.7001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.034 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 53202 – SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA / Classificação funcional-programática: 15.451.2219.00T1.0211/ GND: 4/ Modalidade: 40/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.035 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 53202 – SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA / Classificação funcional-programática: 15.451.2219.00T1.0211/ GND: 4/ Modalidade: 40/ ID USO: 0/ Fonte: 188 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.036 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 54101 – MINISTÉRIO DO TURISMO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 23.695.2223.10V0.1751/ GND: 4/ Modalidade: 40/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.037 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 55101 – MINISTÉRIO DA CIDADANIA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 08.244.5032.20R9.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 153 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.038 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 55901 – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Classificação funcional-programática: 08.244.5031.219G.0211/ GND: 3/ Modalidade: 41/ ID USO: 0/ Fonte: 188 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.039 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 55901 – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Classificação funcional-programática: 08.244.5031.219G.0211/ GND: 3/ Modalidade: 41/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.040 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 55901 – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Classificação funcional-programática: 08.244.5031.219G.0211/ GND: 4/ Modalidade: 41/ ID USO: 0/ Fonte: 188 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.041 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 55901 – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Classificação funcional-programática: 08.244.5031.219G.0211/ GND: 3/ Modalidade: 40/ ID USO: 0/ Fonte: 188 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.042 - Dotação - RP: 2/ Unidade: 55901 – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / Classificação funcional-programática: 08.244.5031.219G.0211/ GND: 4/ Modalidade: 41/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.043 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 20118 – AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA – ABIN / Classificação funcional-programática: 04.183.4002.2684.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.044 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 20118 – AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA – ABIN / Classificação funcional-programática: 04.183.4002.2684.0001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.045 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 22101 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 20.608.1031.210V.0001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.046 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 22101 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 20.541.1031.8593.0001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.047 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 22101 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 20.608.1031.210V.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.048 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 22101 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 20.541.1031.8593.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.049 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 22101 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 20.608.1031.20ZV.0001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.050 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 22101 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 20.127.1040.211C.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.051 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 22201 – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA / Classificação funcional-programática: 21.631.1040.210Z.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.052 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 22201 – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA / Classificação funcional-programática: 21.631.1040.211A.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.053 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 22202 – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA / Classificação funcional-programática: 20.573.2203.8924.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.054 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 22202 – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA / Classificação funcional-programática: 20.573.2203.8924.0001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.055 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 22202 – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA / Classificação funcional-programática: 20.572.2203.20Y6.0001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.056 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 22202 – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA / Classificação funcional-programática: 20.572.2203.20Y6.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.057 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 24101 – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 19.571.2204.20V7.0001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.058 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 24101 – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 19.571.2204.20V7.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.059 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 24101 – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 19.572.2208.20UQ.0001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.060 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 24101 – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 19.572.2208.20V6.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.061 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 24101 – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 19.572.2208.20V6.0001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.062 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 24101 – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 19.572.2208.20UQ.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.063 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 24201 – CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO / Classificação funcional-programática: 19.571.2204.20US.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.064 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 24201 – CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO / Classificação funcional-programática: 19.571.2204.00LV.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.065 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 25103 – SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / Classificação funcional-programática: 04.125.0032.2237.0001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.066 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 25103 – SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / Classificação funcional-programática: 04.125.0032.2237.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.067 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 26101 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 12.364.5013.15R3.0001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 8/ Fonte: 188 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.068 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 26101 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 12.364.5013.15R3.0001/ GND: 4/ Modalidade: 90/ ID USO: 8/ Fonte: 100 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.069 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 26271 – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA / Classificação funcional-programática: 12.364.5013.20GK.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 8/ Fonte: 188 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.070 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 26298 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO / Classificação funcional-programática: 12.368.5011.20RP.0001/ GND: 3/ Modalidade: 30/ ID USO: 8/ Fonte: 113 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.071 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 26298 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO / Classificação funcional-programática: 12.368.5011.20RP.0001/ GND: 4/ Modalidade: 40/ ID USO: 8/ Fonte: 113 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.072 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 26298 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO / Classificação funcional-programática: 12.368.5011.20RP.0001/ GND: 3/ Modalidade: 40/ ID USO: 8/ Fonte: 113 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.073 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 26298 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO / Classificação funcional-programática: 12.368.5011.20RP.0001/ GND: 4/ Modalidade: 30/ ID USO: 8/ Fonte: 113 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.074 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 26298 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO / Classificação funcional-programática: 12.368.5011.0E53.0001/ GND: 4/ Modalidade: 40/ ID USO: 8/ Fonte: 100 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
11.22.075 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 26298 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO / Classificação funcional-programática: 12.368.5011.0509.0001/ GND: 3/ Modalidade: 40/ ID USO: 8/ Fonte: 113 (Volume V) (Ver texto do dispositivo vetado) | Mantido | Painel - Sessão de 28/04/2022 |
