Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº 782
- Autoria
- Deputado(a) Carlos Chiodini
- Ofício
- -
- Data
- 05/12/2024
Emendas
UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
SC | 2020 | Ministério das Cidades CR.NR.0352262-04 | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 150 UH PELO OGU MELHORIA DE 30 UH EQUIP COMUNITARIO (1 QUADRA POLIESPORTIVA) 180 - AUTORIZADO PELO OFACIO MCIDADES NAº 16/2020 CONTRATO N. 35226204 | 202.453,64 |
SC | 2020 | Ministério das Cidades CR.NR.0352262-04 | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 150 UH PELO OGU MELHORIA DE 30 UH EQUIP COMUNITARIO (1 QUADRA POLIESPORTIVA) 180 - AUTORIZADO PELO OFACIO MCIDADES NAº 338/2020 CONTRATO N. 35226204 | 700.000,00 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 005889 | MUNICIPIO DE AGROLANDIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA | 99.900,00 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 027358 | MUNICIPIO DE AGROLANDIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS- ONUREA | 200.000,00 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED BASICA-MATERIAL ESPORTIVO - REGULAR MA | 5.551,99 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED. BASICA - MATERIAL ESCOLAR MA | 24.872,04 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR EQUIP - INSTRUMENTOS MUSICAIS MA | 31.312,66 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 63.639,63 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ANGELINA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED. BASICA - BRINQUEDOS DIDATICOS MA | 76.192,31 |
SC | 2022 | Ministério da Educação 931656 | MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI | 009-ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR | 30.054,06 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ARAQUARI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 582.308,59 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 012945 | MUNICIPIO DE ATALANTA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA - PROINF.NCIA CONSTRUCAO | 5.000,00 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 33.023,52 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR MA | 28.982,85 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR EQUIP - INSTRUMENTOS MUSICAIS MA | 46.968,98 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 16.524,87 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED BASICA-MATERIAL ESPORTIVO - REGULAR MA | 10.548,30 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED. BASICA - MATERIAL ESCOLAR MA | 60.165,28 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR MA | 154.574,81 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 91.265,90 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 47.692,26 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 228.683,09 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BLUMENAU | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 39.152,51 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BOM JESUS | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 30.117,38 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR OBRA -ED INFANTIL- CONSTRUCAO MA | 300.000,00 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 28.351,76 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 008828 | MUNICIPIO DE CACADOR | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS | 200.000,00 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 075681 | MUNICIPIO DE CACADOR | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESC MATBR - AQUI DE MATERIAL DIDATICO | 742.452,48 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 075701 | MUNICIPIO DE CACADOR | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESC MATBR - AQUI DE MATERIAL DIDATICO | 398.574,00 |
SC | 2022 | Ministério da Educação 931657 | MUNICIPIO DE CALMON | 013-ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE TIC | 100.000,00 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CAMBORIU | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 31.596,39 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CAMBORIU | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 62.984,28 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 29.809,76 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 149.780,47 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 226.323,45 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CAPAO ALTO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR MA | 64.673,55 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CAPAO ALTO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR EQUIP - INSTRUMENTOS MUSICAIS MA | 31.312,66 |
SC | 2022 | Ministério da Educação 935203 | MUNICIPIO DE CERRO NEGRO | 008-ADQUIRIR BRINQUEDOS | 88.260,99 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CHAPECO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA MA | 2.073.378,61 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 074731 | MUNICIPIO DE CONCORDIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESC MATBR - AQUI DE MATERIAL DIDATICO | 10.446,64 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 074754 | MUNICIPIO DE CONCORDIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESC MATBR - AQUI DE MATERIAL DIDATICO | 14.932,40 |
SC | 2021 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CORREIA PINTO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA-E.B-CONSTRUCAO-CAMPO | 20.438,91 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CRICIUMA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR MA | 199.320,15 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 000941 | MUNICIPIO DE DONA EMMA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA - PROINF.NCIA CONSTRUCAO | 5.000,00 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 106687 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESC MATBR - AQUI DE MATERIAL DIDATICO | 2.206.512,00 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 106702 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESC MATBR - AQUI DE MATERIAL DIDATICO | 1.995.483,60 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE FREI ROGERIO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 18.782,90 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 014779 | MUNICIPIO DE GARUVA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - EDU CONECTADA - EQUIP. E REC. TECNOLOGICOS | 496.505,37 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE GARUVA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA MA | 1.845.946,63 |
SC | 2022 | Ministério da Educação 023456 | MUNICIPIO DE GASPAR | FNDE LOA - PAR - TD - 2022 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS | 300.000,00 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE GUARACIABA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 452.646,90 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 074356 | MUNICIPIO DE GUARAMIRIM | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESC MATBR - AQUI DE MATERIAL DIDATICO | 8.305,86 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 074377 | MUNICIPIO DE GUARAMIRIM | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESC MATBR - AQUI DE MATERIAL DIDATICO | 33.974,23 |
SC | 2022 | Ministério da Educação 935539 | MUNICIPIO DE GUARAMIRIM | 008-ADQUIRIR BRINQUEDOS | 176.521,98 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA MA | 35.000,00 |
SC | 2021 | Ministério da Educação NUMERO INSTRUMENTO 003300 | MUNICIPIO DE ICARA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA | 200.000,00 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ICARA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR MA | 27.124,77 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ICARA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 138.184,20 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE IMARUI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED. BASICA - BRINQUEDOS DIDATICOS MA | 25.397,44 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 008631 | MUNICIPIO DE IMBUIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA - PROINF.NCIA CONSTRUCAO | 5.000,00 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE INDAIAL | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 39.152,51 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE IPIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 20.597,62 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE IRANI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 228.683,09 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ITAJAI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 58.230,86 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 004506 | MUNICIPIO DE ITAPEMA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 400.000,00 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ITAPOA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 582.308,59 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 017251 | MUNICIPIO DE JOINVILLE | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS | 200.000,00 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 017254 | MUNICIPIO DE JOINVILLE | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS | 200.000,00 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE JOINVILLE | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR MA | 890.373,98 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE JUPIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 189.710,10 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 073643 | MUNICIPIO DE LAGES | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - EDU CONECTADA - EQUIP. E REC. TECNOLOGICOS | 491.419,88 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE LAURENTINO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 33.023,52 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 053564 | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR MOBIL - - INFRA. ESCOLAR MOB | 12.246,18 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 053603 | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR MOBIL - - INFRA. ESCOLAR MOB | 107.531,79 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 053754 | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR EQUIP - AQU.DE EQUIP. COZINHA | 14.698,62 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 053851 | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA | 27.246,68 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 053911 | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESCOLAR MOBIL- AQ. MOBIL. ESCOLARES-EI | 13.692,21 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 053979 | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESCOLAR MOBIL -AQUISICAO DE MOBILIARIO | 12.643,03 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 054050 | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR | 71.034,65 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 054079 | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR EQUIP - INFRA ESCOLAR EQUIP | 53.275,99 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 054093 | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - EDU CONECTADA - EQUIP. E REC. TECNOLOGICOS | 177.386,84 |
SC | 2022 | Ministério da Educação 932347 | MUNICIPIO DE LONTRAS | 018-ADQUIRIR MOBILIÁRIO PARA OUTROS AMBIENTES ESCOLARES | 144.695,20 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 073474 | MUNICIPIO DE MAFRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESC MATBR - AQUI DE MATERIAL DIDATICO | 427.996,80 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 073491 | MUNICIPIO DE MAFRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESC MATBR - AQUI DE MATERIAL DIDATICO | 320.166,00 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 226.323,45 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR MA | 11.960,91 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 083645 | MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - EDU CONECTADA - EQUIP. E REC. TECNOLOGICOS | 10.542,50 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 226.323,45 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE MELEIRO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 49.820,28 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 003490 | MUNICIPIO DE NOVA TRENTO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA - PROINF.NCIA CONSTRUCAO | 5.000,00 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED BASICA-MATERIAL ESPORTIVO - REGULAR MA | 26.370,75 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 68.846,63 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PALMEIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 27.406,75 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PALMEIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 26.912,02 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PONTE ALTA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA MA | 46.799,75 |
SC | 2022 | Ministério da Educação 931856 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE | 008-ADQUIRIR BRINQUEDOS | 136.741,72 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 189.710,10 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 40.761,60 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 005592 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA - PROINF.NCIA CONSTRUCAO | 5.000,00 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 247.702,05 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 58.230,86 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 007291 | MUNICIPIO DE RIO DO SUL | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA - PROINF.NCIA CONSTRUCAO | 5.000,00 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 013391 | MUNICIPIO DE RIO DO SUL | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS | 200.000,00 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE RIO DO SUL | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 31.947,04 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 226.323,45 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 070693 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESC MATBR - AQUI DE MATERIAL DIDATICO | 507.747,74 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 070718 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESC MATBR - AQUI DE MATERIAL DIDATICO | 446.505,05 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 222.677,10 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE RODEIO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 193.438,37 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SALETE | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 30.979,76 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 046705 | MUNICIPIO DE SANTA CECILIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - EDU CONECTADA - EQUIP. E REC. TECNOLOGICOS | 130.000,00 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 098098 | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR MOBIL - - INFRA. ESCOLAR MOB | 249.602,85 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 072808 | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESC MATBR - AQUI DE MATERIAL DIDATICO | 733.898,88 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 072898 | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESC MATBR - AQUI DE MATERIAL DIDATICO | 838.474,56 |
SC | 2022 | Ministério da Educação 935540 | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL | 017-ADQUIRIR MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA | 593.760,02 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 226.622,88 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 228.683,09 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SAO CARLOS | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 226.323,45 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 002889 | MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA - PROINF.NCIA CONSTRUCAO | 5.000,00 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 005493 | MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA | 200.000,00 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 001890 | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE | 317.582,10 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 003565 | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 5.000,00 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 050173 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - EDU CONECTADA - EQUIP. E REC. TECNOLOGICOS | 10.502,54 |
SC | 2022 | Ministério da Educação 931855 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO | 007-ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO | 85.862,77 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 103825 | MUNICIPIO DE SAUDADES | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR MOBIL - - INFRA. ESCOLAR MOB | 49.823,40 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SERRA ALTA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 189.710,10 |
SC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SOMBRIO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 222.677,10 |
SC | 2021 | Ministério da Educação 017442 | MUNICIPIO DE TAIO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA - PROINF.NCIA CONSTRUCAO | 5.000,00 |
