Quadro de Tramitação de Projetos de Lei - 2026
| Identificação | Resumo UO | Valor (R$) | Relator | Emendas | Situação | Norma gerada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN 14/2026 (Crédito Especial) | - | 3.000.000,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 13/2026 (Crédito Suplementar) | Operações Oficiais de Crédito, Ministérios da Justiça e outros | 488.112.855,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 12/2026 (Crédito Suplementar) | Operações Oficiais de Crédito, Ministérios da Justiça e outros | 563.492.379,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 11/2026 (Crédito Suplementar) | Justiça Federal, do Trabalho e MPU | 56.250.092,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 10/2026 (Crédito Especial) | AGU, Ministério da Justiça e Segurança Pública, e da Educação | 24.905.608,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 9/2026 (Crédito Especial) | TRT Paraná e TRE Alagoas | 4.208.728,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 8/2026 (Crédito Especial) | Aposentadoria compulsória Poder Judiciário | 21.557.807,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 7/2026 (Alteração da LDO) | Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 e Primeiro Hospital Inteligente do Brasil | - | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 6/2026 (Crédito Suplementar) | FDNE, Ministérios da Justiça e Segurança Pública e de Minas e Energia | 543.681.108,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 5/2026 (Crédito Suplementar) | CODEVASF e ANA | 33.629.314,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 4/2026 (Crédito Suplementar) | PROFISCO III | 240.000.000,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 3/2026 (Crédito Suplementar) | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 13.186.131,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 2/2026 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) | PLDO 2027 | - | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 1/2026 (Alteração da LOA) | Receita Federal do Brasil | - | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |

