Quadro de Tramitação de Projetos de Lei - 2026
| Identificação | Resumo UO | Valor (R$) | Relator | Emendas | Situação | Norma gerada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN 20/2026 (Crédito Suplementar) | - | 520.535.876,00 | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 19/2026 (Crédito Especial) | Fundo Penitenciário Nacional, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e Instituto Federal do Amazonas | 80.041.737,00 | - | Prazo: de 13/07/2026 a 05/08/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | - |
| PLN 18/2026 (Alteração da LOA) | Altera LOA 2026 - ajustar autorizações de suplementação e remanejamento | - | - | Prazo: de 13/07/2026 a 05/08/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | MATÉRIA DESPACHADA | - |
| PLN 17/2026 (Crédito Especial) | Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planejamento Econômico e Social (ILPES) | 13.271.323.000,00 |
| Prazo: de 06/07/2026 a 07/07/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | APROVADO PARECER NA COMISSÃO | - |
| PLN 16/2026 (Crédito Especial) | Universidade e Institutos Federais | 45.369,00 | - | Prazo: de 13/07/2026 a 05/08/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | - |
| PLN 15/2026 (Crédito Suplementar) | Agências - ANTAQ, ANAC, ANEEL, ANM e outras | 24.431.895,00 | - | Prazo: de 13/07/2026 a 05/08/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS | - |
| PLN 14/2026 (Crédito Especial) | Fundo Nacional de Saúde COMPREV | 3.000.000,00 | - | Prazo: de 16/06/2026 a 23/06/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | - |
| PLN 13/2026 (Crédito Suplementar) | FONPLATA e BID-Invest | 488.112.855,00 | - | Prazo: de 11/06/2026 a 12/06/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO | - |
| PLN 12/2026 (Crédito Suplementar) | Operações Oficiais de Crédito, Ministérios da Justiça e outros | 543.145.850,00 | - | Prazo: de 16/06/2026 a 23/06/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | - |
| PLN 11/2026 (Crédito Suplementar) | Justiça Federal, do Trabalho e MPU | 56.250.092,00 | - | Prazo: de 16/06/2026 a 23/06/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | - |
| PLN 10/2026 (Crédito Especial) | AGU, Ministério da Justiça e Segurança Pública, e da Educação | 24.905.608,00 | - | Prazo: de 16/06/2026 a 23/06/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | - |
| PLN 9/2026 (Crédito Especial) | TRT Paraná e TRE Alagoas | 4.208.728,00 | - | Prazo: de 16/06/2026 a 23/06/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | - |
| PLN 8/2026 (Crédito Especial) | Aposentadoria compulsória Poder Judiciário | 21.557.807,00 | - | Prazo: de 16/06/2026 a 23/06/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | - |
| PLN 7/2026 (Alteração da LDO) | Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 e Primeiro Hospital Inteligente do Brasil | - | - | Prazo: de 11/06/2026 a 12/06/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO | - |
| PLN 6/2026 (Crédito Suplementar) | FDNE, Ministérios da Justiça e Segurança Pública e de Minas e Energia | 543.681.108,00 | - | Prazo: de 11/06/2026 a 12/06/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO | - |
| PLN 5/2026 (Crédito Suplementar) | CODEVASF e ANA | 33.629.314,00 | - | Prazo: de 16/06/2026 a 23/06/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | - |
| PLN 4/2026 (Crédito Suplementar) | PROFISCO III | 240.000.000,00 | - | Prazo: de 16/06/2026 a 23/06/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | - |
| PLN 3/2026 (Crédito Suplementar) | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 13.186.131,00 | - | Prazo: de 11/06/2026 a 12/06/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO | - |
| PLN 2/2026 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) | PLDO 2027 | - | - | Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | AGUARDANDO DESPACHO | - |
| PLN 1/2026 (Alteração da LOA) | Receita Federal do Brasil | - | - | Prazo: de 11/06/2026 a 12/06/2026 Total de emendas apresentadas até o momento: 0 | PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO | - |

