Veto nº 52/2019 - Votação do dispositivo 52.19.008 - item 93 da seção I do Anexo III, da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, com a redação dada pelo art. 2º do projeto
- Matéria vetada:
- PLN 51/2019
- Norma gerada:
- Lei nº 13.957 de 18/12/2019
Votação do dispositivo 52.19.008 - item 93 da seção I do Anexo III, da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, com a redação dada pelo art. 2º do projeto
- Texto do dispositivo vetado:
-
Despesas da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
- Data da Sessão:
- 03/03/2020
- Tipo de votação:
- Painel
Casa | Votos |
Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
Câmara dos Deputados | 167 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
Senado Federal | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
Resultado | Rejeitado |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
AC |
Alan Rick | DEM | AC | Não |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | AC | Sim |
Flaviano Melo | MDB | AC | Não |
Jéssica Sales | MDB | AC | Sim |
Manuel Marcos | Republican | AC | Sim |
Mara Rocha | PSDB | AC | Sim |
Perpétua Almeida | PCdoB | AC | Não |
AL |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Não |
Jhc | PSB | AL | Não |
Marx Beltrão | PSD | AL | Sim |
Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | Não |
Paulão | PT | AL | Não |
Sergio Toledo | PL | AL | Sim |
Severino Pessoa | Republican | AL | Sim |
AM |
Bosco Saraiva | Solidaried | AM | Sim |
Capitão Alberto Neto | Republican | AM | Sim |
Delegado Pablo | PSL | AM | Sim |
José Ricardo | PT | AM | Não |
Marcelo Ramos | PL | AM | Não |
Sidney Leite | PSD | AM | Não |
AP |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | Não |
Leda Sadala | Avante | AP | Não |
Patricia Ferraz | Podemos | AP | Não |
Professora Marcivania | PCdoB | AP | Não |
BA |
Abílio Santana | PL | BA | Sim |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Não |
Afonso Florence | PT | BA | Não |
Alex Santana | PDT | BA | Não |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
Antonio Brito | PSD | BA | Sim |
Arthur Oliveira Maia | DEM | BA | Não |
Bacelar | Podemos | BA | Não |
Cacá Leão | PP | BA | Não |
Charles Fernandes | PSD | BA | Sim |
Claudio Cajado | PP | BA | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
Elmar Nascimento | DEM | BA | Não |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Não |
Jorge Solla | PT | BA | Não |
Joseildo Ramos | PT | BA | Não |
José Nunes | PSD | BA | Não |
José Rocha | PL | BA | Não |
João Carlos Bacelar | PL | BA | Não |
João Roma | Republican | BA | Sim |
Leur Lomanto Júnior | DEM | BA | Não |
Marcelo Nilo | PSB | BA | Não |
Márcio Marinho | Republican | BA | Sim |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | Não |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Não |
Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | Não |
Paulo Azi | DEM | BA | Não |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Não |
Professora Dayane Pimentel | PSL | BA | Sim |
Raimundo Costa | PL | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | BA | Não |
Sérgio Brito | PSD | BA | Não |
Tito | Avante | BA | Não |
CE |
Aj Albuquerque | PP | CE | Não |
André Figueiredo | PDT | CE | Não |
Capitão Wagner | PROS | CE | Sim |
Célio Studart | PV | CE | Não |
Denis Bezerra | PSB | CE | Não |
Domingos Neto | PSD | CE | Não |
Dr. Jaziel | PL | CE | Sim |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Não |
Genecias Noronha | Solidaried | CE | Não |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
José Airton Félix Cirilo | PT | CE | Não |
José Guimarães | PT | CE | Não |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Não |
Moses Rodrigues | MDB | CE | Não |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | Não |
DF |
Bia Kicis | PSL | DF | Sim |
Celina Leão | PP | DF | Não |
Erika Kokay | PT | DF | Não |
Flávia Arruda | PL | DF | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | DF | Sim |
Luis Miranda | DEM | DF | Não |
Paula Belmonte | Cidadania | DF | Não |
Professor Israel Batista | PV | DF | Não |
ES |
Amaro Neto | Republican | ES | Sim |
Da Vitoria | Cidadania | ES | Não |
Dra. Soraya Manato | PSL | ES | Sim |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | Não |
Felipe Rigoni | PSB | ES | Não |
Helder Salomão | PT | ES | Não |
Lauriete | PL | ES | Não |
Sergio Vidigal | PDT | ES | Não |
Ted Conti | PSB | ES | Sim |
GO |
Adriano do Baldy | PP | GO | Não |
Alcides Rodrigues | Patriota | GO | Sim |
Célio Silveira | PSDB | GO | Sim |
Delegado Waldir | PSL | GO | Não |
Dr. Zacharias Calil | DEM | GO | Não |
Elias Vaz | PSB | GO | Não |
Flávia Morais | PDT | GO | Não |
Francisco Jr. | PSD | GO | Não |
Glaustin da Fokus | PSC | GO | Sim |
Jose Mario Schreiner | DEM | GO | Sim |
José Nelto | Podemos | GO | Não |
João Campos | Republican | GO | Sim |
Lucas Vergilio | Solidaried | GO | Sim |
Magda Mofatto | PL | GO | Sim |
Professor Alcides | PP | GO | Não |
Rubens Otoni | PT | GO | Não |
Vitor Hugo | PSL | GO | Sim |
MA |
Aluisio Mendes | PSC | MA | Sim |
Bira do Pindaré | PSB | MA | Não |
Dr. Gonçalo | Republican | MA | Sim |
Edilázio Júnior | PSD | MA | Não |
Eduardo Braide | Podemos | MA | Não |
Gastão Vieira | PROS | MA | Não |
Gil Cutrim | PDT | MA | Não |
Hildo Rocha | MDB | MA | Não |
João Marcelo Souza | MDB | MA | Não |
Junior Lourenço | PL | MA | Sim |
Marreca Filho | Patriota | MA | Sim |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não |
Paulo Marinho Jr | PL | MA | Não |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | Não |
Zé Carlos | PT | MA | Não |
MG |
Alê Silva | PSL | MG | Sim |
André Janones | Avante | MG | Não |
Aécio Neves | PSDB | MG | Não |
Charlles Evangelista | PSL | MG | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | MG | Sim |
Diego Andrade | PSD | MG | Não |
Dimas Fabiano | PP | MG | Não |
Domingos Sávio | PSDB | MG | Não |
Dr. Frederico | Patriota | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Não |
Emidinho Madeira | PSB | MG | Não |
Enéias Reis | PSL | MG | Sim |
Eros Biondini | PROS | MG | Sim |
Euclydes Pettersen | PSC | MG | Não |
Fabiano Tolentino | Cidadania | MG | Não |
Franco Cartafina | PP | MG | Não |
Fred Costa | Patriota | MG | Sim |
Gilberto Abramo | Republican | MG | Sim |
Junio Amaral | PSL | MG | Sim |
Júlio Delgado | PSB | MG | Não |
Lafayette de Andrada | Republican | MG | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Não |
Lucas Gonzalez | Novo | MG | Sim |
Luis Tibé | Avante | MG | Não |
Léo Motta | PSL | MG | Sim |
Marcelo Aro | PP | MG | Não |
Margarida Salomão | PT | MG | Não |
Mauro Lopes | MDB | MG | Não |
Misael Varella | PSD | MG | Não |
Odair Cunha | PT | MG | Não |
Patrus Ananias | PT | MG | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Não |
Paulo Guedes | PT | MG | Não |
Pinheirinho | PP | MG | Não |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | Não |
Rogério Correia | PT | MG | Não |
Stefano Aguiar | PSD | MG | Não |
Subtenente Gonzaga | PDT | MG | Não |
Vilson da Fetaemg | PSB | MG | Não |
Weliton Prado | PROS | MG | Não |
Zé Silva | Solidaried | MG | Não |
Zé Vitor | PL | MG | Não |
MS |
Beto Pereira | PSDB | MS | Não |
Bia Cavassa | PSDB | MS | Sim |
Dagoberto Nogueira | PDT | MS | Não |
Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | Não |
Fábio Trad | PSD | MS | Não |
Loester Trutis | PSL | MS | Sim |
Rose Modesto | PSDB | MS | Sim |
Vander Loubet | PT | MS | Não |
MT |
Carlos Bezerra | MDB | MT | Não |
Dr. Leonardo | Solidaried | MT | Não |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | MT | Não |
José Medeiros | Podemos | MT | Não |
Juarez Costa | MDB | MT | Não |
Nelson Barbudo | PSL | MT | Sim |
Neri Geller | PP | MT | Não |
Professora Rosa Neide | PT | MT | Não |
PA |
Airton Faleiro | PT | PA | Não |
Beto Faro | PT | PA | Não |
Celso Sabino | PSDB | PA | Sim |
Cristiano Vale | PL | PA | Sim |
Cássio Andrade | PSB | PA | Não |
Delegado Éder Mauro | PSD | PA | Sim |
Edmilson Rodrigues | PSOL | PA | Não |
Eduardo Costa | PTB | PA | Não |
Elcione Barbalho | MDB | PA | Não |
Hélio Leite | DEM | PA | Não |
Joaquim Passarinho | PSD | PA | Sim |
José Priante | MDB | PA | Não |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | PA | Não |
Olival Marques | DEM | PA | Não |
Paulo Bengtson | PTB | PA | Não |
Vavá Martins | Republican | PA | Sim |
PB |
Damião Feliciano | PDT | PB | Não |
Edna Henrique | PSDB | PB | Sim |
Efraim Filho | DEM | PB | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | Não |
Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
Hugo Motta | Republican | PB | Sim |
Julian Lemos | PSL | PB | Sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | Sim |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | Sim |
Wilson Santiago | PTB | PB | Não |
PE |
André Ferreira | PSC | PE | Sim |
Augusto Coutinho | Solidaried | PE | Não |
Carlos Veras | PT | PE | Não |
Danilo Cabral | PSB | PE | Não |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Não |
Felipe Carreras | PSB | PE | Não |
Fernando Coelho Filho | DEM | PE | Não |
Fernando Monteiro | PP | PE | Não |
João H. Campos | PSB | PE | Não |
Luciano Bivar | PSL | PE | Sim |
Marília Arraes | PT | PE | Não |
Ossesio Silva | Republican | PE | Sim |
Pastor Eurico | Patriota | PE | Sim |
Raul Henry | MDB | PE | Não |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
Sebastião Oliveira | PL | PE | Não |
Silvio Costa Filho | Republican | PE | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | PE | Não |
Wolney Queiroz | PDT | PE | Não |
PI |
Assis Carvalho | PT | PI | Não |
Flávio Nogueira | PDT | PI | Não |
Iracema Portella | PP | PI | Não |
Júlio Cesar | PSD | PI | Não |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | Não |
Margarete Coelho | PP | PI | Não |
Marina Santos | Solidaried | PI | Não |
Paes Landim | PTB | PI | Não |
Rejane Dias | PT | PI | Não |
Átila Lira | PP | PI | Não |
PR |
Aliel Machado | PSB | PR | Não |
Aline Sleutjes | PSL | PR | Sim |
Aroldo Martins | Republican | PR | Não |
Boca Aberta | PROS | PR | Sim |
Christiane de Souza Yared | PL | PR | Sim |
Enio Verri | PT | PR | Não |
Felipe Francischini | PSL | PR | Sim |
Filipe Barros | PSL | PR | Sim |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | Não |
Gustavo Fruet | PDT | PR | Não |
Leandre | PV | PR | Não |
Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
Luisa Canziani | PTB | PR | Não |
Luiz Nishimori | PL | PR | Sim |
Luizão Goulart | Republican | PR | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PSC | PR | Sim |
Pedro Lupion | DEM | PR | Sim |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | PR | Não |
Ricardo Barros | PP | PR | Não |
Roman | PSD | PR | Sim |
Rubens Bueno | Cidadania | PR | Não |
Sargento Fahur | PSD | PR | Sim |
Schiavinato | PP | PR | Não |
Sergio Souza | MDB | PR | Não |
Toninho Wandscheer | PROS | PR | Não |
Vermelho | PSD | PR | Não |
Zeca Dirceu | PT | PR | Não |
RJ |
Alessandro Molon | PSB | RJ | Não |
Alexandre Serfiotis | PSD | RJ | Não |
Aureo Ribeiro | Solidaried | RJ | Não |
Carlos Jordy | PSL | RJ | Sim |
Chico D'Angelo | PDT | RJ | Não |
Chiquinho Brazão | Avante | RJ | Não |
Chris Tonietto | PSL | RJ | Sim |
Christino Aureo | PP | RJ | Não |
Clarissa Garotinho | PROS | RJ | Não |
Daniela do Waguinho | MDB | RJ | Não |
David Miranda | PSOL | RJ | Não |
Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | Sim |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | RJ | Não |
Felício Laterça | PSL | RJ | Sim |
Flordelis | PSD | RJ | Não |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Sim |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Gurgel | PSL | RJ | Sim |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Não |
Helio Lopes | PSL | RJ | Sim |
Hugo Leal | PSD | RJ | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Jorge Braz | Republican | RJ | Sim |
Juninho do Pneu | DEM | RJ | Não |
Lourival Gomes | PSL | RJ | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | PL | RJ | Sim |
Luiz Lima | PSL | RJ | Sim |
Major Fabiana | PSL | RJ | Sim |
Marcelo Calero | Cidadania | RJ | Não |
Marcelo Freixo | PSOL | RJ | Não |
Marcão Gomes | PL | RJ | Sim |
Márcio Labre | PSL | RJ | Sim |
Otoni de Paula | PSC | RJ | Sim |
Paulo Ganime | Novo | RJ | Sim |
Paulo Ramos | PDT | RJ | Não |
Pedro Paulo | DEM | RJ | Sim |
Professor Joziel | PSL | RJ | Sim |
Rosangela Gomes | Republican | RJ | Sim |
Soraya Santos | PL | RJ | Não |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
Vinicius Farah | MDB | RJ | Sim |
RN |
Benes Leocádio | Republican | RN | Não |
Fábio Faria | PSD | RN | Sim |
General Girão | PSL | RN | Sim |
João Maia | PL | RN | Sim |
Natália Bonavides | PT | RN | Não |
Rafael Motta | PSB | RN | Não |
Walter Alves | MDB | RN | Não |
RO |
Coronel Chrisóstomo | PSL | RO | Sim |
Expedito Netto | PSD | RO | Sim |
Jaqueline Cassol | PP | RO | Não |
Lucio Mosquini | MDB | RO | Não |
Léo Moraes | Podemos | RO | Sim |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | Sim |
Mauro Nazif | PSB | RO | Sim |
Silvia Cristina | PDT | RO | Não |
RR |
Edio Lopes | PL | RR | Sim |
Haroldo Cathedral | PSD | RR | Não |
Jhonatan de Jesus | Republican | RR | Sim |
Joenia Wapichana | Rede | RR | Não |
Nicoletti | PSL | RR | Sim |
Ottaci Nascimento | Solidaried | RR | Sim |
RS |
Afonso Hamm | PP | RS | Não |
Afonso Motta | PDT | RS | Não |
Alceu Moreira | MDB | RS | Não |
Bibo Nunes | PSL | RS | Sim |
Bohn Gass | PT | RS | Não |
Carlos Gomes | Republican | RS | Sim |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | Sim |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não |
Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
Giovani Feltes | MDB | RS | Não |
Henrique Fontana | PT | RS | Não |
Jerônimo Goergen | PP | RS | Não |
Liziane Bayer | PSB | RS | Sim |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Sim |
Marcel Van Hattem | Novo | RS | Sim |
Marcelo Brum | PSL | RS | Sim |
Marcelo Moraes | PTB | RS | Não |
Marlon Santos | PDT | RS | Não |
Maurício Dziedricki | PTB | RS | Não |
Nereu Crispim | PSL | RS | Sim |
Osmar Terra | MDB | RS | Sim |
Paulo Pimenta | PT | RS | Não |
Pedro Westphalen | PP | RS | Não |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
Sanderson | PSL | RS | Sim |
Santini | PTB | RS | Não |
SC |
Angela Amin | PP | SC | Não |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Não |
Carmen Zanotto | Cidadania | SC | Não |
Caroline de Toni | PSL | SC | Sim |
Celso Maldaner | MDB | SC | Não |
Coronel Armando | PSL | SC | Sim |
Daniel Freitas | PSL | SC | Sim |
Darci de Matos | PSD | SC | Não |
Fabio Schiochet | PSL | SC | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Não |
Gilson Marques | Novo | SC | Sim |
Hélio Costa | Republican | SC | Sim |
Pedro Uczai | PT | SC | Não |
Ricardo Guidi | PSD | SC | Sim |
Rodrigo Coelho | PSB | SC | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | Não |
SE |
Bosco Costa | PL | SE | Não |
Fabio Reis | MDB | SE | Não |
Fábio Henrique | PDT | SE | Não |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | Não |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | SE | Não |
João Daniel | PT | SE | Não |
Laercio Oliveira | PP | SE | Não |
Valdevan Noventa | PSC | SE | Sim |
SP |
Abou Anni | PSL | SP | Sim |
Adriana Ventura | Novo | SP | Sim |
Alencar Santana Braga | PT | SP | Não |
Alex Manente | Cidadania | SP | Não |
Alexandre Frota | PSDB | SP | Sim |
Alexandre Leite | DEM | SP | Não |
Alexandre Padilha | PT | SP | Não |
Alexis Fonteyne | Novo | SP | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Não |
Baleia Rossi | MDB | SP | Não |
Bozzella | PSL | SP | Sim |
Bruna Furlan | PSDB | SP | Não |
Capitão Augusto | PL | SP | Sim |
Carla Zambelli | PSL | SP | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Sim |
Carlos Zarattini | PT | SP | Não |
Celso Russomanno | Republican | SP | Não |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | Não |
Coronel Tadeu | PSL | SP | Sim |
David Soares | DEM | SP | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | Podemos | SP | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | Sim |
Eduardo Cury | PSDB | SP | Sim |
Enrico Misasi | PV | SP | Não |
Fausto Pinato | PP | SP | Não |
General Peternelli | PSL | SP | Sim |
Geninho Zuliani | DEM | SP | Não |
Guiga Peixoto | PSL | SP | Sim |
Guilherme Derrite | PP | SP | Sim |
Guilherme Mussi | PP | SP | Não |
Herculano Passos | MDB | SP | Não |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Kim Kataguiri | DEM | SP | Sim |
Luiz Lauro Filho | PSDB | SP | Não |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | SP | Sim |
Luiza Erundina | PSOL | SP | Não |
Marcio Alvino | PL | SP | Sim |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | Sim |
Marcos Pereira | Republican | SP | Sim |
Maria Rosas | Republican | SP | Sim |
Miguel Haddad | PSDB | SP | Sim |
Miguel Lombardi | PL | SP | Sim |
Milton Vieira | Republican | SP | Sim |
Nilto Tatto | PT | SP | Não |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | SP | Não |
Paulo Teixeira | PT | SP | Não |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | SP | Sim |
Ricardo Silva | PSB | SP | Não |
Roberto Alves | Republican | SP | Sim |
Roberto de Lucena | Podemos | SP | Não |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Não |
Rosana Valle | PSB | SP | Sim |
Rui Falcão | PT | SP | Não |
Samuel Moreira | PSDB | SP | Sim |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não |
Tabata Amaral | PDT | SP | Não |
Tiririca | PL | SP | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | Sim |
Vicentinho | PT | SP | Não |
Vinicius Carvalho | Republican | SP | Sim |
Vinicius Poit | Novo | SP | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Não |
TO |
Carlos Henrique Gaguim | DEM | TO | Não |
Célio Moura | PT | TO | Não |
Dulce Miranda | MDB | TO | Não |
Eli Borges | Solidaried | TO | Não |
Osires Damaso | PSC | TO | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | Não |
Tiago Dimas | Solidaried | TO | Não |
Vicentinho Júnior | PL | TO | Não |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
AC |
Mailza Gomes | PP | AC | Não |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Não |
AM |
Eduardo Braga | MDB | AM | Não |
Omar Aziz | PSD | AM | Não |
Plínio Valério | PSDB | AM | Não |
AP |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | Art. 17 |
Paulo Albuquerque | PSD | AP | Não |
Randolfe Rodrigues | Rede | AP | Não |
BA |
Angelo Coronel | PSD | BA | Não |
Jaques Wagner | PT | BA | Não |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Não |
CE |
Eduardo Girão | Podemos | CE | Sim |
Prisco Bezerra | PDT | CE | Não |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | Sim |
DF |
Izalci Lucas | PSDB | DF | Não |
Leila Barros | PSB | DF | Não |
Reguffe | Podemos | DF | Não |
ES |
Fabiano Contarato | Rede | ES | Não |
Luiz Pastore | MDB | ES | Sim |
Marcos do Val | Podemos | ES | Sim |
GO |
Luiz do Carmo | MDB | GO | Sim |
Vanderlan Cardoso | PP | GO | Não |
MA |
Eliziane Gama | Cidadania | MA | Não |
Weverton | PDT | MA | Não |
MG |
Antonio Anastasia | PSD | MG | Não |
Carlos Viana | PSD | MG | Sim |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG | Não |
MS |
Nelsinho Trad | PSD | MS | Não |
Simone Tebet | MDB | MS | Não |
Soraya Thronicke | PSL | MS | Sim |
MT |
Jayme Campos | DEM | MT | Não |
PA |
Jader Barbalho | MDB | PA | Não |
Paulo Rocha | PT | PA | Não |
Zequinha Marinho | PSC | PA | Não |
PB |
Daniella Ribeiro | PP | PB | Não |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | Não |
PE |
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | Não |
Humberto Costa | PT | PE | Não |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Não |
PI |
Ciro Nogueira | PP | PI | Não |
Elmano Férrer | Podemos | PI | Não |
Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
PR |
Flávio Arns | Rede | PR | Não |
Álvaro Dias | Podemos | PR | Não |
RJ |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | Sim |
Flávio Bolsonaro | S.Part. | RJ | Sim |
Romário | Podemos | RJ | Sim |
RN |
Jean Paul Prates | PT | RN | Não |
Styvenson Valentim | Podemos | RN | Sim |
Zenaide Maia | PROS | RN | Não |
RO |
Confúcio Moura | MDB | RO | Não |
RR |
Chico Rodrigues | DEM | RR | Não |
Mecias de Jesus | Republican | RR | Sim |
Telmário Mota | PROS | RR | Não |
RS |
Lasier Martins | Podemos | RS | Não |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
Paulo Paim | PT | RS | Não |
SC |
Dário Berger | MDB | SC | Não |
Esperidião Amin | PP | SC | Não |
Jorginho Mello | PL | SC | Sim |
SE |
Alessandro Vieira | Cidadania | SE | Não |
Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
SP |
José Serra | PSDB | SP | Não |
Major Olimpio | PSL | SP | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | Não |
TO |
Eduardo Gomes | MDB | TO | Não |