Veto nº 43/2020 - Votação do dispositivo 43.20.008 - "caput" do art. 10 da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, com a redação dada pelo art. 2º do projeto
- Matéria vetada:
- PL 2424/2020
PL 2424/2020 - Norma gerada:
- Lei nº 14.045 de 20/08/2020
Votação do dispositivo 43.20.008 - "caput" do art. 10 da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, com a redação dada pelo art. 2º do projeto
- Texto do dispositivo vetado:
-
Ficam criados o Conselho de Participação em Fundos Garantidores de Risco de Crédito para Microempresas e para Pequenas e Médias Empresas e o Conselho de Participação em Operações de Crédito Educativo, órgãos colegiados, os quais terão suas composições e competências estabelecidas em ato do Poder Executivo.
- Data da Sessão:
- 17/03/2021
- Tipo de votação:
- Painel
Casa | Votos |
Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
Senado Federal | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Câmara dos Deputados | Veto mantido no Senado Federal, não houve deliberação na Câmara dos Deputados |
Resultado | Mantido |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
Cidadania |
Eliziane Gama | Cidadania | MA | Sim |
Jorge Kajuru | Cidadania | GO | Sim |
DEM |
Chico Rodrigues | DEM | RR | Sim |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | Sim |
Jayme Campos | DEM | MT | Sim |
Marcos Rogério | DEM | RO | Sim |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Sim |
MDB |
Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
Dário Berger | MDB | SC | Sim |
Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
Eduardo Gomes | MDB | TO | Sim |
Fernando Coelho | MDB | PE | Sim |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Sim |
Luiz do Carmo | MDB | GO | Sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
Marcio Bittar | MDB | AC | Sim |
Nilda Gondim | MDB | PB | Sim |
Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
Rose de Freitas | MDB | ES | Sim |
Simone Tebet | MDB | MS | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
PDT |
Acir Gurgacz | PDT | RO | Sim |
Weverton | PDT | MA | Não |
PL |
Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
Jorginho Mello | PL | SC | Sim |
Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
PROGRES |
Ciro Nogueira | PROGRES | PI | Sim |
Daniella Ribeiro | PROGRES | PB | Sim |
Elmano Férrer | PROGRES | PI | Sim |
Esperidião Amin | PROGRES | SC | Sim |
Kátia Abreu | PROGRES | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | PROGRES | RS | Sim |
Mailza Gomes | PROGRES | AC | Sim |
PROS |
Telmário Mota | PROS | RR | Sim |
Zenaide Maia | PROS | RN | Sim |
PSB |
Leila Barros | PSB | DF | Sim |
PSD |
Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
Antonio Anastasia | PSD | MG | Sim |
Carlos Fávaro | PSD | MT | Sim |
Carlos Viana | PSD | MG | Sim |
Irajá | PSD | TO | Sim |
Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
PSDB |
Izalci Lucas | PSDB | DF | Sim |
José Serra | PSDB | SP | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | Sim |
Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
Roberto Rocha | PSDB | MA | Sim |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | Sim |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | Sim |
PSL |
Soraya Thronicke | PSL | MS | Sim |
PT |
Humberto Costa | PT | PE | Sim |
Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
Jean Paul Prates | PT | RN | Sim |
Paulo Paim | PT | RS | Sim |
Paulo Rocha | PT | PA | Sim |
Podemos |
Alvaro Dias | Podemos | PR | Sim |
Flávio Arns | Podemos | PR | Sim |
Marcos do Val | Podemos | ES | Sim |
Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | Sim |
Reguffe | Podemos | DF | Sim |
Romário | Podemos | RJ | Sim |
Styvenson Valentim | Podemos | RN | Sim |
REDE |
Fabiano Contarato | REDE | ES | Sim |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Sim |
Republica |
Flávio Bolsonaro | Republica | RJ | Sim |
Mecias de Jesus | Republica | RR | Sim |