Veto nº 47/2020 - Votação do dispositivo 47.20.007 - inciso I do § 1º do art. 3º-A da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a redação dada pelo art. 3º do projeto
- Matéria vetada:
 -  PLS 209/2015 
PL 10985/2018 
Votação do dispositivo 47.20.007 - inciso I do § 1º do art. 3º-A da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a redação dada pelo art. 3º do projeto
- Texto do dispositivo vetado:
 -  
20% (vinte por cento) da receita de que trata o art. 46 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010;
 
- Data da Sessão:
 - 17/03/2021
 - Tipo de votação:
 - Painel
 
| Casa | Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total | |
| Senado Federal | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 
| Câmara dos Deputados | Veto mantido no Senado Federal, não houve deliberação na Câmara dos Deputados | ||||||
| Resultado | Mantido | ||||||
| Parlamentar | Partido | UF | Voto | 
|---|---|---|---|
| AC | |||
| Mailza Gomes | PROGRES | AC | Sim | 
| Marcio Bittar | MDB | AC | Sim | 
| AL | |||
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim | 
| Rodrigo Cunha | PSDB | AL | Sim | 
| AM | |||
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim | 
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim | 
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim | 
| AP | |||
| Davi Alcolumbre | DEM | AP | Sim | 
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim | 
| Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Sim | 
| BA | |||
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim | 
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim | 
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim | 
| CE | |||
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Sim | 
| DF | |||
| Izalci Lucas | PSDB | DF | Sim | 
| Leila Barros | PSB | DF | Sim | 
| Reguffe | Podemos | DF | Sim | 
| ES | |||
| Fabiano Contarato | REDE | ES | Sim | 
| Marcos do Val | Podemos | ES | Sim | 
| Rose de Freitas | MDB | ES | Sim | 
| GO | |||
| Jorge Kajuru | Cidadania | GO | Sim | 
| Luiz do Carmo | MDB | GO | Sim | 
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim | 
| MA | |||
| Eliziane Gama | Cidadania | MA | Sim | 
| Roberto Rocha | PSDB | MA | Sim | 
| Weverton | PDT | MA | Não | 
| MG | |||
| Antonio Anastasia | PSD | MG | Sim | 
| Carlos Viana | PSD | MG | Sim | 
| MS | |||
| Simone Tebet | MDB | MS | Sim | 
| Soraya Thronicke | PSL | MS | Sim | 
| MT | |||
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Sim | 
| Jayme Campos | DEM | MT | Sim | 
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim | 
| PA | |||
| Paulo Rocha | PT | PA | Sim | 
| PB | |||
| Daniella Ribeiro | PROGRES | PB | Sim | 
| Nilda Gondim | MDB | PB | Sim | 
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim | 
| PE | |||
| Fernando Coelho | MDB | PE | Sim | 
| Humberto Costa | PT | PE | Sim | 
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Sim | 
| PI | |||
| Ciro Nogueira | PROGRES | PI | Sim | 
| Elmano Férrer | PROGRES | PI | Sim | 
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim | 
| PR | |||
| Alvaro Dias | Podemos | PR | Sim | 
| Flávio Arns | Podemos | PR | Sim | 
| Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | Sim | 
| RJ | |||
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim | 
| Flávio Bolsonaro | Republica | RJ | Sim | 
| Romário | Podemos | RJ | Sim | 
| RN | |||
| Jean Paul Prates | PT | RN | Sim | 
| Styvenson Valentim | Podemos | RN | Sim | 
| Zenaide Maia | PROS | RN | Sim | 
| RO | |||
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Sim | 
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim | 
| Marcos Rogério | DEM | RO | Sim | 
| RR | |||
| Chico Rodrigues | DEM | RR | Sim | 
| Mecias de Jesus | Republica | RR | Sim | 
| Telmário Mota | PROS | RR | Sim | 
| RS | |||
| Luis Carlos Heinze | PROGRES | RS | Sim | 
| Paulo Paim | PT | RS | Sim | 
| SC | |||
| Dário Berger | MDB | SC | Sim | 
| Esperidião Amin | PROGRES | SC | Sim | 
| Jorginho Mello | PL | SC | Sim | 
| SE | |||
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Sim | 
| SP | |||
| José Serra | PSDB | SP | Sim | 
| Mara Gabrilli | PSDB | SP | Sim | 
| TO | |||
| Eduardo Gomes | MDB | TO | Sim | 
| Irajá | PSD | TO | Sim | 
| Kátia Abreu | PROGRES | TO | Sim | 
 
 