Veto nº 57/2020 - Votação do dispositivo 57.20.002 - § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, com a redação dada pelo art. 1º do projeto
- Matéria vetada:
- PL 4458/2020
PL 6229/2005 - Norma gerada:
- Lei nº 14.112 de 24/12/2020
Votação do dispositivo 57.20.002 - § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, com a redação dada pelo art. 1º do projeto
- Texto do dispositivo vetado:
-
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.
- Data da Sessão:
- 17/03/2021
- Tipo de votação:
- Painel
Casa | Votos |
Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
Câmara dos Deputados | 19 | 439 | 2 | 0 | 0 | 0 | 460 |
Senado Federal | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Resultado | Rejeitado |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
Abstenção |
Bira do Pindaré | PSB | MA | Abstenção |
EduardoBolsonaro | PSL | SP | Abstenção |
Não |
AJ Albuquerque | PP | CE | Não |
Abou Anni | PSL | SP | Não |
Abílio Santana | PL | BA | Não |
Acácio Favacho | PROS | AP | Não |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Não |
Adriano do Baldy | PP | GO | Não |
Aelton Freitas | PL | MG | Não |
Afonso Florence | PT | BA | Não |
Afonso Hamm | PP | RS | Não |
Afonso Motta | PDT | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Não |
Airton Faleiro | PT | PA | Não |
Alceu Moreira | MDB | RS | Não |
Alcides Rodrigues | PATRIOTA | GO | Não |
Alencar S. Braga | PT | SP | Não |
Alessandro Molon | PSB | RJ | Não |
Alex Manente | CIDADANIA | SP | Não |
Alex Santana | PDT | BA | Não |
Alexandre Frota | PSDB | SP | Não |
Alexandre Leite | DEM | SP | Não |
Alexandre Padilha | PT | SP | Não |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
Aliel Machado | PSB | PR | Não |
Aline Gurgel | REPUBLICANOS | AP | Não |
Aline Sleutjes | PSL | PR | Não |
Altineu Côrtes | PL | RJ | Não |
Alê Silva | PSL | MG | Não |
Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES | Não |
André Abdon | PP | AP | Não |
André Figueiredo | PDT | CE | Não |
André Janones | AVANTE | MG | Não |
André de Paula | PSD | PE | Não |
Angela Amin | PP | SC | Não |
Antonio Brito | PSD | BA | Não |
Aníbal Gomes | DEM | CE | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | Não |
Aroldo Martins | REPUBLICANOS | PR | Não |
Arthur O. Maia | DEM | BA | Não |
Augusto Coutinho | SOLIDARIEDADE | PE | Não |
Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | Não |
Aécio Neves | PSDB | MG | Não |
Bacelar | PODE | BA | Não |
Baleia Rossi | MDB | SP | Não |
Benedita da Silva | PT | RJ | Não |
Benes Leocádio | REPUBLICANOS | RN | Não |
Beto Faro | PT | PA | Não |
Beto Pereira | PSDB | MS | Não |
Beto Rosado | PP | RN | Não |
Bia Kicis | PSL | DF | Não |
Bibo Nunes | PSL | RS | Não |
Bilac Pinto | DEM | MG | Não |
Boca Aberta | PROS | PR | Não |
Bohn Gass | PT | RS | Não |
Bosco Costa | PL | SE | Não |
Bozzella | PSL | SP | Não |
Cacá Leão | PP | BA | Não |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | Não |
Capitão Augusto | PL | SP | Não |
Capitão Wagner | PROS | CE | Não |
Carla Dickson | PROS | RN | Não |
Carla Zambelli | PSL | SP | Não |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Não |
Carlos Gaguim | DEM | TO | Não |
Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | Não |
Carlos Jordy | PSL | RJ | Não |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Não |
Carlos Veras | PT | PE | Não |
Carlos Zarattini | PT | SP | Não |
Carmen Zanotto | CIDADANIA | SC | Não |
Caroline de Toni | PSL | SC | Não |
Celina Leão | PP | DF | Não |
Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | Não |
Cezinha Madureira | PSD | SP | Não |
Charles Fernandes | PSD | BA | Não |
Charlles Evangelis | PSL | MG | Não |
Chico D´Angelo | PDT | RJ | Não |
Chiquinho Brazão | AVANTE | RJ | Não |
Christiane Yared | PL | PR | Não |
Christino Aureo | PP | RJ | Não |
Clarissa Garotinho | PROS | RJ | Não |
Claudio Cajado | PP | BA | Não |
Cleber Verde | REPUBLICANOS | MA | Não |
Coronel Armando | PSL | SC | Não |
Coronel Tadeu | PSL | SP | Não |
CoronelChrisóstom | PSL | RO | Não |
Cristiano Vale | PL | PA | Não |
Cássio Andrade | PSB | PA | Não |
Célio Moura | PT | TO | Não |
Célio Silveira | PSDB | GO | Não |
Célio Studart | PV | CE | Não |
Da Vitória | CIDADANIA | ES | Não |
Dagoberto Nogueira | PDT | MS | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
Daniel Freitas | PSL | SC | Não |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não |
Daniela Waguinho | MDB | RJ | Não |
Danilo Cabral | PSB | PE | Não |
Danilo Forte | PSDB | CE | Não |
Darci de Matos | PSD | SC | Não |
David Miranda | PSOL | RJ | Não |
David Soares | DEM | SP | Não |
DelAntônioFurtado | PSL | RJ | Não |
Deleg. Éder Mauro | PSD | PA | Não |
Delegado Marcelo | PSL | MG | Não |
Delegado Waldir | PSL | GO | Não |
Denis Bezerra | PSB | CE | Não |
Diego Andrade | PSD | MG | Não |
Dimas Fabiano | PP | MG | Não |
Domingos Neto | PSD | CE | Não |
Domingos Sávio | PSDB | MG | Não |
Dr Zacharias Calil | DEM | GO | Não |
Dr. Frederico | PATRIOTA | MG | Não |
Dr. Gonçalo | REPUBLICANOS | MA | Não |
Dr. Jaziel | PL | CE | Não |
Dr. Leonardo | SOLIDARIEDADE | MT | Não |
Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | Não |
Dr.Luiz Antonio Jr | PP | RJ | Não |
Dra. Vanda Milani | SOLIDARIEDADE | AC | Não |
Dra.Soraya Manato | PSL | ES | Não |
Dulce Miranda | MDB | TO | Não |
Edilazio Junior | PSD | MA | Não |
Edio Lopes | PL | RR | Não |
Edna Henrique | PSDB | PB | Não |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Não |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Não |
Eduardo Costa | PTB | PA | Não |
Eduardo Cury | PSDB | SP | Não |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Não |
Elcione Barbalho | MDB | PA | Não |
Eli Borges | SOLIDARIEDADE | TO | Não |
Eli Corrêa Filho | DEM | SP | Não |
Elias Vaz | PSB | GO | Não |
Elmar Nascimento | DEM | BA | Não |
Emanuel Pinheiro N | PTB | MT | Não |
Emidinho Madeira | PSB | MG | Não |
Enio Verri | PT | PR | Não |
Erika Kokay | PT | DF | Não |
Evair de Melo | PP | ES | Não |
Expedito Netto | PSD | RO | Não |
Fabio Reis | MDB | SE | Não |
Fabio Schiochet | PSL | SC | Não |
Fausto Pinato | PP | SP | Não |
Felipe Carreras | PSB | PE | Não |
Felipe Rigoni | PSB | ES | Não |
FelipeFrancischini | PSL | PR | Não |
Felício Laterça | PSL | RJ | Não |
FernandaMelchionna | PSOL | RS | Não |
Fernando Coelho | DEM | PE | Não |
FernandoMonteiro | PP | PE | Não |
FernandoRodolfo | PL | PE | Não |
Flaviano Melo | MDB | AC | Não |
Flordelis | PSD | RJ | Não |
Flávia Arruda | PL | DF | Não |
Flávia Morais | PDT | GO | Não |
Flávio Nogueira | PDT | PI | Não |
Francisco Jr. | PSD | GO | Não |
Franco Cartafina | PP | MG | Não |
Frei Anastacio | PT | PB | Não |
Fábio Henrique | PDT | SE | Não |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | Não |
Fábio Ramalho | MDB | MG | Não |
Félix Mendonça Jr | PDT | BA | Não |
Gastão Vieira | PROS | MA | Não |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Não |
Genecias Noronha | SOLIDARIEDADE | CE | Não |
General Girão | PSL | RN | Não |
Geninho Zuliani | DEM | SP | Não |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Não |
Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
Gil Cutrim | PDT | MA | Não |
Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | Não |
Giovani Cherini | PL | RS | Não |
Giovani Feltes | MDB | RS | Não |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Glaustin da Fokus | PSC | GO | Não |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | Não |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | Não |
Gorete Pereira | PL | CE | Não |
Greyce Elias | AVANTE | MG | Não |
Guiga Peixoto | PSL | SP | Não |
Guilherme Derrite | PP | SP | Não |
Gurgel | PSL | RJ | Não |
Gustavo Fruet | PDT | PR | Não |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Não |
Haroldo Cathedral | PSD | RR | Não |
Heitor Freire | PSL | CE | Não |
Heitor Schuch | PSB | RS | Não |
Helder Salomão | PT | ES | Não |
Helio Lopes | PSL | RJ | Não |
Henrique Fontana | PT | RS | Não |
Herculano Passos | MDB | SP | Não |
Hercílio Diniz | MDB | MG | Não |
HermesParcianello | MDB | PR | Não |
Hildo Rocha | MDB | MA | Não |
Hiran Gonçalves | PP | RR | Não |
Hugo Leal | PSD | RJ | Não |
Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | Não |
Hélio Costa | REPUBLICANOS | SC | Não |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
Igor Kannário | DEM | BA | Não |
Igor Timo | PODE | MG | Não |
Iracema Portella | PP | PI | Não |
Israel Batista | PV | DF | Não |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Jaqueline Cassol | PP | RO | Não |
Jefferson Campos | PSB | SP | Não |
Jerônimo Goergen | PP | RS | Não |
Jesus Sérgio | PDT | AC | Não |
Jhonatan de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Não |
JoaquimPassarinho | PSD | PA | Não |
Joenia Wapichana | REDE | RR | Não |
Joice Hasselmann | PSL | SP | Não |
Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | Não |
Jorge Solla | PT | BA | Não |
Jose Mario Schrein | DEM | GO | Não |
Joseildo Ramos | PT | BA | Não |
JosimarMaranhãozi | PL | MA | Não |
Josivaldo JP | PODE | MA | Não |
José Airton | PT | CE | Não |
José Guimarães | PT | CE | Não |
José Medeiros | PODE | MT | Não |
José Nelto | PODE | GO | Não |
José Nunes | PSD | BA | Não |
José Ricardo | PT | AM | Não |
José Rocha | PL | BA | Não |
João Campos | REPUBLICANOS | GO | Não |
João Daniel | PT | SE | Não |
João Maia | PL | RN | Não |
João Marcelo S. | MDB | MA | Não |
Juarez Costa | MDB | MT | Não |
Julian Lemos | PSL | PB | Não |
Julio Cesar Ribeir | REPUBLICANOS | DF | Não |
Juninho do Pneu | DEM | RJ | Não |
Junio Amaral | PSL | MG | Não |
Junior Lourenço | PL | MA | Não |
Juscelino Filho | DEM | MA | Não |
Jéssica Sales | MDB | AC | Não |
Júlio Cesar | PSD | PI | Não |
Júlio Delgado | PSB | MG | Não |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Não |
Kim Kataguiri | DEM | SP | Não |
Laercio Oliveira | PP | SE | Não |
Lafayette Andrada | REPUBLICANOS | MG | Não |
Lauriete | PSC | ES | Não |
Leandre | PV | PR | Não |
Leda Sadala | AVANTE | AP | Não |
Leo de Brito | PT | AC | Não |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Não |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
Lincoln Portela | PL | MG | Não |
Liziane Bayer | PSB | RS | Não |
Loester Trutis | PSL | MS | Não |
Lourival Gomes | PSL | RJ | Não |
Lucas Vergilio | SOLIDARIEDADE | GO | Não |
Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
Lucio Mosquini | MDB | RO | Não |
Luis Miranda | DEM | DF | Não |
Luis Tibé | AVANTE | MG | Não |
Luiz Carlos | PSDB | AP | Não |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Não |
Luiz Lima | PSL | RJ | Não |
Luiz Nishimori | PL | PR | Não |
LuizAntônioCorrêa | PL | RJ | Não |
Luiza Erundina | PSOL | SP | Não |
Luizão Goulart | REPUBLICANOS | PR | Não |
Léo Moraes | PODE | RO | Não |
Léo Motta | PSL | MG | Não |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
Magda Mofatto | PL | GO | Não |
Major Fabiana | PSL | RJ | Não |
Marcelo Aro | PP | MG | Não |
Marcelo Brum | PSL | RS | Não |
Marcelo Freixo | PSOL | RJ | Não |
Marcelo Moraes | PTB | RS | Não |
Marcelo Nilo | PSB | BA | Não |
Marcelo Ramos | PL | AM | Não |
Marcelo Álvaro | PSL | MG | Não |
Marcio Alvino | PL | SP | Não |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | Não |
Marcon | PT | RS | Não |
Marcos A. Sampaio | MDB | PI | Não |
Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | Não |
Marcos Soares | DEM | RJ | Não |
Margarete Coelho | PP | PI | Não |
Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | Não |
Maria do Rosário | PT | RS | Não |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | Não |
Marina Santos | SOLIDARIEDADE | PI | Não |
Marlon Santos | PDT | RS | Não |
Marreca Filho | PATRIOTA | MA | Não |
Marx Beltrão | PSD | AL | Não |
Marília Arraes | PT | PE | Não |
Mauro Lopes | MDB | MG | Não |
Mauro Nazif | PSB | RO | Não |
Maurício Dziedrick | PTB | RS | Não |
Merlong Solano | PT | PI | Não |
Miguel Lombardi | PL | SP | Não |
Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | Não |
Misael Varella | PSD | MG | Não |
Moses Rodrigues | MDB | CE | Não |
Márcio Biolchi | MDB | RS | Não |
Márcio Labre | PSL | RJ | Não |
Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | Não |
Mário Heringer | PDT | MG | Não |
MárioNegromonte Jr | PP | BA | Não |
Natália Bonavides | PT | RN | Não |
Nelson Barbudo | PSL | MT | Não |
Nereu Crispim | PSL | RS | Não |
Neri Geller | PP | MT | Não |
Neucimar Fraga | PSD | ES | Não |
Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Não |
Nicoletti | PSL | RR | Não |
Nilson Pinto | PSDB | PA | Não |
Nilto Tatto | PT | SP | Não |
Nivaldo Albuquerq | PTB | AL | Não |
Norma Ayub | DEM | ES | Não |
Odair Cunha | PT | MG | Não |
Olival Marques | DEM | PA | Não |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
Osires Damaso | PSC | TO | Não |
Osmar Terra | MDB | RS | Não |
Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | Não |
Otavio Leite | PSDB | RJ | Não |
Otoni de Paula | PSC | RJ | Não |
Ottaci Nascimento | SOLIDARIEDADE | RR | Não |
Otto Alencar | PSD | BA | Não |
Padre João | PT | MG | Não |
Pastor Eurico | PATRIOTA | PE | Não |
Pastor Gil | PL | MA | Não |
Pastor Isidório | AVANTE | BA | Não |
Patrus Ananias | PT | MG | Não |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Não |
Paulo Guedes | PT | MG | Não |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Não |
Paulo Pereira | SOLIDARIEDADE | SP | Não |
Paulo Pimenta | PT | RS | Não |
Paulo Ramos | PDT | RJ | Não |
Paulo Teixeira | PT | SP | Não |
Paulão | PT | AL | Não |
Pedro A Bezerra | PTB | CE | Não |
Pedro Augusto | PSD | RJ | Não |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | Não |
Pedro Lucas Fernan | PTB | MA | Não |
Pedro Lupion | DEM | PR | Não |
Pedro Uczai | PT | SC | Não |
Pedro Vilela | PSDB | AL | Não |
Pedro Westphalen | PP | RS | Não |
Perpétua Almeida | PCdoB | AC | Não |
Pinheirinho | PP | MG | Não |
Policial Sastre | PL | SP | Não |
Pr Marco Feliciano | REPUBLICANOS | SP | Não |
Prof Marcivania | PCdoB | AP | Não |
Professor Alcides | PP | GO | Não |
Professor Joziel | PSL | RJ | Não |
Professora Dayane | PSL | BA | Não |
Profª Dorinha | DEM | TO | Não |
Profª Rosa Neide | PT | MT | Não |
Rafael Motta | PSB | RN | Não |
Raimundo Costa | PL | BA | Não |
Raul Henry | MDB | PE | Não |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
Rejane Dias | PT | PI | Não |
Renata Abreu | PODE | SP | Não |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
Ricardo Barros | PP | PR | Não |
Ricardo Guidi | PSD | SC | Não |
Ricardo Silva | PSB | SP | Não |
Ricardo Teobaldo | PODE | PE | Não |
Ricardo da Karol | PSC | RJ | Não |
Roberto Alves | REPUBLICANOS | SP | Não |
Roberto de Lucena | PODE | SP | Não |
Robério Monteiro | PDT | CE | Não |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Não |
Rogério Correia | PT | MG | Não |
Rogério Peninha | MDB | SC | Não |
Roman | PATRIOTA | PR | Não |
Ronaldo Carletto | PP | BA | Não |
Rosana Valle | PSB | SP | Não |
Rosangela Gomes | REPUBLICANOS | RJ | Não |
Rose Modesto | PSDB | MS | Não |
Rubens Bueno | CIDADANIA | PR | Não |
Rubens Otoni | PT | GO | Não |
Rui Falcão | PT | SP | Não |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | Não |
Sanderson | PSL | RS | Não |
Santini | PTB | RS | Não |
Sebastião Oliveira | AVANTE | PE | Não |
Sergio Souza | MDB | PR | Não |
Sergio Toledo | PL | AL | Não |
Severino Pessoa | REPUBLICANOS | AL | Não |
Shéridan | PSDB | RR | Não |
Sidney Leite | PSD | AM | Não |
Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM | Não |
Silvia Cristina | PDT | RO | Não |
Soraya Santos | PL | RJ | Não |
Stefano Aguiar | PSD | MG | Não |
Stephanes Junior | PSD | PR | Não |
SubtenenteGonzaga | PDT | MG | Não |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não |
Sérgio Brito | PSD | BA | Não |
SóstenesCavalcante | DEM | RJ | Não |
Tabata Amaral | PDT | SP | Não |
Tadeu Alencar | PSB | PE | Não |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
Ted Conti | PSB | ES | Não |
Tereza Nelma | PSDB | AL | Não |
Tiago Dimas | SOLIDARIEDADE | TO | Não |
Tiririca | PL | SP | Não |
Tito | AVANTE | BA | Não |
ToninhoWandscheer | PROS | PR | Não |
Túlio Gadêlha | PDT | PE | Não |
Uldurico Junior | PROS | BA | Não |
Vaidon Oliveira | PROS | CE | Não |
Valdevan Noventa | PL | SE | Não |
Valmir Assunção | PT | BA | Não |
Vander Loubet | PT | MS | Não |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | Não |
Vavá Martins | REPUBLICANOS | PA | Não |
Vermelho | PSD | PR | Não |
Vicentinho | PT | SP | Não |
Vicentinho Júnior | PL | TO | Não |
Vilson da Fetaemg | PSB | MG | Não |
Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS | SP | Não |
Vinicius Farah | MDB | RJ | Não |
Vinicius Gurgel | PL | AP | Não |
Vitor Hugo | PSL | GO | Não |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Não |
Vivi Reis | PSOL | PA | Não |
Waldenor Pereira | PT | BA | Não |
Walter Alves | MDB | RN | Não |
Weliton Prado | PROS | MG | Não |
Wolney Queiroz | PDT | PE | Não |
Zé Carlos | PT | MA | Não |
Zé Neto | PT | BA | Não |
Zé Silva | SOLIDARIEDADE | MG | Não |
Átila Lins | PP | AM | Não |
Átila Lira | PP | PI | Não |
Sim |
Adriana Ventura | NOVO | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | NOVO | SP | Sim |
Diego Garcia | PODE | PR | Sim |
Gilson Marques | NOVO | SC | Sim |
Hélio Leite | DEM | PA | Sim |
Lucas Gonzalez | NOVO | MG | Sim |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Sim |
Luiz P. O.Bragança | PSL | SP | Sim |
Marcel van Hattem | NOVO | RS | Sim |
Paula Belmonte | CIDADANIA | DF | Sim |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim |
Paulo Azi | DEM | BA | Sim |
Paulo Ganime | NOVO | RJ | Sim |
Paulo Martins | PSC | PR | Sim |
Rodrigo Coelho | PSB | SC | Sim |
Samuel Moreira | PSDB | SP | Sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | Sim |
Tiago Mitraud | NOVO | MG | Sim |
Vinicius Poit | NOVO | SP | Sim |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
Não |
Acir Gurgacz | PDT | RO | Não |
Angelo Coronel | PSD | BA | Não |
Antonio Anastasia | PSD | MG | Não |
Carlos Fávaro | PSD | MT | Não |
Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
Carlos Viana | PSD | MG | Não |
Chico Rodrigues | DEM | RR | Não |
Cid Gomes | PDT | CE | Não |
Ciro Nogueira | PROGRES | PI | Não |
Confúcio Moura | MDB | RO | Não |
Daniella Ribeiro | PROGRES | PB | Não |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | Não |
Dário Berger | MDB | SC | Não |
Eduardo Braga | MDB | AM | Não |
Eduardo Girão | Podemos | CE | Não |
Eduardo Gomes | MDB | TO | Não |
Eliziane Gama | Cidadania | MA | Não |
Elmano Férrer | PROGRES | PI | Não |
Esperidião Amin | PROGRES | SC | Não |
Fabiano Contarato | REDE | ES | Não |
Fernando Coelho | MDB | PE | Não |
Fernando Collor | PROS | AL | Não |
Flávio Arns | Podemos | PR | Não |
Flávio Bolsonaro | Republica | RJ | Não |
Humberto Costa | PT | PE | Não |
Irajá | PSD | TO | Não |
Izalci Lucas | PSDB | DF | Não |
Jaques Wagner | PT | BA | Não |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Não |
Jayme Campos | DEM | MT | Não |
Jean Paul Prates | PT | RN | Não |
Jorge Kajuru | Cidadania | GO | Não |
Jorginho Mello | PL | SC | Não |
José Serra | PSDB | SP | Não |
Kátia Abreu | PROGRES | TO | Não |
Leila Barros | PSB | DF | Não |
Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
Luis Carlos Heinze | PROGRES | RS | Não |
Luiz do Carmo | MDB | GO | Não |
Mailza Gomes | PROGRES | AC | Não |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | Não |
Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
Marcio Bittar | MDB | AC | Não |
Marcos Rogério | DEM | RO | Não |
Marcos do Val | Podemos | ES | Não |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Não |
Mecias de Jesus | Republica | RR | Não |
Nelsinho Trad | PSD | MS | Não |
Nilda Gondim | MDB | PB | Não |
Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | Não |
Otto Alencar | PSD | BA | Não |
Paulo Paim | PT | RS | Não |
Paulo Rocha | PT | PA | Não |
Plínio Valério | PSDB | AM | Não |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Não |
Reguffe | Podemos | DF | Não |
Renan Calheiros | MDB | AL | Não |
Roberto Rocha | PSDB | MA | Não |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | Não |
Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
Rose de Freitas | MDB | ES | Não |
Simone Tebet | MDB | MS | Não |
Soraya Thronicke | PSL | MS | Não |
Styvenson Valentim | Podemos | RN | Não |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Não |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | Não |
Telmário Mota | PROS | RR | Não |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Não |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Não |
Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
Weverton | PDT | MA | Não |
Zenaide Maia | PROS | RN | Não |
Zequinha Marinho | PSC | PA | Não |
Sim |
Romário | Podemos | RJ | Sim |