Veto nº 59/2020 - Votação do dispositivo 59.20.078 - inciso LVI da Seção III do Anexo III - DESPESAS QUE NÃO SERÃO OBJETO DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO, NOS TERMOS DO ART. 9º, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF
- Matéria vetada:
 -  PLN 9/2020 
 - Norma gerada:
 - Lei nº 14.116 de 31/12/2020
 
Votação do dispositivo 59.20.078 - inciso LVI da Seção III do Anexo III - DESPESAS QUE NÃO SERÃO OBJETO DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO, NOS TERMOS DO ART. 9º, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF
- Texto do dispositivo vetado:
 -  
Despesas com as ações vinculadas à Política Nacional de Cultura Viva de que trata a Lei nº 13.018, de 2014;
 
- Data da Sessão:
 - 17/03/2021
 - Tipo de votação:
 - Painel
 
| Casa | Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total | |
| Câmara dos Deputados | 443 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 
| Senado Federal | Veto mantido na Câmara dos Deputados, não houve deliberação no Senado Federal | ||||||
| Resultado | Mantido | ||||||
| Parlamentar | Partido | UF | Voto | 
|---|---|---|---|
| Não | |||
| Alex Santana | PDT | BA | Não | 
| Alexandre Frota | PSDB | SP | Não | 
| Alexandre Leite | DEM | SP | Não | 
| Altineu Côrtes | PL | RJ | Não | 
| Bacelar | PODE | BA | Não | 
| Charles Fernandes | PSD | BA | Não | 
| Dagoberto Nogueira | PDT | MS | Não | 
| Eduardo Bismarck | PDT | CE | Não | 
| Expedito Netto | PSD | RO | Não | 
| Felipe Carreras | PSB | PE | Não | 
| Flávia Morais | PDT | GO | Não | 
| Gastão Vieira | PROS | MA | Não | 
| Jefferson Campos | PSB | SP | Não | 
| Leandre | PV | PR | Não | 
| Otto Alencar | PSD | BA | Não | 
| Pastor Isidório | AVANTE | BA | Não | 
| Profª Dorinha | DEM | TO | Não | 
| Tabata Amaral | PDT | SP | Não | 
| Tiririca | PL | SP | Não | 
| Túlio Gadêlha | PDT | PE | Não | 
| Sim | |||
| AJ Albuquerque | PP | CE | Sim | 
| Abou Anni | PSL | SP | Sim | 
| Abílio Santana | PL | BA | Sim | 
| Acácio Favacho | PROS | AP | Sim | 
| Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim | 
| Adriana Ventura | NOVO | SP | Sim | 
| Adriano do Baldy | PP | GO | Sim | 
| Aelton Freitas | PL | MG | Sim | 
| Afonso Florence | PT | BA | Sim | 
| Afonso Hamm | PP | RS | Sim | 
| Afonso Motta | PDT | RS | Sim | 
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim | 
| Airton Faleiro | PT | PA | Sim | 
| Alceu Moreira | MDB | RS | Sim | 
| Alcides Rodrigues | PATRIOTA | GO | Sim | 
| Alencar S. Braga | PT | SP | Sim | 
| Alessandro Molon | PSB | RJ | Sim | 
| Alex Manente | CIDADANIA | SP | Sim | 
| Alexandre Padilha | PT | SP | Sim | 
| Alexis Fonteyne | NOVO | SP | Sim | 
| Alice Portugal | PCdoB | BA | Sim | 
| Aliel Machado | PSB | PR | Sim | 
| Aline Sleutjes | PSL | PR | Sim | 
| Aluisio Mendes | PSC | MA | Sim | 
| Alê Silva | PSL | MG | Sim | 
| Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES | Sim | 
| André Ferreira | PSC | PE | Sim | 
| André Figueiredo | PDT | CE | Sim | 
| André Fufuca | PP | MA | Sim | 
| André Janones | AVANTE | MG | Sim | 
| André de Paula | PSD | PE | Sim | 
| Angela Amin | PP | SC | Sim | 
| Antonio Brito | PSD | BA | Sim | 
| Aníbal Gomes | DEM | CE | Sim | 
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim | 
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | Sim | 
| Aroldo Martins | REPUBLICANOS | PR | Sim | 
| Augusto Coutinho | SOLIDARIEDADE | PE | Sim | 
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | Sim | 
| Aécio Neves | PSDB | MG | Sim | 
| Baleia Rossi | MDB | SP | Sim | 
| Benedita da Silva | PT | RJ | Sim | 
| Benes Leocádio | REPUBLICANOS | RN | Sim | 
| Beto Faro | PT | PA | Sim | 
| Beto Pereira | PSDB | MS | Sim | 
| Beto Rosado | PP | RN | Sim | 
| Bia Kicis | PSL | DF | Sim | 
| Bibo Nunes | PSL | RS | Sim | 
| Bira do Pindaré | PSB | MA | Sim | 
| Boca Aberta | PROS | PR | Sim | 
| Bohn Gass | PT | RS | Sim | 
| Bosco Costa | PL | SE | Sim | 
| Bosco Saraiva | SOLIDARIEDADE | AM | Sim | 
| Bozzella | PSL | SP | Sim | 
| Bruna Furlan | PSDB | SP | Sim | 
| Cacá Leão | PP | BA | Sim | 
| Camilo Capiberibe | PSB | AP | Sim | 
| Cap. Alberto Neto | REPUBLICANOS | AM | Sim | 
| Capitão Augusto | PL | SP | Sim | 
| Capitão Wagner | PROS | CE | Sim | 
| Carla Dickson | PROS | RN | Sim | 
| Carla Zambelli | PSL | SP | Sim | 
| Carlos Bezerra | MDB | MT | Sim | 
| Carlos Chiodini | MDB | SC | Sim | 
| Carlos Gaguim | DEM | TO | Sim | 
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | Sim | 
| Carlos Jordy | PSL | RJ | Sim | 
| Carlos Sampaio | PSDB | SP | Sim | 
| Carlos Veras | PT | PE | Sim | 
| Carlos Zarattini | PT | SP | Sim | 
| Carmen Zanotto | CIDADANIA | SC | Sim | 
| Caroline de Toni | PSL | SC | Sim | 
| Celina Leão | PP | DF | Sim | 
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | Sim | 
| Charlles Evangelis | PSL | MG | Sim | 
| Chico D´Angelo | PDT | RJ | Sim | 
| Chiquinho Brazão | AVANTE | RJ | Sim | 
| Christiane Yared | PL | PR | Sim | 
| Clarissa Garotinho | PROS | RJ | Sim | 
| Claudio Cajado | PP | BA | Sim | 
| Cleber Verde | REPUBLICANOS | MA | Sim | 
| Coronel Armando | PSL | SC | Sim | 
| Coronel Tadeu | PSL | SP | Sim | 
| CoronelChrisóstom | PSL | RO | Sim | 
| Cristiano Vale | PL | PA | Sim | 
| Cássio Andrade | PSB | PA | Sim | 
| Célio Moura | PT | TO | Sim | 
| Célio Silveira | PSDB | GO | Sim | 
| Célio Studart | PV | CE | Sim | 
| Da Vitória | CIDADANIA | ES | Sim | 
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | Sim | 
| Daniel Freitas | PSL | SC | Sim | 
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Sim | 
| Daniela Waguinho | MDB | RJ | Sim | 
| Danilo Cabral | PSB | PE | Sim | 
| Darci de Matos | PSD | SC | Sim | 
| David Miranda | PSOL | RJ | Sim | 
| David Soares | DEM | SP | Sim | 
| DelAntônioFurtado | PSL | RJ | Sim | 
| Deleg. Éder Mauro | PSD | PA | Sim | 
| Delegado Marcelo | PSL | MG | Sim | 
| Delegado Pablo | PSL | AM | Sim | 
| Delegado Waldir | PSL | GO | Sim | 
| Denis Bezerra | PSB | CE | Sim | 
| Diego Andrade | PSD | MG | Sim | 
| Diego Garcia | PODE | PR | Sim | 
| Dimas Fabiano | PP | MG | Sim | 
| Domingos Neto | PSD | CE | Sim | 
| Domingos Sávio | PSDB | MG | Sim | 
| Dr Zacharias Calil | DEM | GO | Sim | 
| Dr. Frederico | PATRIOTA | MG | Sim | 
| Dr. Jaziel | PL | CE | Sim | 
| Dr. Leonardo | SOLIDARIEDADE | MT | Sim | 
| Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | Sim | 
| Dr.Luiz Antonio Jr | PP | RJ | Sim | 
| Dra. Vanda Milani | SOLIDARIEDADE | AC | Sim | 
| Dra.Soraya Manato | PSL | ES | Sim | 
| Dulce Miranda | MDB | TO | Sim | 
| Edilazio Junior | PSD | MA | Sim | 
| Edio Lopes | PL | RR | Sim | 
| Edna Henrique | PSDB | PB | Sim | 
| Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Sim | 
| Eduardo Costa | PTB | PA | Sim | 
| Eduardo Cury | PSDB | SP | Sim | 
| Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim | 
| EduardoBolsonaro | PSL | SP | Sim | 
| Elcione Barbalho | MDB | PA | Sim | 
| Eli Borges | SOLIDARIEDADE | TO | Sim | 
| Eli Corrêa Filho | DEM | SP | Sim | 
| Elias Vaz | PSB | GO | Sim | 
| Emanuel Pinheiro N | PTB | MT | Sim | 
| Emidinho Madeira | PSB | MG | Sim | 
| Enio Verri | PT | PR | Sim | 
| Enrico Misasi | PV | SP | Sim | 
| Erika Kokay | PT | DF | Sim | 
| EuclydesPettersen | PSC | MG | Sim | 
| Evair de Melo | PP | ES | Sim | 
| Fabio Reis | MDB | SE | Sim | 
| Fabio Schiochet | PSL | SC | Sim | 
| Fausto Pinato | PP | SP | Sim | 
| Felipe Rigoni | PSB | ES | Sim | 
| FelipeFrancischini | PSL | PR | Sim | 
| Felício Laterça | PSL | RJ | Sim | 
| FernandaMelchionna | PSOL | RS | Sim | 
| Fernando Coelho | DEM | PE | Sim | 
| FernandoMonteiro | PP | PE | Sim | 
| FernandoRodolfo | PL | PE | Sim | 
| Filipe Barros | PSL | PR | Sim | 
| Flaviano Melo | MDB | AC | Sim | 
| Flordelis | PSD | RJ | Sim | 
| Flávia Arruda | PL | DF | Sim | 
| Flávio Nogueira | PDT | PI | Sim | 
| Francisco Jr. | PSD | GO | Sim | 
| Franco Cartafina | PP | MG | Sim | 
| Fred Costa | PATRIOTA | MG | Sim | 
| Frei Anastacio | PT | PB | Sim | 
| Fábio Henrique | PDT | SE | Sim | 
| Fábio Mitidieri | PSD | SE | Sim | 
| Fábio Ramalho | MDB | MG | Sim | 
| Fábio Trad | PSD | MS | Sim | 
| Félix Mendonça Jr | PDT | BA | Sim | 
| Gelson Azevedo | PL | RJ | Sim | 
| Genecias Noronha | SOLIDARIEDADE | CE | Sim | 
| General Girão | PSL | RN | Sim | 
| General Peternelli | PSL | SP | Sim | 
| Geninho Zuliani | DEM | SP | Sim | 
| Geovania de Sá | PSDB | SC | Sim | 
| Gervásio Maia | PSB | PB | Sim | 
| Giacobo | PL | PR | Sim | 
| Gil Cutrim | PDT | MA | Sim | 
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | Sim | 
| Gilson Marques | NOVO | SC | Sim | 
| Giovani Cherini | PL | RS | Sim | 
| Giovani Feltes | MDB | RS | Sim | 
| Glauber Braga | PSOL | RJ | Sim | 
| Glaustin da Fokus | PSC | GO | Sim | 
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Sim | 
| Gonzaga Patriota | PSB | PE | Sim | 
| Gorete Pereira | PL | CE | Sim | 
| Greyce Elias | AVANTE | MG | Sim | 
| Guiga Peixoto | PSL | SP | Sim | 
| Guilherme Derrite | PP | SP | Sim | 
| Gurgel | PSL | RJ | Sim | 
| Gustavo Fruet | PDT | PR | Sim | 
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim | 
| Haroldo Cathedral | PSD | RR | Sim | 
| Heitor Freire | PSL | CE | Sim | 
| Heitor Schuch | PSB | RS | Sim | 
| Helder Salomão | PT | ES | Sim | 
| Helio Lopes | PSL | RJ | Sim | 
| Henrique Fontana | PT | RS | Sim | 
| Herculano Passos | MDB | SP | Sim | 
| Hercílio Diniz | MDB | MG | Sim | 
| HermesParcianello | MDB | PR | Sim | 
| Hildo Rocha | MDB | MA | Sim | 
| Hiran Gonçalves | PP | RR | Sim | 
| Hugo Leal | PSD | RJ | Sim | 
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | Sim | 
| Hélio Costa | REPUBLICANOS | SC | Sim | 
| Idilvan Alencar | PDT | CE | Sim | 
| Igor Kannário | DEM | BA | Sim | 
| Igor Timo | PODE | MG | Sim | 
| Iracema Portella | PP | PI | Sim | 
| Isnaldo Bulhões Jr | MDB | AL | Sim | 
| Israel Batista | PV | DF | Sim | 
| Ivan Valente | PSOL | SP | Sim | 
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Sim | 
| Jaqueline Cassol | PP | RO | Sim | 
| Jesus Sérgio | PDT | AC | Sim | 
| Jhonatan de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim | 
| JoaquimPassarinho | PSD | PA | Sim | 
| Joenia Wapichana | REDE | RR | Sim | 
| Joice Hasselmann | PSL | SP | Sim | 
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | Sim | 
| Jorge Solla | PT | BA | Sim | 
| Jose Mario Schrein | DEM | GO | Sim | 
| Joseildo Ramos | PT | BA | Sim | 
| JosimarMaranhãozi | PL | MA | Sim | 
| Josivaldo JP | PODE | MA | Sim | 
| José Airton | PT | CE | Sim | 
| José Guimarães | PT | CE | Sim | 
| José Medeiros | PODE | MT | Sim | 
| José Nelto | PODE | GO | Sim | 
| José Nunes | PSD | BA | Sim | 
| José Ricardo | PT | AM | Sim | 
| José Rocha | PL | BA | Sim | 
| João C. Bacelar | PL | BA | Sim | 
| João Campos | REPUBLICANOS | GO | Sim | 
| João Daniel | PT | SE | Sim | 
| João Marcelo S. | MDB | MA | Sim | 
| Juarez Costa | MDB | MT | Sim | 
| Julian Lemos | PSL | PB | Sim | 
| Julio Cesar Ribeir | REPUBLICANOS | DF | Sim | 
| Juninho do Pneu | DEM | RJ | Sim | 
| Junio Amaral | PSL | MG | Sim | 
| Jéssica Sales | MDB | AC | Sim | 
| Júlio Cesar | PSD | PI | Sim | 
| Júlio Delgado | PSB | MG | Sim | 
| Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim | 
| Kim Kataguiri | DEM | SP | Sim | 
| Laercio Oliveira | PP | SE | Sim | 
| Lafayette Andrada | REPUBLICANOS | MG | Sim | 
| Lauriete | PSC | ES | Sim | 
| Leda Sadala | AVANTE | AP | Sim | 
| Leo de Brito | PT | AC | Sim | 
| Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim | 
| Leur Lomanto Jr. | DEM | BA | Sim | 
| Lincoln Portela | PL | MG | Sim | 
| Liziane Bayer | PSB | RS | Sim | 
| Loester Trutis | PSL | MS | Sim | 
| Lourival Gomes | PSL | RJ | Sim | 
| Lucas Gonzalez | NOVO | MG | Sim | 
| Lucas Redecker | PSDB | RS | Sim | 
| Lucas Vergilio | SOLIDARIEDADE | GO | Sim | 
| Luciano Bivar | PSL | PE | Sim | 
| Luciano Ducci | PSB | PR | Sim | 
| Lucio Mosquini | MDB | RO | Sim | 
| Luis Miranda | DEM | DF | Sim | 
| Luis Tibé | AVANTE | MG | Sim | 
| Luisa Canziani | PTB | PR | Sim | 
| Luiz Carlos | PSDB | AP | Sim | 
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim | 
| Luiz Lima | PSL | RJ | Sim | 
| Luiz Nishimori | PL | PR | Sim | 
| Luiz P. O.Bragança | PSL | SP | Sim | 
| LuizAntônioCorrêa | PL | RJ | Sim | 
| Luiza Erundina | PSOL | SP | Sim | 
| Luizão Goulart | REPUBLICANOS | PR | Sim | 
| Léo Moraes | PODE | RO | Sim | 
| Léo Motta | PSL | MG | Sim | 
| Lídice da Mata | PSB | BA | Sim | 
| Magda Mofatto | PL | GO | Sim | 
| Major Fabiana | PSL | RJ | Sim | 
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | Sim | 
| Marcelo Brum | PSL | RS | Sim | 
| Marcelo Freixo | PSOL | RJ | Sim | 
| Marcelo Moraes | PTB | RS | Sim | 
| Marcelo Nilo | PSB | BA | Sim | 
| Marcelo Ramos | PL | AM | Sim | 
| Marcelo Álvaro | PSL | MG | Sim | 
| Marcio Alvino | PL | SP | Sim | 
| Marco Bertaiolli | PSD | SP | Sim | 
| Marcon | PT | RS | Sim | 
| Marcos A. Sampaio | MDB | PI | Sim | 
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | Sim | 
| Marcos Soares | DEM | RJ | Sim | 
| Margarete Coelho | PP | PI | Sim | 
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | Sim | 
| Maria do Rosário | PT | RS | Sim | 
| Mariana Carvalho | PSDB | RO | Sim | 
| Marina Santos | SOLIDARIEDADE | PI | Sim | 
| Marreca Filho | PATRIOTA | MA | Sim | 
| Marx Beltrão | PSD | AL | Sim | 
| Marília Arraes | PT | PE | Sim | 
| Mauro Lopes | MDB | MG | Sim | 
| Mauro Nazif | PSB | RO | Sim | 
| Maurício Dziedrick | PTB | RS | Sim | 
| Merlong Solano | PT | PI | Sim | 
| Miguel Lombardi | PL | SP | Sim | 
| Milton Coelho | PSB | PE | Sim | 
| Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | Sim | 
| Misael Varella | PSD | MG | Sim | 
| Moses Rodrigues | MDB | CE | Sim | 
| Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim | 
| Márcio Labre | PSL | RJ | Sim | 
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | Sim | 
| MárioNegromonte Jr | PP | BA | Sim | 
| Natália Bonavides | PT | RN | Sim | 
| Nelson Barbudo | PSL | MT | Sim | 
| Nereu Crispim | PSL | RS | Sim | 
| Neri Geller | PP | MT | Sim | 
| Neucimar Fraga | PSD | ES | Sim | 
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Sim | 
| Nicoletti | PSL | RR | Sim | 
| Nilson Pinto | PSDB | PA | Sim | 
| Nilto Tatto | PT | SP | Sim | 
| Nivaldo Albuquerq | PTB | AL | Sim | 
| Norma Ayub | DEM | ES | Sim | 
| Odair Cunha | PT | MG | Sim | 
| Olival Marques | DEM | PA | Sim | 
| Orlando Silva | PCdoB | SP | Sim | 
| Osires Damaso | PSC | TO | Sim | 
| Osmar Terra | MDB | RS | Sim | 
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | Sim | 
| Otavio Leite | PSDB | RJ | Sim | 
| Otoni de Paula | PSC | RJ | Sim | 
| Ottaci Nascimento | SOLIDARIEDADE | RR | Sim | 
| Padre João | PT | MG | Sim | 
| Pastor Eurico | PATRIOTA | PE | Sim | 
| Pastor Gil | PL | MA | Sim | 
| Patrus Ananias | PT | MG | Sim | 
| Paula Belmonte | CIDADANIA | DF | Sim | 
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim | 
| Paulo Bengtson | PTB | PA | Sim | 
| Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim | 
| Paulo Ganime | NOVO | RJ | Sim | 
| Paulo Guedes | PT | MG | Sim | 
| Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim | 
| Paulo Martins | PSC | PR | Sim | 
| Paulo Pimenta | PT | RS | Sim | 
| Paulo Teixeira | PT | SP | Sim | 
| Paulão | PT | AL | Sim | 
| Pedro A Bezerra | PTB | CE | Sim | 
| Pedro Augusto | PSD | RJ | Sim | 
| Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | Sim | 
| Pedro Lucas Fernan | PTB | MA | Sim | 
| Pedro Lupion | DEM | PR | Sim | 
| Pedro Uczai | PT | SC | Sim | 
| Pedro Vilela | PSDB | AL | Sim | 
| Pedro Westphalen | PP | RS | Sim | 
| Perpétua Almeida | PCdoB | AC | Sim | 
| Pinheirinho | PP | MG | Sim | 
| Policial Sastre | PL | SP | Sim | 
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | Sim | 
| Pr Marco Feliciano | REPUBLICANOS | SP | Sim | 
| Prof Marcivania | PCdoB | AP | Sim | 
| Professor Alcides | PP | GO | Sim | 
| Professor Joziel | PSL | RJ | Sim | 
| Professora Dayane | PSL | BA | Sim | 
| Profª Rosa Neide | PT | MT | Sim | 
| Rafael Motta | PSB | RN | Sim | 
| Raul Henry | MDB | PE | Sim | 
| Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim | 
| Rejane Dias | PT | PI | Sim | 
| Renata Abreu | PODE | SP | Sim | 
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Sim | 
| Ricardo Barros | PP | PR | Sim | 
| Ricardo Guidi | PSD | SC | Sim | 
| Ricardo Silva | PSB | SP | Sim | 
| Ricardo Teobaldo | PODE | PE | Sim | 
| Ricardo da Karol | PSC | RJ | Sim | 
| Roberto Alves | REPUBLICANOS | SP | Sim | 
| Roberto de Lucena | PODE | SP | Sim | 
| Robério Monteiro | PDT | CE | Sim | 
| Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Sim | 
| Rodrigo Coelho | PSB | SC | Sim | 
| Rodrigo Maia | DEM | RJ | Sim | 
| Rogério Correia | PT | MG | Sim | 
| Rogério Peninha | MDB | SC | Sim | 
| Roman | PATRIOTA | PR | Sim | 
| Ronaldo Carletto | PP | BA | Sim | 
| Rosana Valle | PSB | SP | Sim | 
| Rosangela Gomes | REPUBLICANOS | RJ | Sim | 
| Rose Modesto | PSDB | MS | Sim | 
| Rubens Bueno | CIDADANIA | PR | Sim | 
| Rui Falcão | PT | SP | Sim | 
| Ruy Carneiro | PSDB | PB | Sim | 
| Samuel Moreira | PSDB | SP | Sim | 
| Sanderson | PSL | RS | Sim | 
| Santini | PTB | RS | Sim | 
| Sargento Fahur | PSD | PR | Sim | 
| Sebastião Oliveira | AVANTE | PE | Sim | 
| Sergio Souza | MDB | PR | Sim | 
| Sergio Toledo | PL | AL | Sim | 
| Severino Pessoa | REPUBLICANOS | AL | Sim | 
| Shéridan | PSDB | RR | Sim | 
| Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM | Sim | 
| Silvia Cristina | PDT | RO | Sim | 
| Silvio Costa Filho | REPUBLICANOS | PE | Sim | 
| Soraya Santos | PL | RJ | Sim | 
| Stefano Aguiar | PSD | MG | Sim | 
| Stephanes Junior | PSD | PR | Sim | 
| SubtenenteGonzaga | PDT | MG | Sim | 
| Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Sim | 
| Sérgio Brito | PSD | BA | Sim | 
| SóstenesCavalcante | DEM | RJ | Sim | 
| Tadeu Alencar | PSB | PE | Sim | 
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | Sim | 
| Ted Conti | PSB | ES | Sim | 
| Tereza Nelma | PSDB | AL | Sim | 
| Tia Eron | REPUBLICANOS | BA | Sim | 
| Tiago Dimas | SOLIDARIEDADE | TO | Sim | 
| Tiago Mitraud | NOVO | MG | Sim | 
| Tito | AVANTE | BA | Sim | 
| ToninhoWandscheer | PROS | PR | Sim | 
| Uldurico Junior | PROS | BA | Sim | 
| Vaidon Oliveira | PROS | CE | Sim | 
| Valdevan Noventa | PL | SE | Sim | 
| Valmir Assunção | PT | BA | Sim | 
| Vander Loubet | PT | MS | Sim | 
| Vanderlei Macris | PSDB | SP | Sim | 
| Vavá Martins | REPUBLICANOS | PA | Sim | 
| Vermelho | PSD | PR | Sim | 
| Vicentinho | PT | SP | Sim | 
| Vicentinho Júnior | PL | TO | Sim | 
| Vilson da Fetaemg | PSB | MG | Sim | 
| Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS | SP | Sim | 
| Vinicius Farah | MDB | RJ | Sim | 
| Vinicius Gurgel | PL | AP | Sim | 
| Vinicius Poit | NOVO | SP | Sim | 
| Vitor Hugo | PSL | GO | Sim | 
| Vitor Lippi | PSDB | SP | Sim | 
| Vivi Reis | PSOL | PA | Sim | 
| Waldenor Pereira | PT | BA | Sim | 
| Walter Alves | MDB | RN | Sim | 
| Weliton Prado | PROS | MG | Sim | 
| Wellington | PL | PB | Sim | 
| Wilson Santiago | PTB | PB | Sim | 
| Zé Carlos | PT | MA | Sim | 
| Zé Neto | PT | BA | Sim | 
| Zé Silva | SOLIDARIEDADE | MG | Sim | 
| Átila Lins | PP | AM | Sim | 
| Átila Lira | PP | PI | Sim | 
 
 