Veto nº 3/2022 - Votação do dispositivo 03.22.001 - "caput" do art. 68-B da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, com a redação dada pelo art. 1º do projeto
- Matéria vetada:
- MPV 1063/2021 (aprovada com modificações, na forma do Projeto de Lei de Conversão)
MPV 1063/2021 - Norma gerada:
- Lei nº 14.292 de 03/01/2022
Votação do dispositivo 03.22.001 - "caput" do art. 68-B da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, com a redação dada pelo art. 1º do projeto
- Texto do dispositivo vetado:
-
Sem prejuízo das demais hipóteses previstas na regulação, o agente produtor, inclusive a cooperativa de produção de etanol, a cooperativa de comercialização de etanol, a empresa comercializadora de etanol ou o importador de etanol hidratado combustível ficam autorizados a comercializá-lo com:
- Data da Sessão:
- 17/03/2022
- Tipo de votação:
- Cédula
Casa | Votos |
Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
Câmara dos Deputados | 234 | 110 | 2 | 19 | 0 | 0 | 365 |
Senado Federal | Veto mantido na Câmara dos Deputados, não houve deliberação no Senado Federal |
Resultado | Mantido |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
AC |
Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
Dra. Vanda Milani | SOLIDARIEDADE | AC | Sim |
Jesus Sérgio | PDT | AC | Não |
Jéssica Sales | MDB | AC | Não |
Leo de Brito | PT | AC | Sim |
Mara Rocha | PSDB | AC | Não |
Perpétua Almeida | PCdoB | AC | Não |
AL |
Marx Beltrão | PSD | AL | Não |
Paulão | PT | AL | Sim |
Pedro Vilela | PSDB | AL | Não |
Sergio Toledo | PL | AL | Sim |
Severino Pessoa | REPUBLICANOS | AL | Sim |
Tereza Nelma | PSDB | AL | Não |
AM |
Capitão Alberto Neto | REPUBLICANOS | AM | Sim |
José Ricardo | PT | AM | Sim |
AP |
Acácio Favacho | PROS | AP | Branco |
Aline Gurgel | REPUBLICANOS | AP | Sim |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | Não |
Jorielson | PL | AP | Sim |
Leda Sadala | AVANTE | AP | Sim |
Pedro Dalua | PSC | AP | Sim |
Professora Marcivania | PCdoB | AP | Não |
BA |
Abílio Santana | PL | BA | Sim |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Não |
Alex Santana | PDT | BA | Não |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | Sim |
Bacelar | PODE | BA | Não |
Cacá Leão | PP | BA | Sim |
Claudio Cajado | PP | BA | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Não |
Jorge Solla | PT | BA | Sim |
José Nunes | PSD | BA | Sim |
José Rocha | PL | BA | Sim |
João Carlos Bacelar | PL | BA | Sim |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | Sim |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | Sim |
Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Abstenção |
Raimundo Costa | PL | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | BA | Sim |
Uldurico Junior | PROS | BA | Não |
Valmir Assunção | PT | BA | Sim |
Waldenor Pereira | PT | BA | Sim |
Zé Neto | PT | BA | Sim |
CE |
Danilo Forte | PSDB | CE | Branco |
Denis Bezerra | PSB | CE | Não |
Dr. Jaziel | PL | CE | Branco |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Não |
Heitor Freire | UNIÃO | CE | Sim |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
José Airton Félix Cirilo | PT | CE | Branco |
José Guimarães | PT | CE | Sim |
Júnior Mano | PL | CE | Sim |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
Luizianne Lins | PT | CE | Sim |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Não |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | Não |
Robério Monteiro | PDT | CE | Não |
DF |
Bia Kicis | UNIÃO | DF | Sim |
Erika Kokay | PT | DF | Sim |
Luis Miranda | REPUBLICANOS | DF | Sim |
Professor Israel Batista | PV | DF | Sim |
ES |
Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES | Sim |
Dra. Soraya Manato | UNIÃO | ES | Sim |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | Sim |
Felipe Rigoni | UNIÃO | ES | Não |
Helder Salomão | PT | ES | Sim |
Lauriete | PSC | ES | Não |
Norma Ayub | UNIÃO | ES | Não |
Ted Conti | PSB | ES | Não |
da Vitoria | CIDADANIA | ES | Sim |
GO |
Adriano do Baldy | PP | GO | Sim |
Alcides Rodrigues | PATRIOTA | GO | Branco |
Célio Silveira | PSDB | GO | Não |
Dr. Zacharias Calil | UNIÃO | GO | Sim |
Elias Vaz | PSB | GO | Não |
Glaustin da Fokus | PSC | GO | Sim |
Jose Mario Schreiner | UNIÃO | GO | Sim |
José Nelto | PODE | GO | Não |
João Campos | REPUBLICANOS | GO | Sim |
Lucas Vergilio | SOLIDARIEDADE | GO | Sim |
Magda Mofatto | PL | GO | Sim |
Vitor Hugo | UNIÃO | GO | Não |
MA |
Aluisio Mendes | PSC | MA | Sim |
Bira do Pindaré | PSB | MA | Não |
Cleber Verde | REPUBLICANOS | MA | Sim |
Gastão Vieira | PROS | MA | Sim |
Hildo Rocha | MDB | MA | Sim |
Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Sim |
Juscelino Filho | UNIÃO | MA | Sim |
Pastor Gil | PL | MA | Sim |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | MA | Não |
Zé Carlos | PT | MA | Sim |
MG |
Aelton Freitas | PL | MG | Sim |
André Janones | AVANTE | MG | Sim |
Aécio Neves | PSDB | MG | Não |
Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | Sim |
Diego Andrade | PSD | MG | Sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | Não |
Dr. Frederico | PATRIOTA | MG | Branco |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Não |
Emidinho Madeira | PSB | MG | Não |
Eros Biondini | PROS | MG | Sim |
Euclydes Pettersen | PSC | MG | Sim |
Franco Cartafina | PP | MG | Sim |
Fred Costa | PATRIOTA | MG | Não |
Fábio Ramalho | MDB | MG | Branco |
Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | Sim |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Não |
Igor Timo | PODE | MG | Sim |
Junio Amaral | UNIÃO | MG | Sim |
Júlio Delgado | PSB | MG | Não |
Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim |
Lincoln Portela | PL | MG | Sim |
Lucas Gonzalez | NOVO | MG | Sim |
Luis Tibé | AVANTE | MG | Sim |
Léo Motta | UNIÃO | MG | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | UNIÃO | MG | Sim |
Misael Varella | PSD | MG | Sim |
Mário Heringer | PDT | MG | Branco |
Odair Cunha | PT | MG | Sim |
Padre João | PT | MG | Sim |
Patrus Ananias | PT | MG | Sim |
Paulo Guedes | PT | MG | Sim |
Pinheirinho | PP | MG | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | Não |
Rogério Correia | PT | MG | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | MG | Sim |
Subtenente Gonzaga | PDT | MG | Não |
Tiago Mitraud | NOVO | MG | Sim |
Vilson da Fetaemg | PSB | MG | Não |
Weliton Prado | PROS | MG | Não |
Zé Silva | SOLIDARIEDADE | MG | Sim |
Áurea Carolina | PSOL | MG | Não |
MS |
Beto Pereira | PSDB | MS | Sim |
Bia Cavassa | PSDB | MS | Não |
Dagoberto Nogueira | PDT | MS | Não |
Dr. Luiz Ovando | UNIÃO | MS | Sim |
Fábio Trad | PSD | MS | Sim |
Loester Trutis | UNIÃO | MS | Sim |
Rose Modesto | PSDB | MS | Sim |
Vander Loubet | PT | MS | Sim |
MT |
Dr. Leonardo | SOLIDARIEDADE | MT | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | MT | Sim |
Nelson Barbudo | UNIÃO | MT | Sim |
Professora Rosa Neide | PT | MT | Sim |
PA |
Airton Faleiro | PT | PA | Sim |
Beto Faro | PT | PA | Sim |
Celso Sabino | UNIÃO | PA | Sim |
Cristiano Vale | PP | PA | Sim |
Cássio Andrade | PSB | PA | Não |
Elcione Barbalho | MDB | PA | Não |
Joaquim Passarinho | PSD | PA | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | PA | Não |
Vavá Martins | REPUBLICANOS | PA | Sim |
Vivi Reis | PSOL | PA | Branco |
PB |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | Sim |
Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
Julian Lemos | UNIÃO | PB | Não |
Leonardo Gadelha | PSC | PB | Sim |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | Não |
PE |
André de Paula | PSD | PE | Sim |
Augusto Coutinho | SOLIDARIEDADE | PE | Não |
Carlos Veras | PT | PE | Sim |
Danilo Cabral | PSB | PE | Não |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Não |
Felipe Carreras | PSB | PE | Não |
Fernando Monteiro | PP | PE | Sim |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Não |
Luciano Bivar | UNIÃO | PE | Sim |
Marília Arraes | PT | PE | Sim |
Milton Coelho | PSB | PE | Não |
Pastor Eurico | PATRIOTA | PE | Branco |
Raul Henry | MDB | PE | Não |
Sebastião Oliveira | AVANTE | PE | Sim |
Túlio Gadêlha | PDT | PE | Não |
PI |
Flávio Nogueira | PDT | PI | Sim |
Júlio Cesar | PSD | PI | Sim |
Margarete Coelho | PP | PI | Sim |
Merlong Solano | PT | PI | Sim |
Rejane Dias | PT | PI | Sim |
PR |
Aliel Machado | PSB | PR | Não |
Aline Sleutjes | UNIÃO | PR | Sim |
Aroldo Martins | REPUBLICANOS | PR | Sim |
Christiane de Souza Yared | PL | PR | Sim |
Diego Garcia | REPUBLICANOS | PR | Sim |
Enio Verri | PT | PR | Sim |
Felipe Francischini | UNIÃO | PR | Sim |
Filipe Barros | UNIÃO | PR | Sim |
Gustavo Fruet | PDT | PR | Não |
Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
Luiz Nishimori | PL | PR | Sim |
Luizão Goulart | REPUBLICANOS | PR | Sim |
Osmar Serraglio | PP | PR | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PSC | PR | Sim |
Pedro Lupion | UNIÃO | PR | Sim |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | PR | Sim |
Ricardo Barros | PP | PR | Sim |
Roman | PATRIOTA | PR | Sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | Sim |
Sergio Souza | MDB | PR | Branco |
Toninho Wandscheer | PROS | PR | Sim |
Vermelho | PSD | PR | Sim |
Zeca Dirceu | PT | PR | Sim |
RJ |
Alessandro Molon | PSB | RJ | Não |
Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | Sim |
Carlos Jordy | UNIÃO | RJ | Sim |
Chico D'Angelo | PDT | RJ | Não |
Chiquinho Brazão | AVANTE | RJ | Sim |
Chris Tonietto | UNIÃO | RJ | Sim |
Christino Aureo | PP | RJ | Branco |
Clarissa Garotinho | PROS | RJ | Não |
Daniel Silveira | UNIÃO | RJ | Sim |
Daniela do Waguinho | MDB | RJ | Não |
David Miranda | PSOL | RJ | Não |
Delegado Antônio Furtado | UNIÃO | RJ | Sim |
Felício Laterça | UNIÃO | RJ | Branco |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Sim |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Gurgel | UNIÃO | RJ | Sim |
Helio Lopes | UNIÃO | RJ | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Juninho do Pneu | UNIÃO | RJ | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | PL | RJ | Sim |
Luiz Lima | PL | RJ | Sim |
Major Fabiana | UNIÃO | RJ | Sim |
Marcelo Freixo | PSB | RJ | Não |
Márcio Labre | UNIÃO | RJ | Sim |
Otavio Leite | PSDB | RJ | Não |
Paulo Ganime | NOVO | RJ | Sim |
Paulo Ramos | PDT | RJ | Não |
Pedro Augusto Palareti | PSD | RJ | Sim |
Professor Joziel | UNIÃO | RJ | Sim |
Sóstenes Cavalcante | UNIÃO | RJ | Sim |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
RN |
Benes Leocádio | REPUBLICANOS | RN | Sim |
Beto Rosado | PP | RN | Sim |
General Girão | UNIÃO | RN | Sim |
João Maia | PL | RN | Sim |
Natália Bonavides | PT | RN | Sim |
Rafael Motta | PSB | RN | Não |
RO |
Coronel Chrisóstomo | UNIÃO | RO | Sim |
Expedito Netto | PSD | RO | Sim |
Jaqueline Cassol | PP | RO | Sim |
Lucio Mosquini | MDB | RO | Sim |
Léo Moraes | PODE | RO | Não |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | Sim |
Mauro Nazif | PSB | RO | Não |
Silvia Cristina | PDT | RO | Não |
RR |
Edio Lopes | PL | RR | Sim |
Haroldo Cathedral | PSD | RR | Sim |
Hiran Gonçalves | PP | RR | Sim |
Joenia Wapichana | REDE | RR | Não |
Nicoletti | UNIÃO | RR | Sim |
Ottaci Nascimento | SOLIDARIEDADE | RR | Sim |
Shéridan | PSDB | RR | Não |
RS |
Bibo Nunes | PL | RS | Branco |
Bohn Gass | PT | RS | Sim |
Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | Sim |
Covatti Filho | PP | RS | Não |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não |
Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
Giovani Feltes | MDB | RS | Branco |
Heitor Schuch | PSB | RS | Não |
Henrique Fontana | PT | RS | Sim |
Jerônimo Goergen | PP | RS | Não |
Liziane Bayer | PSB | RS | Sim |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Não |
Marcel Van Hattem | NOVO | RS | Sim |
Marcon | PT | RS | Sim |
Maria do Rosário | PT | RS | Sim |
Marlon Santos | PDT | RS | Sim |
Maurício Dziedricki | PTB | RS | Sim |
Nereu Crispim | UNIÃO | RS | Sim |
Paulo Pimenta | PT | RS | Sim |
Paulo Vicente Caleffi | PSD | RS | Sim |
Pedro Westphalen | PP | RS | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
Sanderson | UNIÃO | RS | Sim |
SC |
Angela Amin | PP | SC | Sim |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Não |
Caroline de Toni | UNIÃO | SC | Sim |
Celso Maldaner | MDB | SC | Branco |
Daniel Freitas | PL | SC | Sim |
Darci de Matos | PSD | SC | Sim |
Fabio Schiochet | UNIÃO | SC | Sim |
Geovania de sá | PSDB | SC | Não |
Gilson Marques | NOVO | SC | Sim |
Hélio Costa | REPUBLICANOS | SC | Sim |
Pedro Uczai | PT | SC | Sim |
Rodrigo Coelho | PODE | SC | Sim |
SE |
Bosco Costa | PL | SE | Sim |
Fábio Henrique | PDT | SE | Não |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | Não |
Gustinho Ribeiro | SOLIDARIEDADE | SE | Sim |
João Daniel | PT | SE | Sim |
Laercio Oliveira | PP | SE | Sim |
Valdevan Noventa | PL | SE | Sim |
SP |
Adriana Ventura | NOVO | SP | Sim |
Alencar Santana Braga | PT | SP | Sim |
Alexandre Frota | PSDB | SP | Não |
Alexandre Leite | UNIÃO | SP | Sim |
Alexandre Padilha | PT | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | NOVO | SP | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | Sim |
Bozzella | UNIÃO | SP | Não |
Carla Zambelli | UNIÃO | SP | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Não |
Carlos Zarattini | PT | SP | Sim |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | Sim |
Coronel Tadeu | UNIÃO | SP | Branco |
David Soares | UNIÃO | SP | Sim |
Eduardo Bolsonaro | UNIÃO | SP | Sim |
Eduardo Cury | PSDB | SP | Não |
Eli Corrêa Filho | UNIÃO | SP | Sim |
Enrico Misasi | PV | SP | Sim |
Fausto Pinato | PP | SP | Sim |
General Peternelli | UNIÃO | SP | Sim |
Geninho Zuliani | UNIÃO | SP | Não |
Guiga Peixoto | UNIÃO | SP | Sim |
Guilherme Derrite | PP | SP | Sim |
Guilherme Mussi | PP | SP | Sim |
Herculano Passos | MDB | SP | Abstenção |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Joice Hasselmann | UNIÃO | SP | Não |
Kim Kataguiri | UNIÃO | SP | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | UNIÃO | SP | Sim |
Luiza Erundina | PSOL | SP | Não |
Marcio Alvino | PL | SP | Sim |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | Sim |
Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | Sim |
Miguel Lombardi | PL | SP | Sim |
Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim |
Paulo Teixeira | PT | SP | Branco |
Policial Katia Sastre | PL | SP | Sim |
Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Sim |
Renata Abreu | PODE | SP | Sim |
Ricardo Izar | REPUBLICANOS | SP | Não |
Ricardo Silva | PSB | SP | Não |
Roberto Alves | REPUBLICANOS | SP | Sim |
Roberto de Lucena | PODE | SP | Branco |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Não |
Rosana Valle | PSB | SP | Não |
Rui Falcão | PT | SP | Sim |
Samuel Moreira | PSDB | SP | Não |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | Não |
Vicentinho | PT | SP | Sim |
Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS | SP | Sim |
Vinicius Poit | NOVO | SP | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Não |
TO |
Célio Moura | PT | TO | Sim |
Dulce Miranda | MDB | TO | Não |
Eli Borges | SOLIDARIEDADE | TO | Sim |
Osires Damaso | PSC | TO | Não |
Tiago Dimas | SOLIDARIEDADE | TO | Sim |
Vicentinho Júnior | PL | TO | Sim |