Veto nº 11/2022 - Votação do dispositivo 11.22.060 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 24101 – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 19.572.2208.20V6.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV)
- Matéria vetada:
- PLN 19/2021
- Norma gerada:
- Lei nº 14.303 de 21/01/2022
Votação do dispositivo 11.22.060 - Dotação - RP: 8/ Unidade: 24101 – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES – ADMINISTRAÇÃO DIRETA / Classificação funcional-programática: 19.572.2208.20V6.0001/ GND: 3/ Modalidade: 90/ ID USO: 0/ Fonte: 100 (Volume IV)
- Texto do dispositivo vetado:
-
FOMENTO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO VOLTADOS À INOVAÇÃO, A TECNOLOGIAS DIGITAIS E AO PROCESSO PRODUTIVO – NACIONAL R$ 1.110.493,00
- Data da Sessão:
- 28/04/2022
- Tipo de votação:
- Painel
Casa | Votos |
Sim | Não | AbstençãoAbst. | Branco | ObstruçãoObstr. | Art.17 | Total |
Câmara dos Deputados | 220 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328 |
Senado Federal | Veto mantido na Câmara dos Deputados, não houve deliberação no Senado Federal |
Resultado | Mantido |
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
AC |
Alan Rick | União | AC | Sim |
Flaviano Melo | MDB | AC | Sim |
Mara Rocha | MDB | AC | Sim |
AL |
Marx Beltrão | PP | AL | Sim |
Paulão | PT | AL | Não |
Pedro Vilela | PSDB | AL | Sim |
Severino Pessoa | MDB | AL | Sim |
Tereza Nelma | PSD | AL | Não |
AM |
José Ricardo | PT | AM | Não |
Marcelo Ramos | PSD | AM | Art. 17 |
Sidney Leite | PSD | AM | Não |
AP |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | Não |
BA |
Abílio Santana | PSC | BA | Sim |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
Afonso Florence | PT | BA | Não |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
Bacelar | PV | BA | Não |
Cacá Leão | PP | BA | Sim |
Claudio Cajado | PP | BA | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Não |
Jorge Solla | PT | BA | Não |
Joseildo Ramos | PT | BA | Não |
João Carlos Bacelar | PL | BA | Sim |
João Roma | PL | BA | Sim |
Leur Lomanto Júnior | União | BA | Sim |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
Márcio Marinho | Republican | BA | Sim |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Sim |
Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | Não |
Professora Dayane Pimentel | União | BA | Sim |
Raimundo Costa | Podemos | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | BA | Sim |
Tito | Avante | BA | Sim |
Uldurico Junior | MDB | BA | Sim |
Valmir Assunção | PT | BA | Não |
Waldenor Pereira | PT | BA | Não |
Zé Neto | PT | BA | Não |
CE |
AJ Albuquerque | PP | CE | Sim |
André Figueiredo | PDT | CE | Não |
Denis Bezerra | PSB | CE | Não |
Domingos Neto | PSD | CE | Sim |
Dr. Jaziel | PL | CE | Sim |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Não |
Genecias Noronha | PL | CE | Sim |
Heitor Freire | União | CE | Sim |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
José Airton Félix Cirilo | PT | CE | Não |
José Guimarães | PT | CE | Não |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
Luizianne Lins | PT | CE | Não |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Não |
Nelho Bezerra | União | CE | Sim |
Pedro Augusto Bezerra | PDT | CE | Não |
Robério Monteiro | PDT | CE | Não |
Vaidon Oliveira | PROS | CE | Sim |
DF |
Bia Kicis | PL | DF | Sim |
Erika Kokay | PT | DF | Não |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | DF | Sim |
Luis Miranda | Republican | DF | Sim |
Professor Israel Batista | PSB | DF | Não |
ES |
Amaro Neto | Republican | ES | Sim |
Da Vitória | PP | ES | Sim |
Dra. Soraya Manato | PTB | ES | Sim |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | Sim |
Helder Salomão | PT | ES | Não |
Lauriete | PSC | ES | Sim |
Norma Ayub | PP | ES | Sim |
Paulo Foletto | PSB | ES | Não |
GO |
Adriano do Baldy | PP | GO | Sim |
Alcides Rodrigues | Patriota | GO | Sim |
Célio Silveira | MDB | GO | Sim |
Dr. Zacharias Calil | União | GO | Sim |
Elias Vaz | PSB | GO | Não |
Francisco Jr. | PSD | GO | Sim |
Jose Mario Schreiner | MDB | GO | Sim |
Magda Mofatto | PL | GO | Sim |
Professor Alcides | PL | GO | Sim |
Vitor Hugo | PL | GO | Sim |
MA |
Aluisio Mendes | PSC | MA | Sim |
Bira do Pindaré | PSB | MA | Não |
Cleber Verde | Republican | MA | Sim |
Edilázio Júnior | PSD | MA | Sim |
Hildo Rocha | MDB | MA | Não |
Josivaldo JP | PSD | MA | Sim |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não |
Pedro Lucas Fernandes | União | MA | Sim |
Victor Mendes | MDB | MA | Sim |
Zé Carlos | PT | MA | Não |
MG |
Delegado Marcelo Freitas | União | MG | Sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Sim |
Emidinho Madeira | PL | MG | Sim |
Fred Costa | Patriota | MG | Sim |
Gilberto Abramo | Republican | MG | Sim |
Greyce Elias | Avante | MG | Sim |
Junio Amaral | PL | MG | Sim |
Júlio Delgado | PV | MG | Sim |
Lafayette de Andrada | Republican | MG | Sim |
Lincoln Portela | PL | MG | Sim |
Lucas Gonzalez | Novo | MG | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | Sim |
Mauro Lopes | PP | MG | Sim |
Misael Varella | PSD | MG | Sim |
Odair Cunha | PT | MG | Não |
Padre João | PT | MG | Não |
Patrus Ananias | PT | MG | Não |
Paulo Guedes | PT | MG | Não |
Pinheirinho | PP | MG | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
Rodrigo de Castro | União | MG | Sim |
Rogério Correia | PT | MG | Não |
Stefano Aguiar | PSD | MG | Sim |
Subtenente Gonzaga | PSD | MG | Sim |
Tiago Mitraud | Novo | MG | Sim |
Vilson da Fetaemg | PSB | MG | Não |
Weliton Prado | PROS | MG | Sim |
Zé Silva | Solidaried | MG | Sim |
Áurea Carolina | PSOL | MG | Não |
MS |
Beto Pereira | PSDB | MS | Sim |
Fábio Trad | PSD | MS | Não |
Loester Trutis | PL | MS | Sim |
Vander Loubet | PT | MS | Não |
MT |
Dr. Leonardo | Republican | MT | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MDB | MT | Sim |
Juarez Costa | MDB | MT | Sim |
Nelson Barbudo | PL | MT | Sim |
Professora Rosa Neide | PT | MT | Não |
Valtenir Pereira | MDB | MT | Sim |
PA |
Airton Faleiro | PT | PA | Não |
Beto Faro | PT | PA | Não |
Cristiano Vale | PP | PA | Sim |
Cássio Andrade | PSB | PA | Não |
Elcione Barbalho | MDB | PA | Não |
Hélio Leite | União | PA | Sim |
Joaquim Passarinho | PL | PA | Sim |
José Priante | MDB | PA | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | PA | Sim |
Olival Marques | MDB | PA | Sim |
Vivi Reis | PSOL | PA | Não |
PB |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim |
Damião Feliciano | União | PB | Sim |
Edna Henrique | Republican | PB | Sim |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | Não |
Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
Hugo Motta | Republican | PB | Sim |
Julian Lemos | União | PB | Sim |
Ruy Carneiro | PSC | PB | Sim |
Wellington Roberto | PL | PB | Sim |
PE |
Augusto Coutinho | Republican | PE | Sim |
Carlos Veras | PT | PE | Não |
Daniel Coelho | Cidadania | PE | Não |
Danilo Cabral | PSB | PE | Não |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Não |
Felipe Carreras | PSB | PE | Sim |
Fernando Monteiro | PP | PE | Sim |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | Não |
Marília Arraes | PT | PE | Não |
Milton Coelho | PSB | PE | Não |
Ossesio Silva | Republican | PE | Sim |
Raul Henry | MDB | PE | Não |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
Tadeu Alencar | PSB | PE | Não |
Túlio Gadêlha | Rede | PE | Não |
PI |
Flávio Nogueira | PT | PI | Não |
Júlio Cesar | PSD | PI | Sim |
Merlong Solano | PT | PI | Não |
Rejane Dias | PT | PI | Não |
Átila Lira | PP | PI | Sim |
PR |
Aroldo Martins | Republican | PR | Sim |
Christiane de Souza Yared | PP | PR | Sim |
Enio Verri | PT | PR | Não |
Felipe Francischini | União | PR | Sim |
Filipe Barros | PL | PR | Sim |
Giacobo | PL | PR | Sim |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | Não |
Gustavo Fruet | PDT | PR | Não |
Leandre | PSD | PR | Sim |
Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim |
Luizão Goulart | Solidaried | PR | Sim |
Ney Leprevost | União | PR | Sim |
Osmar Serraglio | PP | PR | Sim |
Ricardo Barros | PP | PR | Sim |
Rubens Bueno | Cidadania | PR | Não |
Sandro Alex | PSD | PR | Sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | PR | Sim |
Zeca Dirceu | PT | PR | Não |
RJ |
Alessandro Molon | PSB | RJ | Não |
Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim |
Aureo Ribeiro | Solidaried | RJ | Sim |
Carlos Jordy | PL | RJ | Sim |
Chiquinho Brazão | União | RJ | Sim |
Chris Tonietto | PL | RJ | Sim |
Christino Aureo | PP | RJ | Sim |
Clarissa Garotinho | União | RJ | Sim |
Daniel Silveira | PTB | RJ | Sim |
David Miranda | PDT | RJ | Não |
Delegado Antônio Furtado | União | RJ | Sim |
Felício Laterça | PP | RJ | Não |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Sim |
Gurgel | PL | RJ | Sim |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim |
Hugo Leal | PSD | RJ | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Jones Moura | PSD | RJ | Sim |
Jorge Braz | Republican | RJ | Sim |
Juninho do Pneu | União | RJ | Sim |
Lourival Gomes | PP | RJ | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | PP | RJ | Sim |
Luiz Lima | PL | RJ | Sim |
Major Fabiana | PL | RJ | Sim |
Marcelo Calero | PSD | RJ | Não |
Marcelo Freixo | PSB | RJ | Não |
Márcio Labre | PL | RJ | Sim |
Paulo Ganime | Novo | RJ | Sim |
Paulo Ramos | PDT | RJ | Não |
Pedro Augusto Palareti | PP | RJ | Sim |
Professor Joziel | Patriota | RJ | Sim |
Ricardo da Karol | PDT | RJ | Não |
Soraya Santos | PL | RJ | Sim |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
RN |
Benes Leocádio | União | RN | Sim |
Carla Dickson | União | RN | Sim |
General Girão | PL | RN | Sim |
João Maia | PL | RN | Sim |
Natália Bonavides | PT | RN | Não |
Rafael Motta | PSB | RN | Não |
Walter Alves | MDB | RN | Sim |
RO |
Coronel Chrisóstomo | PL | RO | Sim |
Expedito Netto | PSD | RO | Sim |
Léo Moraes | Podemos | RO | Sim |
Mariana Carvalho | Republican | RO | Sim |
Mauro Nazif | PSB | RO | Não |
Silvia Cristina | PL | RO | Sim |
RR |
Jhonatan de Jesus | Republican | RR | Sim |
Nicoletti | União | RR | Sim |
Ottaci Nascimento | Solidaried | RR | Sim |
RRenato Queiroz | PSD | RR | Sim |
Shéridan | PSDB | RR | Sim |
RS |
Afonso Hamm | PP | RS | Sim |
Afonso Motta | PDT | RS | Não |
Alceu Moreira | MDB | RS | Sim |
Bibo Nunes | PL | RS | Sim |
Bohn Gass | PT | RS | Não |
Carlos Gomes | Republican | RS | Sim |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | Sim |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não |
Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
Giovani Feltes | MDB | RS | Sim |
Heitor Schuch | PSB | RS | Não |
Henrique Fontana | PT | RS | Não |
Liziane Bayer | Republican | RS | Sim |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Sim |
Marcel van Hattem | Novo | RS | Sim |
Maria do Rosário | PT | RS | Não |
Osmar Terra | MDB | RS | Sim |
Paulo Pimenta | PT | RS | Não |
Pedro Westphalen | PP | RS | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
Sanderson | PL | RS | Sim |
SC |
Carmen Zanotto | Cidadania | SC | Sim |
Caroline de Toni | PL | SC | Sim |
Coronel Armando | PL | SC | Sim |
Daniel Freitas | PL | SC | Sim |
Fabio Schiochet | União | SC | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Sim |
Gilson Marques | Novo | SC | Sim |
Hélio Costa | PSD | SC | Sim |
Pedro Uczai | PT | SC | Não |
Rodrigo Coelho | Podemos | SC | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | Sim |
SE |
Bosco Costa | PL | SE | Sim |
Fábio Henrique | União | SE | Sim |
Gustinho Ribeiro | Republican | SE | Sim |
SP |
Adriana Ventura | Novo | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | Novo | SP | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Não |
Baleia Rossi | MDB | SP | Sim |
Bozzella | União | SP | Sim |
Capitão Derrite | PL | SP | Sim |
Carla Zambelli | PL | SP | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Sim |
Carlos Zarattini | PT | SP | Não |
Celso Russomanno | Republican | SP | Sim |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PL | SP | Sim |
Eli Corrêa Filho | União | SP | Sim |
Enrico Misasi | MDB | SP | Sim |
Fausto Pinato | PP | SP | Sim |
General Peternelli | União | SP | Sim |
Guiga Peixoto | PSC | SP | Sim |
Guilherme Mussi | PP | SP | Sim |
Herculano Passos | Republican | SP | Sim |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Joice Hasselmann | PSDB | SP | Sim |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim |
Marcio Alvino | PL | SP | Sim |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | Sim |
Marcos Pereira | Republican | SP | Sim |
Maria Rosas | Republican | SP | Sim |
Miguel Lombardi | PL | SP | Sim |
Paulo Teixeira | PT | SP | Não |
Policial Katia Sastre | PL | SP | Sim |
Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Sim |
Renata Abreu | Podemos | SP | Sim |
Ricardo Izar | Republican | SP | Sim |
Roberto Alves | Republican | SP | Sim |
Roberto de Lucena | Republican | SP | Sim |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Não |
Rosana Valle | PL | SP | Sim |
Rui Falcão | PT | SP | Não |
Samuel Moreira | PSDB | SP | Sim |
Tabata Amaral | PSB | SP | Não |
Vicentinho | PT | SP | Não |
Vinicius Carvalho | Republican | SP | Sim |
Vinicius Poit | Novo | SP | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Sim |
TO |
Carlos Henrique Gaguim | União | TO | Sim |
Célio Moura | PT | TO | Não |
Dulce Miranda | MDB | TO | Sim |
Osires Damaso | PSC | TO | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | União | TO | Não |
Tiago Dimas | Podemos | TO | Sim |
Vicentinho Júnior | PP | TO | Sim |