Votações da matéria MPV 1067/2021
Medida Provisória n° 1067, de 2021 (Atualiza coberturas de saúde complementar )- Apresentação
- 03/09/2021
- Assunto
- Política Social > Saúde > Saúde Suplementar
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 09/02/2022
1 votação
- Data:
- 09/02/2022
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 57 | 0 | 1 | 0 | 75 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Não | |
| 2 | Alessandro Vieira | Sim | |
| 3 | Alexandre Silveira | Não | |
| 4 | Alvaro Dias | Sim | |
| 5 | Angelo Coronel | Não | |
| 6 | Carlos Fávaro | Não | |
| 7 | Carlos Portinho | Sim | |
| 8 | Carlos Viana | Não | |
| 9 | Chico Rodrigues | Não | |
| 10 | Chiquinho Feitosa | Não | |
| 11 | Cid Gomes | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 12 | Confúcio Moura | Sim | |
| 13 | Daniella Ribeiro | Não | |
| 14 | Davi Alcolumbre | - | Não registrou voto |
| 15 | Dário Berger | Não | |
| 16 | Eduardo Braga | Não | |
| 17 | Eduardo Girão | Não | |
| 18 | Eduardo Gomes | Não | |
| 19 | Eliane Nogueira | Não | |
| 20 | Eliziane Gama | Não | |
| 21 | Elmano Férrer | Não | |
| 22 | Esperidião Amin | Não | |
| 23 | Fabiano Contarato | Não | |
| 24 | Fernando Bezerra Coelho | Não | |
| 25 | Fernando Collor | Não | |
| 26 | Flávio Arns | Sim | |
| 27 | Flávio Bolsonaro | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Giordano | Não | |
| 29 | Humberto Costa | Não | |
| 30 | Irajá | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 31 | Izalci Lucas | Não | |
| 32 | Jader Barbalho | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 33 | Jaques Wagner | Não | |
| 34 | Jarbas Vasconcelos | Não | |
| 35 | Jayme Campos | Não | |
| 36 | Jean-Paul Prates | Não | |
| 37 | Jorge Kajuru | Não | |
| 38 | Jorginho Mello | Não | |
| 39 | José Serra | Sim | |
| 40 | Kátia Abreu | Sim | |
| 41 | Lasier Martins | Não | |
| 42 | Leila Barros | Sim | |
| 43 | Lucas Barreto | Não | |
| 44 | Luis Carlos Heinze | Não | |
| 45 | Luiz Carlos do Carmo | Não | |
| 46 | Mailza Gomes | Não | |
| 47 | Mara Gabrilli | Sim | |
| 48 | Marcelo Castro | Não | |
| 49 | Marcio Bittar | Não | |
| 50 | Marcos Rogério | Não | |
| 51 | Marcos do Val | Não | |
| 52 | Maria do Carmo Alves | Não | |
| 53 | Mecias de Jesus | Não | |
| 54 | Nelsinho Trad | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Nilda Gondim | Sim | |
| 56 | Omar Aziz | Não | |
| 57 | Oriovisto Guimarães | Não | |
| 58 | Otto Alencar | Não | |
| 59 | Paulo Paim | Não | |
| 60 | Paulo Rocha | Não | |
| 61 | Plínio Valério | Não | |
| 62 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
| 63 | Reguffe | Sim | |
| 64 | Renan Calheiros | - | Não registrou voto |
| 65 | Roberto Rocha | Não | |
| 66 | Rodrigo Cunha | Não | |
| 67 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 68 | Rogério Carvalho | Não | |
| 69 | Romário | Não | |
| 70 | Rose de Freitas | Sim | |
| 71 | Simone Tebet | Não | |
| 72 | Soraya Thronicke | Não | |
| 73 | Styvenson Valentim | Sim | |
| 74 | Sérgio Petecão | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 75 | Telmário Mota | Sim | |
| 76 | Vanderlan Cardoso | Não | |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Não | |
| 79 | Weverton | Não | |
| 80 | Zenaide Maia | Sim | |
| 81 | Zequinha Marinho | Não |

