Votações da matéria MPV 1093/2021
Medida Provisória n° 1093, de 2021 (Divulgação do resultado financeiro do RGPS )- Apresentação
- 31/12/2021
- Assunto
- Administração Pública > Transparência e Governança Públicas
- Política Social > Previdência Social > Regime Geral de Previdência Social
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 26/05/2022
1 votação
- Data:
- 26/05/2022
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 26 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Alessandro Vieira | - | Não registrou voto |
| 3 | Alexandre Silveira | Não | |
| 4 | Alvaro Dias | - | Não registrou voto |
| 5 | Angelo Coronel | - | Não registrou voto |
| 6 | Carlos Fávaro | Não | |
| 7 | Carlos Portinho | Não | |
| 8 | Carlos Viana | - | Não registrou voto |
| 9 | Chico Rodrigues | Não | |
| 10 | Cid Gomes | - | Não registrou voto |
| 11 | Confúcio Moura | Não | |
| 12 | Daniella Ribeiro | Não | |
| 13 | Davi Alcolumbre | Não | |
| 14 | Dra. Eudócia | - | Não registrou voto |
| 15 | Dário Berger | Sim | |
| 16 | Eduardo Braga | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 17 | Eduardo Girão | - | Não registrou voto |
| 18 | Eduardo Gomes | Não | |
| 19 | Eliane Nogueira | Não | |
| 20 | Eliziane Gama | - | Não registrou voto |
| 21 | Elmano Férrer | Não | |
| 22 | Esperidião Amin | Não | |
| 23 | Fabiano Contarato | Sim | |
| 24 | Fabio Garcia | - | Não registrou voto |
| 25 | Fernando Bezerra Coelho | Não | |
| 26 | Fernando Collor | Não | |
| 27 | Flávio Arns | - | Não registrou voto |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Flávio Bolsonaro | - | Não Compareceu |
| 29 | Giordano | Não | |
| 30 | Humberto Costa | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 31 | Irajá | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 32 | Izalci Lucas | Sim | |
| 33 | Jader Barbalho | - | Não Compareceu |
| 34 | Jaques Wagner | - | Não registrou voto |
| 35 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
| 36 | Jean-Paul Prates | - | Não registrou voto |
| 37 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 38 | Jorginho Mello | Não | |
| 39 | José Serra | Não | |
| 40 | Kátia Abreu | - | Não registrou voto |
| 41 | Lasier Martins | Sim | |
| 42 | Leila Barros | Sim | |
| 43 | Lucas Barreto | Não | |
| 44 | Luis Carlos Heinze | Não | |
| 45 | Luiz Carlos do Carmo | - | Não registrou voto |
| 46 | Mailza Gomes | - | Não registrou voto |
| 47 | Mara Gabrilli | Sim | |
| 48 | Marcelo Castro | Não | |
| 49 | Marcio Bittar | Não | |
| 50 | Marcos Rogério | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 51 | Marcos do Val | - | Não registrou voto |
| 52 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
| 53 | Mecias de Jesus | Não | |
| 54 | Nelsinho Trad | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Nilda Gondim | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 56 | Omar Aziz | - | Não registrou voto |
| 57 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
| 58 | Otto Alencar | - | Não registrou voto |
| 59 | Paulo Paim | - | Dispositivo não citado |
| 60 | Paulo Rocha | Sim | |
| 61 | Plínio Valério | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 62 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
| 63 | Reguffe | - | Não registrou voto |
| 64 | Renan Calheiros | - | Não registrou voto |
| 65 | Roberto Rocha | Não | |
| 66 | Rodrigo Pacheco | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 67 | Rogério Carvalho | Sim | |
| 68 | Romário | - | Não registrou voto |
| 69 | Rose de Freitas | Sim | |
| 70 | Simone Tebet | Sim | |
| 71 | Soraya Thronicke | Não | |
| 72 | Styvenson Valentim | Sim | |
| 73 | Sérgio Petecão | - | Não Compareceu |
| 74 | Tasso Jereissati | Não | |
| 75 | Telmário Mota | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 76 | Vanderlan Cardoso | - | art. 43, II - Licença particular |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | Não | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Weverton | - | Não registrou voto |
| 80 | Zenaide Maia | Sim | |
| 81 | Zequinha Marinho | Não |

