Votações da matéria MPV 525/2011
Medida Provisória n° 525, de 2011- Apresentação
- 15/02/2011
- Assunto
- Administração Pública > Licitação e Contratos
- Tipo de conteúdo
- Norma Geral
Data: 14/06/2011
2 votações
- Data:
- 14/06/2011
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 13 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Aloysio Nunes Ferreira | Não | |
| 3 | Alvaro Dias | Não | |
| 4 | Ana Amélia | Sim | |
| 5 | Ana Rita | Sim | |
| 6 | Anibal Diniz | Sim | |
| 7 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 8 | Armando Monteiro | Sim | |
| 9 | Ataídes Oliveira | Não | |
| 10 | Aécio Neves | Não | |
| 11 | Benedito de Lira | Sim | |
| 12 | Blairo Maggi | Sim | |
| 13 | Casildo Maldaner | Sim | |
| 14 | Ciro Nogueira | Sim | |
| 15 | Clésio Andrade | Sim | |
| 16 | Cristovam Buarque | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 17 | Cyro Miranda | Não | |
| 18 | Cícero Lucena | - | Não Compareceu |
| 19 | Delcídio do Amaral | Sim | |
| 20 | Demóstenes Torres | Não | |
| 21 | Eduardo Amorim | Sim | |
| 22 | Eduardo Braga | Sim | |
| 23 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 24 | Epitácio Cafeteira | Sim | |
| 25 | Eunício Oliveira | Sim | |
| 26 | Fernando Collor | - | Não registrou voto |
| 27 | Flexa Ribeiro | - | Não registrou voto |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Francisco Dornelles | Sim | |
| 29 | Garibaldi Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 30 | Geovani Borges | Sim | |
| 31 | Humberto Costa | Sim | |
| 32 | Inácio Arruda | Sim | |
| 33 | Itamar Franco | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 34 | Ivo Cassol | Sim | |
| 35 | Jarbas Vasconcelos | Não | |
| 36 | Jayme Campos | Não | |
| 37 | Jorge Afonso Argello | Sim | |
| 38 | Jorge Viana | Sim | |
| 39 | José Agripino | Não | |
| 40 | José Pimentel | Sim | |
| 41 | José Sarney | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 42 | João Alberto Souza | Sim | |
| 43 | João Durval | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 44 | João Pedro | Sim | |
| 45 | João Vicente Claudino | Sim | |
| 46 | Kátia Abreu | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 47 | Lindbergh Farias | Sim | |
| 48 | Lobão Filho | - | Não Compareceu |
| 49 | Luiz Henrique | Sim | |
| 50 | Lídice da Mata | - | Não registrou voto |
| 51 | Lúcia Vânia | Não | |
| 52 | Magno Malta | - | Não Compareceu |
| 53 | Marcelo Crivella | - | Não Compareceu |
| 54 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Marinor Brito | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 56 | Marisa Serrano | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 57 | Marta Suplicy | Sim | |
| 58 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
| 59 | Mário Couto | Não | |
| 60 | Paulo Bauer | Não | |
| 61 | Paulo Davim | Sim | |
| 62 | Paulo Paim | Sim | |
| 63 | Pedro Simon | Sim | |
| 64 | Pedro Taques | - | Não Compareceu |
| 65 | Randolfe Rodrigues | Não | |
| 66 | Renan Calheiros | Sim | |
| 67 | Ricardo Ferraço | Sim | |
| 68 | Roberto Requião | Sim | |
| 69 | Rodrigo Rollemberg | Sim | |
| 70 | Romero Jucá | Sim | |
| 71 | Sergio Souza | Sim | |
| 72 | Sérgio Petecão | - | Não Compareceu |
| 73 | Valdir Raupp | Sim | |
| 74 | Vanessa Grazziotin | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 75 | Vicentinho Alves | Sim | |
| 76 | Vital do Rêgo | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 77 | Waldemir Moka | Sim | |
| 78 | Walter Pinheiro | Sim | |
| 79 | Wellington Dias | Sim | |
| 80 | Wilson Santiago | - | Não registrou voto |
| 81 | Ângela Portela | Sim |
- Data:
- 14/06/2011
- Mapas de votação:
- Por nome | Por partido | Por UF
| Votos sim | Votos não | Abstenções | Presidente | Impedidos | Total (Presentes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 12 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Aloysio Nunes Ferreira | Não | |
| 3 | Alvaro Dias | Não | |
| 4 | Ana Amélia | Sim | |
| 5 | Ana Rita | Sim | |
| 6 | Anibal Diniz | Sim | |
| 7 | Antonio Carlos Valadares | Sim | |
| 8 | Armando Monteiro | Sim | |
| 9 | Ataídes Oliveira | Não | |
| 10 | Aécio Neves | Não | |
| 11 | Benedito de Lira | Sim | |
| 12 | Blairo Maggi | Sim | |
| 13 | Casildo Maldaner | Sim | |
| 14 | Ciro Nogueira | Sim | |
| 15 | Clésio Andrade | Sim | |
| 16 | Cristovam Buarque | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 17 | Cyro Miranda | Não | |
| 18 | Cícero Lucena | - | Não Compareceu |
| 19 | Delcídio do Amaral | Sim | |
| 20 | Demóstenes Torres | Não | |
| 21 | Eduardo Amorim | - | Não registrou voto |
| 22 | Eduardo Braga | Sim | |
| 23 | Eduardo Suplicy | Sim | |
| 24 | Epitácio Cafeteira | Sim | |
| 25 | Eunício Oliveira | Sim | |
| 26 | Fernando Collor | Sim | |
| 27 | Flexa Ribeiro | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Francisco Dornelles | - | Não registrou voto |
| 29 | Garibaldi Alves | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 30 | Geovani Borges | Sim | |
| 31 | Humberto Costa | Sim | |
| 32 | Inácio Arruda | Sim | |
| 33 | Itamar Franco | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 34 | Ivo Cassol | Sim | |
| 35 | Jarbas Vasconcelos | Não | |
| 36 | Jayme Campos | Sim | |
| 37 | Jorge Afonso Argello | Sim | |
| 38 | Jorge Viana | Sim | |
| 39 | José Agripino | Não | |
| 40 | José Pimentel | Sim | |
| 41 | José Sarney | Sim | |
| 42 | João Alberto Souza | Sim | |
| 43 | João Durval | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 44 | João Pedro | Sim | |
| 45 | João Vicente Claudino | Sim | |
| 46 | Kátia Abreu | - | art. 43, I - Licença saúde |
| 47 | Lindbergh Farias | Sim | |
| 48 | Lobão Filho | - | Não Compareceu |
| 49 | Luiz Henrique | Sim | |
| 50 | Lídice da Mata | Sim | |
| 51 | Lúcia Vânia | Não | |
| 52 | Magno Malta | - | Não Compareceu |
| 53 | Marcelo Crivella | - | Não Compareceu |
| 54 | Maria do Carmo Alves | - | Não Compareceu |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Marinor Brito | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 56 | Marisa Serrano | - | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| 57 | Marta Suplicy | - | Presidente (art. 51 RISF) |
| 58 | Mozarildo Cavalcanti | Sim | |
| 59 | Mário Couto | Não | |
| 60 | Paulo Bauer | - | Não registrou voto |
| 61 | Paulo Davim | Sim | |
| 62 | Paulo Paim | Sim | |
| 63 | Pedro Simon | Sim | |
| 64 | Pedro Taques | - | Não Compareceu |
| 65 | Randolfe Rodrigues | Não | |
| 66 | Renan Calheiros | Sim | |
| 67 | Ricardo Ferraço | Sim | |
| 68 | Roberto Requião | Sim | |
| 69 | Rodrigo Rollemberg | Sim | |
| 70 | Romero Jucá | Sim | |
| 71 | Sergio Souza | Sim | |
| 72 | Sérgio Petecão | - | Não Compareceu |
| 73 | Valdir Raupp | Sim | |
| 74 | Vanessa Grazziotin | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 75 | Vicentinho Alves | Sim | |
| 76 | Vital do Rêgo | - | Presente (art. 40 - em Missão) |
| 77 | Waldemir Moka | Sim | |
| 78 | Walter Pinheiro | Sim | |
| 79 | Wellington Dias | Sim | |
| 80 | Wilson Santiago | Sim | |
| 81 | Ângela Portela | Sim |

