Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº 373
- Autoria
- Líder de bancada ALAN RICK MIRANDA
- Ofício
- -
- Data
- 28/11/2024
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 917120 | ESTADO DO ACRE | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA | 1.600.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 918038 | MUNICIPIO DE ACRELANDIA | URBANIZAÇÃO DE TRILHA ECOLÓGICA | 4.000.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 916541 | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL. | 800.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 922008 | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE. | 1.760.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 917549 | MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO. | 680.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 920965 | MUNICIPIO DE FEIJO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE FEIJÓ/AC. | 5.000.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 922027 | MUNICIPIO DE PLACIDO DE CASTRO | ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS URBANAS | 1.600.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 917533 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL | 15.992.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 918092 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM CONTENÇÃO DE ENCOSTA | 4.008.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 921965 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 4.200.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 923714 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 3.485.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 922115 | MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES | CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO RIO JURUÁ NO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES. | 1.000.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 922006 | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA - AC. | 1.200.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 922047 | MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD | ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD - AC. | 1.000.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 921112 | MUNICIPIO DE TARAUACA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. | 3.000.000,00 |
| AC | 2022 | Ministério da Defesa 930706 | SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAGRI | REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS DO ACRE – CAGEACRE | 1.530.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Educação 006059 | MUNICIPIO DE ACRELANDIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 5.000,00 |
| AC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BUJARI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED. BASICA - MATERIAL ESCOLAR MA | 32.732,66 |
| AC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CAPIXABA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 20.930,05 |
| AC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED. BASICA - BRINQUEDOS DIDATICOS MA | 849.523,79 |
| AC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR MA | 643.520,55 |
| AC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 30.580,42 |
| AC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 3.728,54 |
| AC | 2021 | Ministério da Educação 009325 | MUNICIPIO DE MANOEL URBANO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA | 200.000,00 |
| AC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 989.703,00 |
| AC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS MA | 420.000,00 |
| AC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA MA | 146.185,36 |
| AC | 2021 | Ministério da Educação 065551 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PURUS | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESC. MATBR -AQUI.DE MATERIAL ESPORTIVO | 4.174,74 |
| AC | 2021 | Ministério da Educação 065583 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PURUS | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR MOBIL - - INFRA. ESCOLAR MOB | 302.759,14 |
| AC | 2021 | Ministério da Educação 066131 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PURUS | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - EDU CONECTADA - EQUIP. E REC. TECNOLOGICOS | 182.217,60 |
| AC | 2021 | Ministério da Educação 047647 | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR EQUIP - INFRA ESCOLAR EQUIP | 50.316,21 |
| AC | 2021 | Ministério da Educação 047714 | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR EQUIP - INFRA ESCOLAR EQUIP | 59.195,55 |
| AC | 2021 | Ministério da Educação 047727 | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR | 128.047,90 |
| AC | 2022 | Ministério da Educação 932193 | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | 008-ADQUIRIR BRINQUEDOS | 60.698,02 |
| AC | 2022 | Ministério da Educação 932194 | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | 013-ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE TIC | 37.200,02 |
| AC | 2022 | Ministério da Educação 932195 | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | 018-ADQUIRIR MOBILIÁRIO PARA OUTROS AMBIENTES ESCOLARES | 124.601,27 |
| AC | 2022 | Ministério da Educação 932248 | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | 015-ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE COZINHA | 193.066,08 |
| AC | 2022 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2022 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 891.968,97 |
| AC | 2021 | Ministério da Educação 091018 | MUNICIPIO DE TARAUACA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR MOBIL - - INFRA. ESCOLAR MOB | 299.269,69 |
| AC | 2021 | Ministério da Educação 011660 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS | 400.000,00 |
| AC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - PECIM - AQUIS. MATERIAL ESCOLAR MA | 266.648,74 |
| AC | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - PECIM - INFRAESTRUTURA - E.B - REFORMA MA | 274.152,56 |
| AC | 2021 | Ministério da Agricultura e Pecuária 918405 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRA-ESTRUTURA HID | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 17.190.000,00 |
| AC | 2020 | Ministério da Agricultura e Pecuária 903747 | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ACRE | APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA EMATER/AC, VISANDO A AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS AGRICULTORES POR MEIO DE IMPLEMENTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA ATER E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | 800.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Agricultura e Pecuária 915732 | MUNICIPIO DE TARAUACA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. | 429.750,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Agricultura e Pecuária 912327 | SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 13.565,86 |
| AC | 2021 | Ministério da Agricultura e Pecuária 912328 | SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 1.378.042,35 |
| AC | 2021 | Ministério da Agricultura e Pecuária 920066 | SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. | 442.459,75 |
| AC | 2020 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome SEM INFORMACAO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 55.122,23 |
| AC | 2021 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 917809 | MUNICIPIO DE MANCIO LIMA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM GRAMA SINTÉTICA MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA - AC | 573.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 918178 | MUNICIPIO DE PORTO ACRE | MODIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE - AC | 477.500,00 |
| AC | 2021 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 917150 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) – REFORMA DE CENTRO(S) DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS E UNIDADE(S) DE ACOLHIMENTO | 955.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 924271 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC | 1.910.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 916593 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRA-ESTRUTURA HID | REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NAS CIDADES DE MANOEL URBANO, TARAUACÁ, RODRIGUES ALVES E MÂNCIO LIMA COM IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS, RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS EXISTENTES. | 2.726.699,50 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 917954 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRA-ESTRUTURA HID | CONSTRUÇÃO DA PONTE PASSARELA DO RIO AMÔNIA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO/ACRE. | 3.832.388,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 917960 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRA-ESTRUTURA HID | QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DA ORLA DE BRASILÉIA / ACRE. | 12.653.650,40 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 920170 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRA-ESTRUTURA HID | PAVIMENTAÇÃO NO ANEL VIÁRIO DE RIO BRANCO/ACRE 2ª FASE, CONTIDO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE COMTEMPLANDO PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 38.310.823,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 921720 | MUNICIPIO DE ACRELANDIA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO | 481.100,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 921680 | MUNICIPIO DE BUJARI | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO | 481.100,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923019 | MUNICIPIO DE BUJARI | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO | 1.529.888,00 |
| AC | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 876545 | MUNICIPIO DE CAPIXABA | RECAPEAMENTO DE RUAS | 455.938,69 |
| AC | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 906630 | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO | 194.949,18 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 918591 | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL. | 5.361.303,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923163 | MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC | 4.785.919,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923164 | MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANO NO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA-AC | 2.199.712,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923165 | MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA | CONSTRUÇÃO DE PONTE COM CALÇADAS ACESSÍVEIS, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA - ACRE | 9.575.191,00 |
| AC | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 906635 | MUNICIPIO DE FEIJO | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO | 262.687,51 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 918156 | MUNICIPIO DE FEIJO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 4.785.919,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 920226 | MUNICIPIO DE JORDAO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE JORDÃO. | 1.529.884,80 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 917473 | MUNICIPIO DE MANCIO LIMA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA. | 960.019,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 920930 | MUNICIPIO DE MANOEL URBANO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. | 218.715,21 |
| AC | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 906064 | MUNICIPIO DE MARECHAL THAUMATURGO | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO | 52.170,22 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923278 | MUNICIPIO DE PORTO ACRE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE. | 1.529.885,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923279 | MUNICIPIO DE PORTO ACRE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE. | 1.912.356,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 920926 | MUNICIPIO DE PORTO WALTER | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO AGRÍCOLAS. | 384.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923347 | MUNICIPIO DE PORTO WALTER | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- LED | 960.019,00 |
| AC | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 906075 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO | 90.563,71 |
| AC | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 907202 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO | 3.129.979,52 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 916908 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE RIO BRANCO | 2.983.140,80 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 916909 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | IMPLANTAÇÃO DE VIADUTO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO | 20.000.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 922675 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PURUS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO AGRÍCOLAS. | 480.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 924047 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PURUS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | 12.886,23 |
| AC | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 906056 | MUNICIPIO DE TARAUACA | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO | 422.557,53 |
| AC | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 909518 | MUNICIPIO DE TARAUACA | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA FEIRA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. | 1.000.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 920151 | MUNICIPIO DE TARAUACA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. | 3.828.065,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 922325 | MUNICIPIO DE TARAUACA | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC. | 2.870.210,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 922466 | MUNICIPIO DE TARAUACA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. | 1.440.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923334 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS | REVITALIZAÇÃO DO TEATRO PLÁCIDO DE CASTRO, NA CIDADE DE RIO BRANCO - ACRE. | 3.828.735,20 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923335 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS | REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DA FLORESTA, NA CIDADE DE RIO BRANCO - ACRE. | 3.062.452,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923336 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS | REVITALIZAÇÃO DO PALÁCIO RIO BRANCO, NA CIDADE DE RIO BRANCO -ACRE. | 3.828.065,00 |
| AC | 2022 | Ministério da Saúde SEM INFORMACAO | 1201FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1693 DE 23/06/2022 - PROPOSTA 11738889000122009 - EMENDA 81000293 | 250.003,00 |
| AC | 2022 | Ministério da Saúde SEM INFORMACAO | 1201FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1693 DE 23/06/2022 - PROPOSTA 11738889000122010 - EMENDA 81000293 | 250.003,00 |
| AC | 2022 | Ministério da Saúde SEM INFORMACAO | 1201FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 2092 DE 30/06/2022 - PROPOSTA 11738889000122008 - EMENDA 81000293 | 249.969,00 |
| AC | 2020 | Ministério da Saúde 906944 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 45.000.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Saúde 923714 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 2.798.900,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Saúde SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 2543 DE 04/10/2021 - PROPOSTA 84317205000121011 - EMENDA 81000792 | 1.268.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Saúde SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 2543 DE 04/10/2021 - PROPOSTA 84317205000121013 - EMENDA 81000792 | 1.268.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Saúde SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 2543 DE 04/10/2021 - PROPOSTA 84317205000121014 - EMENDA 81000792 | 1.088.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Saúde SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 2543 DE 04/10/2021 - PROPOSTA 84317205000121015 - EMENDA 81000792 | 1.268.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Saúde SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 2543 DE 04/10/2021 - PROPOSTA 84317205000121016 - EMENDA 81000792 | 1.268.000,00 |
| AC | 2022 | Ministério da Saúde SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1693 DE 23/06/2022 - PROPOSTA 19023249000122006 - EMENDA 81000293 | 498.220,00 |
| AC | 2022 | Ministério da Saúde SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 2093 DE 30/06/2022 - PROPOSTA 11370229000122003 - EMENDA 81000292 | 5.970.000,00 |
| AC | 2022 | Ministério da Saúde SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARAUACA | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1692 DE 23/06/2022 - PROPOSTA 11507430000122010 - EMENDA 81000292 | 1.725.000,00 |
| AC | 2020 | Ministério da Saúde 907895 | SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DOS MUNICÍPIOS DE TARAUACÁ, FEIJÓ, MANOEL URBANO E XAPURI, NO ESTADO DO ACRE. | 5.000.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Defesa 917121 | ESTADO DO ACRE | CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CÊNICO DAS ARTES | 400.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 917969 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) – CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 1.241.500,00 |
| AC | 2021 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 916052 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-AC | 238.750,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 919966 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRA-ESTRUTURA HID | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE / ESTADO DO ACRE. | 14.080.000,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 919967 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRA-ESTRUTURA HID | PAVIMENTAÇÃO NAS RODOVIAS AC’S DO ESTADO DO ACRE | 101.120.000,00 |
| AC | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 906359 | ESTADO DO ACRE | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS AFIM DE ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E URBANA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ACRE. | 314.557,32 |
| AC | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 905845 | ESTADO DO ACRE | RESTAURAÇÃO DA RODOVIA AC-405, NOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL/MÂNCIO LIMA, SUBTRECHO: AEROPORTO INTERNACIONAL/ENTRONCAMENTO DAS AC-405 E AC-407. | 5.745.786,00 |
| AC | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 922448 | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. | 23.610,85 |
| AC | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 907630 | MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS COM MEIO-FIO, SARJETA E CALÇADAS | 2.872.222,00 |
| AC | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 906365 | MUNICIPIO DE PORTO WALTER | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. | 39.196,39 |
| AC | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 906095 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 406.009,20 |
| AC | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 908993 | MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD | RECAPEAMENTO DE RUAS. | 264.331,41 |

