Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº 418
- Autoria
- Senador(a) Carlos Eduardo de Souza Braga
- Ofício
- -
- Data
- 28/11/2024
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BARREIRINHA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 199.740,06 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BARREIRINHA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 124.776,13 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BORBA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR MA | 47.503,04 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CARAUARI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED. BASICA - BRINQUEDOS DIDATICOS MA | 29.722,66 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CARAUARI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 87.459,04 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CAREIRO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - BICICLETA E CAPACETE MA | 63.039,30 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 143.878,97 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CODAJAS | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 445.354,20 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ITACOATIARA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - BICICLETA E CAPACETE MA | 59.924,66 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR - EQUIP CLIMATIZACAO-REGULAR MA | 24.905,58 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 149.111,54 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE JUTAI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 104.984,72 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PARINTINS | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - BICICLETA E CAPACETE MA | 37.809,88 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PARINTINS | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 157.944,46 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PAUINI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 7.237,54 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PAUINI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 95.100,24 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED BASICA-MATERIAL ESPORTIVO - REGULAR MA | 40.661,56 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - BICICLETA E CAPACETE MA | 200.592,90 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - APOIO ED BASICA-MATERIAL ESPORTIVO - REGULAR MA | 177.663,76 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 32.040,09 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 97.905,71 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE TABATINGA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-EQ - COZINHA MA | 124.806,94 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE TAPAUA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRA. ESCOLAR EQUIP - INSTRUMENTOS MUSICAIS MA | 179.820,00 |
| AM | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE URUCARA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 72.339,59 |
| AM | 2020 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 857019 | MUNICIPIO DE CAREIRO | RECUPERAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAREIRO-AM | 34.355,16 |
| AM | 2020 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 906086 | MUNICIPIO DE PARINTINS | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO PA VILA AMAZÔNIA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. | 46.255.083,04 |
| AM | 2022 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 931253 | MUNICIPIO DE CAREIRO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) – CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 718.160,00 |
| AM | 2022 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 930687 | MUNICIPIO DE MANACAPURU | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS | 1.000.840,00 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 920139 | MUNICIPIO DE ALVARAES | PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ALVARÃES/AM | 2.870.210,00 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923024 | MUNICIPIO DE AMATURA | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO - FIOS E SARJETAS | 1.588.243,77 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 918646 | MUNICIPIO DE ANORI | PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE ANORI/AM | 3.597.401,90 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 918260 | MUNICIPIO DE ATALAIA DO NORTE | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE/AM. | 1.529.884,80 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 922312 | MUNICIPIO DE BARCELOS | ADEQUAÇÃO DE VIAS | 1.600.000,00 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 920136 | MUNICIPIO DE BARREIRINHA | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA/AM | 3.828.735,20 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 924774 | MUNICIPIO DE BERURI | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BERURI/AM | 1.914.367,60 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 922142 | MUNICIPIO DE BOCA DO ACRE | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE/AM | 4.785.919,00 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 922271 | MUNICIPIO DE BORBA | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BORBA/AM | 2.870.210,00 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923607 | MUNICIPIO DE BORBA | PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE BORBA/AM | 1.174.214,59 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 918275 | MUNICIPIO DE CAAPIRANGA | PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA/AM | 2.296.168,00 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 922162 | MUNICIPIO DE CARAUARI | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM | 2.831.577,99 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923614 | MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA | PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA ESTRADA DO CAMBIXE NO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA. | 3.828.739,03 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 922173 | MUNICIPIO DE COARI | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SARJETA E MEIO FIO NA AREA URBANA DO MUNICÍPIO DE COARI/AM | 4.595.018,40 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923021 | MUNICIPIO DE EIRUNEPE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM. | 3.828.735,20 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 922209 | MUNICIPIO DE GUAJARA | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ/AM | 3.828.397,30 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 920142 | MUNICIPIO DE IRANDUBA | PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DO CACAU PIRERA, MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM. | 15.322.988,00 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 920137 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM | 8.618.677,80 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 924014 | MUNICIPIO DE JAPURA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS,CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS | 2.870.210,00 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923227 | MUNICIPIO DE JUTAI | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUTAÍ/AM | 1.914.367,60 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923342 | MUNICIPIO DE MANAUS | REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL DA BETÂNIA, LOCALIZADA NA RUA ADALBERTO VALE, Nº 299, BAIRRO BETÂNIA, MANAUS/AM. | 4.068.031,15 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 923677 | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 5.170.402,20 |
| AM | 2022 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 931252 | MUNICIPIO DE CAREIRO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 998.930,00 |
| AM | 2022 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 931251 | MUNICIPIO DE CAREIRO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | 648.445,00 |
| AM | 2022 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 931254 | MUNICIPIO DE CAREIRO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) – AMPLIAÇÃO DE CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA - CC | 499.465,00 |
| AM | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 918256 | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM | 3.830.076,40 |
| AM | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 906655 | MUNICIPIO DE PARINTINS | OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAS AGROVILAS DO MOCAMBO, CABURI E NA COMUNIDADE MONTE SINAI, (ABRANGENDO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETA, CONSTRUÇÃO DE RAMPAS, MURO DE CONTENÇÃO, PORTO FLUTUANTE, TERMINAL DE PASSAGEIRO, PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, FÁBRICA DE GELO, ARMAZÉM). | 26.828.194,15 |

