Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº 528
- Autoria
- Deputado(a) JOSE CARLOS VERAS DOS SANTOS
- Ofício
- -
- Data
- 29/11/2024
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DA ALIANCA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 395.869,73 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 015378 | MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA | 100.000,00 |
| PE | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ANGELIM | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA MA | 67.774,91 |
| PE | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BOM CONSELHO | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA MA | 281.596,30 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE BOM CONSELHO | FNDE LOA - QUADRAS - 2021 - INFRA.ESCOLAR-CONSTR DE QUADRAS E COBERTURAS | ,10 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 016938 | MUNICIPIO DE BREJINHO | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 200.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 005799 | MUNICIPIO DE INGAZEIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 200.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE IPOJUCA | FNDE LOA - PROINF.NCIA - CRECHES - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA- PROINF.NCIA CONSTRUCAO | ,02 |
| PE | 2022 | Ministério da Educação 013850 | MUNICIPIO DE ITAPETIM | FNDE LOA - PAR - TD - 2022 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 304.825,75 |
| PE | 2022 | Ministério da Educação 013852 | MUNICIPIO DE ITAPETIM | FNDE LOA - PAR - TD - 2022 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 5.707.667,58 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 021908 | MUNICIPIO DE ITAPETIM | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA - PROINF.NCIA CONSTRUCAO | 300.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação NUMERO INSTRUMENTO 003251 | MUNICIPIO DE MACAPARANA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPLIACAO-URBANA | 100.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 018312 | MUNICIPIO DE PARANATAMA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS | 100.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 018312 | MUNICIPIO DE PARANATAMA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 150.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 089714 | MUNICIPIO DE PARANATAMA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR MOBIL - - INFRA. ESCOLAR MOB | 54.811,71 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 001889 | MUNICIPIO DE PASSIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 150.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 001897 | MUNICIPIO DE PASSIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA.ESC.OBRA-CONSTR. DE QUADR. E COBETURAS | 100.000,00 |
| PE | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE PASSIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 199.740,06 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 016377 | MUNICIPIO DE PESQUEIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 200.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 016382 | MUNICIPIO DE PESQUEIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 200.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 019089 | MUNICIPIO DE PESQUEIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - EDU CONECTADA - EQUIP. E REC. TECNOLOGICOS | 4.216.903,37 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 018518 | MUNICIPIO DE PETROLANDIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA | 200.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 018518 | MUNICIPIO DE PETROLANDIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 100.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 003793 | MUNICIPIO DE QUIXABA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA - PROINF.NCIA CONSTRUCAO | 197.526,00 |
| PE | 2020 | Ministério da Educação SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 97.104,30 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 002516 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 200.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 016939 | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 200.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 016987 | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 200.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 021738 | MUNICIPIO DE SERTANIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 300.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 021781 | MUNICIPIO DE SERTANIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRA. ESCOLAR OBRA - PROINF.NCIA CONSTRUCAO | 300.000,00 |
| PE | 2022 | Ministério da Educação 005995 | MUNICIPIO DE SOLIDAO | FNDE LOA - PAR - TD - 2022 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 8.031.003,01 |
| PE | 2021 | Ministério da Educação 003645 | MUNICIPIO DE TABIRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2021 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA | 200.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Agricultura e Pecuária 917125 | MUNICIPIO DA ALIANCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE ALIANÇA. | 286.500,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Agricultura e Pecuária 920824 | MUNICIPIO DE FEIRA NOVA | PATRULHA MECANIZADA. | 133.700,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Agricultura e Pecuária 917126 | MUNICIPIO DE IBIMIRIM | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. | 429.750,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Agricultura e Pecuária 921095 | MUNICIPIO DE POCAO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | 133.700,00 |
| PE | 2022 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome SEM INFORMACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO DA PROGRAMACAO N. 260830520220001 REFERENTE A EMENDA DE RELATORIA N. 202281000306 - PROCESSO N. 71000071181202211 - ENTE - JUPI-PE | 4.000.000,00 |
| PE | 2020 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 908948 | MUNICIPIO DE ARCOVERDE | IMPLANTAÇÃO DE 06 (SEIS)SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SENDO 01 (UM) NO SÍTIO SALOBRO, 01 (UM) EM IPOJUCA, 01 (UM) NO SÍTIO MALHADA, 01 (UM) NA SERRA DAS VARAS E 02 (DOIS) NA ALDEIA VELHA, NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE/PE. | 287.306,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 915153 | MUNICIPIO DE BOM CONSELHO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO PE. | 1.312.356,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 910860 | MUNICIPIO DE JUPI | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JUPI PE. | 4.800.000,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 918210 | MUNICIPIO DE JUPI | IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JUPI PE. | 3.062.452,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 912072 | MUNICIPIO DE OLINDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA/PE | 481.104,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 911274 | MUNICIPIO DE PALMARES | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMARES. | 481.104,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 920515 | MUNICIPIO DE PALMARES | CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DOS PALMARES/PE. | 2.503.866,75 |
| PE | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 914922 | MUNICIPIO DE PAULISTA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. | 478.446,16 |
| PE | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 913574 | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA | OBRAS DE MELHORIAS VIÁRIA NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA | 674.903,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 915191 | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS RURAL | 2.870.209,99 |
| PE | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 925024 | MUNICIPIO DE TUPARETAMA | REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COM LUZ LED NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA / PE | 75.991,94 |
| PE | 2020 | Ministério da Justiça e Segurança Pública 907281 | MUNICIPIO DE PAULISTA | IMPLEMENTAR SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTÃO DE DADOS E IMAGEM, EQUIPAMENTOS AVANÇADOS PARA CAPTURA, ANÁLISE, RECONHECIMENTO DE FACES E PLACAS, E COBERTURA DE WI-FI NAS ÁREAS DEFINIDAS NO PLANO LOCAL DE SEGURANÇA – PLS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. | 96.254,03 |
| PE | 2020 | Ministério da Saúde 905786 | MUNICIPIO DE GRANITO | OFERTAR À POPULAÇÃO DE GRANITO O CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA A ADOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, RESULTANDO NA MELHORIA DOS ÍNDICES DE QUALIDADE INDICADORES DA SAÚDE POPULACIONAL, BEM COMO A RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS COMPONENTES AMBIENTAIS, ATRAVÉS DE UM AMPLO TRABALHO COM TODOS OS SEGMENTOS SOCIAIS, QUE VAI DESDE OS SERVIDORES PÚBLICOS, ATÉ A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES LOCAIS COM OS MAIS ABRANGENTES TEMAS: GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS; CAPACITAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA; LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS; TRATAMENTO DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA; SISTEMAS INDIVIDUAIS E ACESSÍVEIS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS; USO CONSCIENTE DOS RECURSOS AMBIENTAIS; COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS; ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (COOPERATIVAS). | 149.126,08 |
| PE | 2020 | Ministério da Saúde 907468 | MUNICIPIO DE PASSIRA | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE CHAGAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE | 250.000,00 |
| PE | 2020 | Ministério do Turismo 909053 | MUNICIPIO DE IPOJUCA | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A PRAIA DE PORTO DE GALINHAS NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-PE. | 9.416.247,20 |
| PE | 2022 | Ministério do Turismo 930173 | MUNICIPIO DE IPOJUCA | CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. | 1.912.356,00 |
| PE | 2020 | Ministério da Agricultura e Pecuária 908526 | MUNICIPIO DE PASSIRA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | 286.500,00 |
| PE | 2021 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 917962 | MUNICIPIO DE ARCOVERDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS – CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 1.432.500,00 |
| PE | 2021 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 917645 | MUNICIPIO DE PAULISTA | MODERNIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE MARANGUAPE I, NO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE. | 477.500,00 |
| PE | 2021 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 910862 | MUNICIPIO DE JUPI | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO POVOADO COLÔNIA, MUNICÍPIO DE JUPI PE. | 7.680.000,00 |

