Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº CD251321438500
- Autoria
- Deputado(a) Paulo Magalhães
- Ofício
- CD251321438500
- Data
- 09/04/2025
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 953392 | MUNICIPIO DE ITUACU | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO BALNEÁRIO GRUTA DA MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ITUAÇU/BA. | 1.099.712,00 |
| BA | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 953393 | MUNICIPIO DE ITUACU | CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NO MUNICÍPIO DE ITUAÇU/BA. | 1.100.000,00 |
| BA | 2020 | MINISTERIO DAS CIDADES CR.NR.0352694-24 | MUNICIPIO DE ITABUNA | OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 750 UH PELO MCMV EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS (2 DESPORTO 2 LAZER 1 ASSISTENCIA SOCIAL - AUTORIZADO PELO OFACIO MCIDADES NAº 337/2020 CONTRATO N. 35269424 | 700.000,00 |
| BA | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 916606 | MUNICIPIO DE ITABUNA | PAVIMENTAÇÃO: IMPLANTAÇÃO, RECONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO, INCLUSIVE POR RECAPEAMENTO, DO PAVIMENTO DE VIAS PÚBLICAS DE BAIRROS OU DE SUAS LIGAÇÕES ABRANGENDO CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA GARANTIA DE ADEQUADAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE SEGURANÇA E CONFORTO. | 1.150.000,00 |
| BA | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 918630 | MUNICIPIO DE ITABUNA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA-BA. | 483.801,00 |
| BA | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 916607 | MUNICIPIO DE ITANHEM | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, COM EXECUÇÃO DE CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | 529.554,00 |
| BA | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 912131 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, BAHIA | 481.104,00 |

