Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº CD252647565400
- Autoria
- Deputado(a) Luiz Fernando Faria
- Ofício
- CD252647565400
- Data
- 09/04/2025
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | 2023 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 951232 | MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO | 026-APOIAR DESPESAS DE CUSTEIO NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 193.482,45 |
| MG | 2023 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 951233 | MUNICIPIO DE LAMBARI | 026-APOIAR DESPESAS DE CUSTEIO NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 154.940,90 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 945225 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | ADEQUAÇÃO DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO. | 4.785.919,00 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DAS CIDADES 948762 | MUNICIPIO DE BARBACENA | PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS O MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG. | 6.414.272,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 949115 | MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA/MG | 960.019,00 |
| MG | 2023 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 943829 | MUNICIPIO DE LEOPOLDINA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA. | 960.019,00 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 949913 | MUNICIPIO DE BARBACENA | REFORMA DA CASA DA CULTURA E DO MUSEU EMERIC MARCIER, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PAVIMENTAÇÃO DO SEU ACESSO NO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG. | 4.785.919,00 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 952522 | MUNICIPIO DE LEOPOLDINA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO DAMASCENO (HORTO FLORESTAL)NO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA-MG. | 2.199.712,00 |
| MG | 2023 | MINISTERIO DO TURISMO 953637 | MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO | CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE BUENO BRANDÃO-MG, 2ª ETAPA. | 1.441.714,00 |
| MG | 2021 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 913586 | MUNICIPIO DE CARANDAI | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. | 1.035.489,12 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 921881 | MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS MUNICIPAIS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO | 481.104,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 923147 | MUNICIPIO DE CARANDAI | DRENAGEM E RECAPEAMENTO DE RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO ESTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 917.630,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 923231 | MUNICIPIO DE MACHADO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MACHADO. | 481.104,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 922479 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 960.019,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 917170 | MUNICIPIO DE LAMBARI | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | 453.625,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 917196 | MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA. | 286.500,00 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 10.264,73 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 55.271,67 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CARVALHOS | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO MA | 65.350,58 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE CANA VERDE | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B. REFORMA URBANA MA | 437.101,40 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE LEOPOLDINA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 191.695,68 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE OLARIA | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA | 1.039.441,52 |
| MG | 2020 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SEM INFORMACAO | MUNICIPIO DE LAMBARI | FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-CONSTRUCAO-URBANA MA | 196.065,54 |
| MG | 2020 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 908442 | MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 286.500,00 |
| MG | 2020 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 908101 | MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO | RETROESCAVADEIRA | 238.759,55 |
| MG | 2021 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 920610 | MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA | AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO QUE VISA FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR DE CAMBUQUIRA/MG. | 192.000,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 923331 | MUNICIPIO DE ARANTINA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA EM ÁREA DE LAZER PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ARANTINA, MG. | 432.655,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 923348 | MUNICIPIO DE RESSAQUINHA | CONSTRUÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE RESSAQUINHA, MG. | 626.453,00 |
| MG | 2021 | MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL 923653 | MUNICIPIO DE OLARIA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE OLARIA, MG | 384.205,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 917787 | MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS MUNICIPAIS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO | 335.755,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 921070 | MUNICIPIO DE LEOPOLDINA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA. | 1.056.358,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 921781 | MUNICIPIO DE LEOPOLDINA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA. | 723.352,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 923251 | MUNICIPIO DE NATERCIA | PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS NO PERIMETRO URBANO DE NATERCIA/MG. | 750.656,19 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 921398 | MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA – MG. | 238.856,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 913870 | MUNICIPIO DE AIURUOCA | INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | 287.309,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 925675 | MUNICIPIO DE AIURUOCA | INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | 384.205,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 911517 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO ALEGRE | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA AVENIDA DAS PALMEIRAS, ÁREA URBANA DE NOSSO MUNICÍPIO, SE INICIANDO NA PONTE SOBRE O RIO ANHUMAS ATÉ O “RESTAURANTE DO ARAMIS” NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE - MG. | 239.825,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 921865 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO ALEGRE | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS PÚBLICAS, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE - MG. | 384.205,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 920995 | MUNICIPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO | 238.856,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DAS CIDADES 925705 | MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO | PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA DO MUNICÍPIO | 481.104,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 917087 | MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 238.750,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 925465 | MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 477.500,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 917142 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 429.750,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 921576 | MUNICIPIO DE OLARIA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE OLARIA, MG | 238.750,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 917048 | MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS | 167.125,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 912901 | MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS | ROLO COMPRESSOR | 229.200,00 |
| MG | 2021 | MINISTERIO DO ESPORTE 917640 | MUNICIPIO DE MACHADO | MODERNIZAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO NO MUNICÍPIO DE MACHADO/MG. | 429.750,00 |

