Ofício de Apoio a Emendas Parlamentares nº CD255197444900
- Autoria
- Deputado(a) Luis Tibé
- Ofício
- CD255197444900
- Data
- 22/04/2025
Emendas
| UF | Ano | Órgao / Convênio | Favorecido | Objeto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAVIMENTACAO EM CBUQ, CONFORME ITEM 06 DO SRP EDITAL 25/2021 - LISTA 58 - CT - 1.1119.00/2021-GRD | 477.500,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAVIMENTACAO EM CBUQ, CONFORME ITEM 03 DO SRP EDITAL 25/2021 - LISTA 67 - GRD | 955.000,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAVIMENTACAO EM CBUQ, CONFORME ITEM 1 DO EDITAL 25/2021 - TED 81/2021 - GRD. | 500.000,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAVIMENTACAO CBUQ EM VIAS PUBLICAS, CONFORME ITEM 07 DO EDITAL 25/2021. TED 81/2021 - GRD. | 1.000.000,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAVIMENTACAO EM CBUQ, CONFORME ITEM 05 DO EDITAL SRP 54/2021 - MDR TED 81/2021 - GRD | 500.000,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAVIMENTACAO EM CBUQ, CONFORME ITEM 07 DO EDITAL SRP 25/2021 - LISTA 02 - CT - 1.1204.00/2021-GRD | 955.000,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAVIMENTACAO CBUQ EM VIAS PUBLICAS, CONFORME ITEM 07 DO EDITAL 25/2021. LISTA 2 - GRD. | 477.500,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAVIMENTACAO EM CBUQ, CONFORME ITEM 2 DO SRP EDITAL 25/2021 - LISTA 2 - GRD. | 2.817.857,35 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | TERRASA ENGENHARIA LTDA | PAVIMENTACAO CBUQ EM VIAS PUBLICAS, CONFORME ITEM 02 DO EDITAL 29/2021. LISTA 2 - GRD. | 959.729,02 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAVIMENTACAO EM CBUQ, CONFORME ITEM 01 DO SRP EDITAL 25/2021 - LISTA 31 - GRD - CT - 1.1114.00/2021 | 382.000,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAVIMENTACAO EM CBUQ, CONFORME ITEM 04 DO EDITAL SRP 24/2021. LISTA 31 - CT - 1.1126.00/2021- GRD | 764.000,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAVIMENTACAO EM CBUQ, CONFORME ITEM 02 DO SRP EDITAL 24/2021 - LISTA 32 - GRD - CT - 1.1115.00/2021 | 334.250,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAVIMENTACAO CBUQ EM VIAS PUBLICAS, CONFORME ITEM 07 DO EDITAL 25/2021. LISTA 31 - GRDCT - 1.1204.00/2021 | 382.000,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAVIMENTACAO EM CBUQ, CONFORME ITEM 03 DO SRP EDITAL 25/2021 - LISTA 32 - GRD | 1.511.439,84 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | FFX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAVIMENTACAO EM CBUQ - ITEM 03 DO SRP 24/2021 - LISTA 38 - GRDCT - 1.1118.00/2021 | 477.500,00 |
| - | 2021 | CIA.DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 3264.31-41 | FFX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAVIMENTACAO EM CBUQ, CONFORME ITEM 03 DO SRP EDITAL 24/2021 - LISTA 49 - GRDCT - 1.1118.00/2021 | 477.500,00 |

